Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 55 6.11 137 15.22 40.1
2. Landrius Horton Dziki Warszawa 9 64 7.11 131 14.56 48.9
3. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 10 50 5.00 123 12.30 40.7
4. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 52 5.20 121 12.10 43
5. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 10 42 4.20 119 11.90 35.3
6. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 9 57 6.33 117 13.00 48.7
7. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 56 5.60 111 11.10 50.5
8. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 10 47 4.70 111 11.10 42.3
9. Jayvon Graves Legia Warszawa 9 38 4.22 110 12.22 34.5
10. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 56 6.22 109 12.11 51.4
11. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 50 5.56 107 11.89 46.7
12. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 9 37 4.11 104 11.56 35.6
13. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 8 51 6.38 102 12.75 50
14. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 10 51 5.10 99 9.90 51.5
15. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 9 50 5.56 99 11.00 50.5
16. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 9 39 4.33 96 10.67 40.6
17. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 10 37 3.70 96 9.60 38.5
18. Tomasz Gielo King Szczecin 10 46 4.60 95 9.50 48.4
19. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 9 35 3.89 95 10.56 36.8
20. Anthony Roberts King Szczecin 10 47 4.70 95 9.50 49.5
21. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 47 5.22 95 10.56 49.5
22. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 37 4.11 94 10.44 39.4
23. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 9 35 3.89 92 10.22 38
24. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 41 4.56 91 10.11 45.1
25. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 43 4.30 90 9.00 47.8
26. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 10 48 4.80 89 8.90 53.9
27. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 45 5.00 89 9.89 50.6
28. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 9 38 4.22 89 9.89 42.7
29. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 10 35 3.50 88 8.80 39.8
30. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 39 4.33 87 9.67 44.8
31. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 9 44 4.89 87 9.67 50.6
32. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 10 26 2.60 86 8.60 30.2
33. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 9 38 4.22 86 9.56 44.2
34. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 9 34 3.78 86 9.56 39.5
35. Michał Michalak Anwil Włocławek 9 37 4.11 85 9.44 43.5
36. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 8 38 4.75 85 10.63 44.7
37. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 9 28 3.11 85 9.44 32.9
38. Nemanja Popović King Szczecin 10 47 4.70 85 8.50 55.3
39. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 8 37 4.63 83 10.38 44.6
40. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 9 38 4.22 83 9.22 45.8
41. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 9 49 5.44 82 9.11 59.8
42. Quincy Ford PGE Start Lublin 10 39 3.90 82 8.20 47.6
43. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 9 37 4.11 80 8.89 46.3
44. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 8 35 4.38 80 10.00 43.8
45. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 9 36 4.00 79 8.78 45.6
46. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 40 4.00 79 7.90 50.6
47. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 8 53 6.63 78 9.75 67.9
48. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 9 33 3.67 78 8.67 42.3
49. Jeremy Roach King Szczecin 10 37 3.70 78 7.80 47.4
50. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 9 51 5.67 77 8.56 66.2
51. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 9 37 4.11 76 8.44 48.7
52. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 9 41 4.56 76 8.44 53.9
53. Eric Lockett Anwil Włocławek 9 41 4.56 76 8.44 53.9
54. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 9 24 2.67 74 8.22 32.4
55. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 10 36 3.60 74 7.40 48.6
56. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 35 4.38 74 9.25 47.3
57. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 46 5.11 73 8.11 63
58. Benjamin Shungu Legia Warszawa 8 32 4.00 73 9.13 43.8
59. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 9 41 4.56 73 8.11 56.2
60. Noah Freidel King Szczecin 10 25 2.50 72 7.20 34.7
61. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 7 33 4.71 71 10.14 46.5
62. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 10 28 2.80 70 7.00 40
63. Andrzej Pluta Legia Warszawa 8 33 4.13 69 8.63 47.8
64. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 9 30 3.33 69 7.67 43.5
65. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 9 32 3.56 68 7.56 47.1
66. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 31 3.44 68 7.56 45.6
67. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 6 28 4.67 68 11.33 41.2
68. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 39 4.33 68 7.56 57.4
69. Nijal Pearson Anwil Włocławek 9 32 3.56 68 7.56 47.1
70. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 9 29 3.22 67 7.44 43.3
71. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 30 3.00 66 6.60 45.5
72. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 9 31 3.44 66 7.33 47
73. Shane Hunter Legia Warszawa 10 41 4.10 66 6.60 62.1
74. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 9 28 3.11 66 7.33 42.4
75. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 10 32 3.20 65 6.50 49.2
76. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 9 30 3.33 65 7.22 46.2
77. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 9 25 2.78 63 7.00 39.7
78. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 9 30 3.33 63 7.00 47.6
79. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 9 35 3.89 62 6.89 56.5
80. Michał Kolenda Legia Warszawa 9 36 4.00 61 6.78 59
81. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 9 31 3.44 61 6.78 50.8
82. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 9 19 2.11 60 6.67 31.7
83. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 9 31 3.44 60 6.67 51.7
84. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 9 36 4.00 60 6.67 60
85. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 9 28 3.11 60 6.67 46.7
86. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 6 29 4.83 59 9.83 49.2
87. Carl Ponsar Legia Warszawa 10 25 2.50 59 5.90 42.4
88. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 14 2.00 58 8.29 24.1
89. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 9 32 3.56 58 6.44 55.2
90. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 9 23 2.56 58 6.44 39.7
91. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 9 26 2.89 56 6.22 46.4
92. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 9 37 4.11 55 6.11 67.3
93. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 10 32 3.20 54 5.40 59.3
94. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 9 32 3.56 53 5.89 60.4
95. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 8 23 2.88 53 6.63 43.4
96. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 9 18 2.00 51 5.67 35.3
97. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 7 21 3.00 51 7.29 41.2
98. Race Thompson Legia Warszawa 6 33 5.50 51 8.50 64.7
99. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 8 22 2.75 50 6.25 44
100. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 7 16 2.29 49 7.00 32.7
101. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 23 2.30 47 4.70 48.9
102. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 23 2.56 47 5.22 48.9
103. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 7 19 2.71 47 6.71 40.4
104. Jovan Novak King Szczecin 9 13 1.44 47 5.22 27.7
105. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 15 1.88 47 5.88 31.9
106. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 6 23 3.83 45 7.50 51.1
107. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 7 19 2.71 42 6.00 45.2
108. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 9 27 3.00 42 4.67 64.3
109. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 10 23 2.30 41 4.10 56.1
110. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 12 1.20 41 4.10 29.3
111. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 15 1.67 38 4.22 39.5
112. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 9 17 1.89 37 4.11 45.9
113. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 9 14 1.56 37 4.11 37.8
114. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 9 17 1.89 37 4.11 45.9
115. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 11 1.10 35 3.50 31.4
116. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 9 23 2.56 35 3.89 65.7
117. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 13 1.44 34 3.78 38.2
118. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 10 15 1.50 33 3.30 45.5
119. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 14 1.56 33 3.67 42.4
120. Ondrej Hustak King Szczecin 10 15 1.50 33 3.30 45.5
121. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 9 12 1.33 32 3.56 37.5
122. Michał Krasuski PGE Start Lublin 10 12 1.20 32 3.20 37.5
123. Mate Vucić Anwil Włocławek 5 21 4.20 32 6.40 65.6
124. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 9 9 1.00 31 3.44 29
125. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 9 9 1.00 29 3.22 31
126. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 9 13 1.44 28 3.11 46.4
127. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 6 15 2.50 28 4.67 53.6
128. Filip Put PGE Start Lublin 10 11 1.10 27 2.70 40.7
129. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 9 19 2.11 27 3.00 70.4
130. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 9 10 1.11 26 2.89 38.5
131. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 9 10 1.11 25 2.78 40
132. Maximillian Egner King Szczecin 10 17 1.70 25 2.50 68
133. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 7 6 0.86 23 3.29 26.1
134. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 9 10 1.11 22 2.44 45.5
135. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 9 8 0.89 22 2.44 36.4
136. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 8 9 1.13 22 2.75 40.9
137. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 10 8 0.80 21 2.10 38.1
138. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 8 9 1.13 21 2.63 42.9
139. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 9 5 0.56 21 2.33 23.8
140. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 8 7 0.88 20 2.50 35
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO