Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Viktor Gaddefors Arriva Polski Cukier Toruń 28 58203 20078.68
2. Alex Stein Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 54631 10883.83
3. Toddrick Gotcher Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 53511 10845.21
4. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 29 52629 10814.79
5. Kameron McGusty Legia Warszawa 28 52042 10858.64
6. Chris Czerapowicz Tauron GTK Gliwice 29 50940 10756.55
7. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 29 49914 10721.17
8. Aaron Best Trefl Sopot 27 49768 10843.26
9. Mario Ihring Tauron GTK Gliwice 27 49759 10842.93
10. Tim Lambrecht Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 27 49634 10838.30
11. Courtney Ramey PGE Start Lublin 28 49388 10763.86
12. Michael Ertel Arriva Polski Cukier Toruń 28 49172 10756.14
13. Łukasz Kolenda AMW Arka Gdynia 27 48476 10795.41
14. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 26 47867 10841.04
15. Raymond Cowels III MKS Dąbrowa Górnicza 28 47839 10708.54
16. Denzel Andersson Dziki Warszawa 29 47544 10639.45
17. Michał Kolenda Legia Warszawa 28 47425 10693.75
18. Siim-Sander Vene Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 26 47324 10820.15
19. Andrzej Pluta Legia Warszawa 29 46916 10617.79
20. Michał Michalak Anwil Włocławek 28 46833 10672.61
21. James Woodard King Szczecin 28 45763 10634.39
22. Luke Petrasek Anwil Włocławek 28 45512 10625.43
23. Jeremy Senglin WKS Śląsk Wrocław 27 45328 10678.81
24. Alterique Gilbert Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 45158 10612.79
25. Sage Tolbert III AMW Arka Gdynia 27 44862 10661.56
26. Loren Jackson Energa Icon Sea Czarni Słupsk 26 44708 10719.54
27. Tyran De Lattibeaudiere PGE Start Lublin 27 44307 10641.00
28. Divine Myles Arriva Polski Cukier Toruń 26 43904 10688.62
29. Paxson Wojcik Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 28 43897 10567.75
30. Mateusz Szlachetka Dziki Warszawa 28 43733 10561.89
31. Andre Wesson Dziki Warszawa 29 43239 10491.00
32. Mateusz Dziemba Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 43046 10484.34
33. Jakub Schenk Trefl Sopot 29 43007 10483.00
34. Michał Nowakowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 42197 10455.07
35. Mattias Markusson MKS Dąbrowa Górnicza 28 41737 10490.61
36. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 27 40015 10482.04
37. Grzegorz Kamiński AMW Arka Gdynia, Arriva Polski Cukier Toruń 27 39870 10476.67
38. Emmanuel Lecomte PGE Start Lublin 23 39656 10724.17
39. Michał Kołodziej Orlen Zastal Zielona Góra 28 39650 10416.07
40. Janari Jõesaar Dziki Warszawa 25 39469 10578.76
41. Isaiah Whitehead WKS Śląsk Wrocław, King Szczecin 26 39337 10512.96
42. Quincy Ford Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 39287 10354.72
43. Mate Vucić Legia Warszawa 26 39156 10506.00
44. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 26 39076 10502.92
45. Ousmane Drame PGE Start Lublin 28 38963 10391.54
46. Justice Sueing Energa Icon Sea Czarni Słupsk 25 38907 10556.28
47. Aleksander Dziewa King Szczecin 27 38762 10435.63
48. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 29 38659 10333.07
49. Jayden Martinez PGE Spójnia Stargard 26 38602 10484.69
50. Dominik Wilczek Arriva Polski Cukier Toruń 28 38548 10376.71
51. Tony Meier King Szczecin 28 38498 10374.93
52. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 23 37422 10627.04
53. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 27 36826 10363.93
54. Cj Williams PGE Start Lublin 24 36725 10530.21
55. Filip Matczak Orlen Zastal Zielona Góra 26 36591 10407.35
56. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 36323 10297.25
57. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 35843 10280.11
58. Luther Muhammad PGE Spójnia Stargard 20 35571 10778.55
59. Nemanja Nenadić AMW Arka Gdynia 19 35559 10871.53
60. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 26 35267 10356.42
61. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 29 35182 10213.17
62. Abdul Malik Abu Arriva Polski Cukier Toruń 26 34709 10334.96
63. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 24 34618 10442.42
64. Justin Turner Anwil Włocławek 24 34122 10421.75
65. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 27 33876 10254.67
66. Tevin Brown PGE Start Lublin 20 33699 10684.95
67. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 27 33424 10237.93
68. Damian Kulig Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 33333 10666.65
69. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 29 33129 10142.38
70. Ryan Taylor Anwil Włocławek 25 33052 10322.08
71. Kassim Nicholson King Szczecin 23 32987 10434.22
72. Dj Funderburk Anwil Włocławek 24 32600 10358.33
73. Janis Berzins Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 32520 10121.38
74. Tyler Cheese MKS Dąbrowa Górnicza 19 32404 10705.47
75. Sindarius Thornwell Orlen Zastal Zielona Góra 17 32375 10904.41
76. Teyvon Myers King Szczecin, MKS Dąbrowa Górnicza 21 32067 10527.00
77. Joshua Patton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 31688 10092.69
78. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 27 30880 10143.70
79. Mateusz Zębski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 30826 10541.30
80. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 21 30581 10456.24
81. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 22 30483 10385.59
82. Malik Toppin Tauron GTK Gliwice 28 30483 10088.68
83. Jakub Karolak PGE Start Lublin 18 30349 10686.06
84. Filip Put PGE Start Lublin 28 30017 10072.04
85. Nahiem Alleyne Trefl Sopot 22 29831 10355.95
86. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 27 29629 10097.37
87. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 28 29521 10054.32
88. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 28 29499 10053.54
89. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 27 29145 10079.44
90. Daniel Szymkiewicz AMW Arka Gdynia 26 29060 10117.69
91. Jovan Novak King Szczecin 15 28871 10924.73
92. Stefan Djordjević AMW Arka Gdynia 17 28564 10680.24
93. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 22 28338 10288.09
94. Emmanuel Nzekwesi WKS Śląsk Wrocław 17 28278 10663.41
95. Adas Juškevičius Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 18 28004 10555.78
96. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 28 27970 998.93
97. Yehonatan Yam PGE Spójnia Stargard 28 27930 997.50
98. Nicholas Johnson Trefl Sopot 17 27899 10641.12
99. Nick Ongenda Anwil Włocławek 25 27597 10103.88
100. Barret Benson Arriva Polski Cukier Toruń 21 27356 10302.67
101. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 28 26810 957.50
102. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 29 26745 922.24
103. Marcus Weathers Trefl Sopot 24 26376 10099.00
104. Kamari Murphy Orlen Zastal Zielona Góra 17 25506 10500.35
105. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 15 25191 10679.40
106. Nikola Radičević Dziki Warszawa 15 25121 10674.73
107. Maximillian Egner Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 26 24525 943.27
108. Szymon Tomczak Energa Icon Sea Czarni Słupsk 22 24379 10108.14
109. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 27 24191 895.96
110. Adrian Bogucki WKS Śląsk Wrocław, AMW Arka Gdynia 27 24136 893.93
111. Marcel Ponitka WKS Śląsk Wrocław 18 24115 10339.72
112. David Höök MKS Dąbrowa Górnicza 24 23978 999.08
113. Adam Waczyński WKS Śląsk Wrocław 24 23975 998.96
114. Michał Sitnik Orlen Zastal Zielona Góra 27 23797 881.37
115. Evaldas Šaulys Orlen Zastal Zielona Góra 17 23319 10371.71
116. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 24 22772 948.83
117. Dominik Grudziński Legia Warszawa 27 22321 826.70
118. Keondre Kennedy Trefl Sopot 16 21794 10362.13
119. Wesley Harris Orlen Zastal Zielona Góra 14 21526 10537.57
120. Dawid Słupiński PGE Spójnia Stargard 27 21489 795.89
121. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 29 21279 733.76
122. Ta'lon Cooper PGE Spójnia Stargard 14 21256 10518.29
123. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 26 21203 815.50
124. Kacper Borowski PGE Spójnia Stargard 22 20465 930.23
125. John Fulkerson Dziki Warszawa 16 20327 10270.44
126. Adam Łapeta MKS Dąbrowa Górnicza 26 20193 776.65
127. Karol Gruszecki Anwil Włocławek 28 19951 712.54
128. Jordan Watson AMW Arka Gdynia 18 19928 10107.11
129. Darious Lee Moten Trefl Sopot 17 18814 10106.71
130. Marcin Woroniecki Orlen Zastal Zielona Góra 23 18782 816.61
131. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 27 18600 688.89
132. Luke Nelson Anwil Włocławek 16 18509 10156.81
133. Jan Wójcik MKS Dąbrowa Górnicza, Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 24 18168 757.00
134. Kenan Blackshear WKS Śląsk Wrocław 20 17887 894.35
135. Aleksander Wiśniewski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 23 17765 772.39
136. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 21 17648 840.38
137. Fahrudin Manjgafić Energa Icon Sea Czarni Słupsk 19 17351 913.21
138. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 27 17105 633.52
139. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 28 16633 594.04
140. Szymon Wójcik King Szczecin 23 16241 706.13
141. Jakub Szumert AMW Arka Gdynia 20 14837 741.85
142. E.J. Onu Legia Warszawa 17 14824 872.00
143. Szymon Ryżek MKS Dąbrowa Górnicza 20 13873 693.65
144. Wiktor Sewioł AMW Arka Gdynia 25 13336 533.44
145. Roman Szymański PGE Start Lublin 28 11238 401.36
146. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 23 10834 471.04
147. Ronald Jackson Jr. Anwil Włocławek 16 10270 641.88
148. Krzysztof Sulima Anwil Włocławek 25 9540 381.60
149. Michał Krasuski PGE Start Lublin 22 9423 428.32
150. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 27 9246 342.44
151. Maciej Bender Dziki Warszawa 16 8798 549.88
152. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 22 7916 359.82
153. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 15 7536 502.40
154. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 16 6693 418.31
155. Ignacy Grochowski Arriva Polski Cukier Toruń 17 4868 286.35
156. Wiktor Rajewicz MKS Dąbrowa Górnicza 16 3491 218.19
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz