Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Kameron McGusty Legia Warszawa 28 553 19.75
2. Alex Stein Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 550 18.97
3. Michael Ertel Arriva Polski Cukier Toruń 28 510 18.21
4. Łukasz Kolenda AMW Arka Gdynia 27 502 18.59
5. Michał Michalak Anwil Włocławek 28 420 15.00
6. Aaron Best Trefl Sopot 27 416 15.41
7. Raymond Cowels III MKS Dąbrowa Górnicza 28 398 14.21
8. Tyran De Lattibeaudiere PGE Start Lublin 27 398 14.74
9. Toddrick Gotcher Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 397 13.69
10. Jakub Schenk Trefl Sopot 29 396 13.66
11. Loren Jackson Energa Icon Sea Czarni Słupsk 26 391 15.04
12. Mario Ihring Tauron GTK Gliwice 27 390 14.44
13. Alterique Gilbert Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 388 13.86
14. Andre Wesson Dziki Warszawa 29 385 13.28
15. Courtney Ramey PGE Start Lublin 28 381 13.61
16. Luther Muhammad PGE Spójnia Stargard 20 379 18.95
17. Paxson Wojcik Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 28 376 13.43
18. Viktor Gaddefors Arriva Polski Cukier Toruń 28 372 13.29
19. Dj Funderburk Anwil Włocławek 24 361 15.04
20. Aleksander Dziewa King Szczecin 27 356 13.19
21. Mattias Markusson MKS Dąbrowa Górnicza 28 348 12.43
22. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 29 344 11.86
23. Isaiah Whitehead WKS Śląsk Wrocław, King Szczecin 26 343 13.19
24. Divine Myles Arriva Polski Cukier Toruń 26 340 13.08
25. Emmanuel Lecomte PGE Start Lublin 23 338 14.70
26. Tim Lambrecht Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 27 337 12.48
27. Andrzej Pluta Legia Warszawa 29 335 11.55
28. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 27 333 12.33
29. Janari Jõesaar Dziki Warszawa 25 332 13.28
30. Nemanja Nenadić AMW Arka Gdynia 19 329 17.32
31. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 26 327 12.58
32. Stefan Djordjević AMW Arka Gdynia 17 323 19.00
33. Dominik Wilczek Arriva Polski Cukier Toruń 28 318 11.36
34. Tevin Brown PGE Start Lublin 20 318 15.90
35. James Woodard King Szczecin 28 317 11.32
36. Chris Czerapowicz Tauron GTK Gliwice 29 315 10.86
37. Luke Petrasek Anwil Włocławek 28 314 11.21
38. Teyvon Myers King Szczecin, MKS Dąbrowa Górnicza 21 313 14.90
39. Michał Kolenda Legia Warszawa 28 310 11.07
40. Ousmane Drame PGE Start Lublin 28 304 10.86
41. Siim-Sander Vene Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 26 296 11.38
42. Jeremy Senglin WKS Śląsk Wrocław 27 292 10.81
43. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 290 10.36
44. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 29 286 9.86
45. Malik Toppin Tauron GTK Gliwice 28 285 10.18
46. Justin Turner Anwil Włocławek 24 284 11.83
47. Damian Kulig Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 282 14.10
48. Mateusz Szlachetka Dziki Warszawa 28 282 10.07
49. Justice Sueing Energa Icon Sea Czarni Słupsk 25 280 11.20
50. Michał Nowakowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 271 9.34
51. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 29 271 9.34
52. Tony Meier King Szczecin 28 269 9.61
53. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 26 257 9.88
54. Filip Matczak Orlen Zastal Zielona Góra 26 255 9.81
55. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 27 249 9.22
56. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 28 249 8.89
57. Nicholas Johnson Trefl Sopot 17 246 14.47
58. Emmanuel Nzekwesi WKS Śląsk Wrocław 17 244 14.35
59. Adas Juškevičius Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 18 241 13.39
60. Grzegorz Kamiński AMW Arka Gdynia, Arriva Polski Cukier Toruń 27 240 8.89
61. Abdul Malik Abu Arriva Polski Cukier Toruń 26 240 9.23
62. Kassim Nicholson King Szczecin 23 237 10.30
63. Cj Williams PGE Start Lublin 24 236 9.83
64. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 22 229 10.41
65. Tyler Cheese MKS Dąbrowa Górnicza 19 229 12.05
66. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 29 226 7.79
67. Michał Kołodziej Orlen Zastal Zielona Góra 28 226 8.07
68. Sage Tolbert III AMW Arka Gdynia 27 226 8.37
69. Denzel Andersson Dziki Warszawa 29 224 7.72
70. Ryan Taylor Anwil Włocławek 25 224 8.96
71. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 27 223 8.26
72. Joshua Patton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 221 7.62
73. Sindarius Thornwell Orlen Zastal Zielona Góra 17 221 13.00
74. Mate Vucić Legia Warszawa 26 220 8.46
75. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 27 214 7.93
76. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 21 207 9.86
77. Wesley Harris Orlen Zastal Zielona Góra 14 203 14.50
78. Marcus Weathers Trefl Sopot 24 200 8.33
79. Barret Benson Arriva Polski Cukier Toruń 21 194 9.24
80. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 15 193 12.87
81. Jayden Martinez PGE Spójnia Stargard 26 193 7.42
82. Jakub Karolak PGE Start Lublin 18 192 10.67
83. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 29 189 6.52
84. Quincy Ford Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 188 6.48
85. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 184 6.57
86. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 28 182 6.50
87. Adrian Bogucki WKS Śląsk Wrocław, AMW Arka Gdynia 27 177 6.56
88. Nick Ongenda Anwil Włocławek 25 177 7.08
89. Marcel Ponitka WKS Śląsk Wrocław 18 173 9.61
90. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 27 172 6.37
91. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 22 165 7.50
92. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 27 163 6.04
93. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 26 161 6.19
94. Keondre Kennedy Trefl Sopot 16 161 10.06
95. Mateusz Zębski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 160 8.00
96. Filip Put PGE Start Lublin 28 159 5.68
97. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 23 159 6.91
98. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 27 156 5.78
99. Ta'lon Cooper PGE Spójnia Stargard 14 156 11.14
100. Nahiem Alleyne Trefl Sopot 22 156 7.09
101. Luke Nelson Anwil Włocławek 16 154 9.63
102. Kamari Murphy Orlen Zastal Zielona Góra 17 153 9.00
103. Jovan Novak King Szczecin 15 152 10.13
104. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 28 145 5.18
105. Yehonatan Yam PGE Spójnia Stargard 28 145 5.18
106. Szymon Tomczak Energa Icon Sea Czarni Słupsk 22 144 6.55
107. Fahrudin Manjgafić Energa Icon Sea Czarni Słupsk 19 143 7.53
108. Mateusz Dziemba Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 138 4.76
109. Janis Berzins Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 138 4.76
110. John Fulkerson Dziki Warszawa 16 138 8.63
111. Dominik Grudziński Legia Warszawa 27 136 5.04
112. Evaldas Šaulys Orlen Zastal Zielona Góra 17 136 8.00
113. Szymon Wójcik King Szczecin 23 135 5.87
114. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 24 135 5.63
115. Michał Sitnik Orlen Zastal Zielona Góra 27 134 4.96
116. Maximillian Egner Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 26 130 5.00
117. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 29 129 4.45
118. Dawid Słupiński PGE Spójnia Stargard 27 127 4.70
119. Kacper Borowski PGE Spójnia Stargard 22 125 5.68
120. Adam Waczyński WKS Śląsk Wrocław 24 120 5.00
121. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 28 119 4.25
122. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 27 117 4.33
123. Daniel Szymkiewicz AMW Arka Gdynia 26 117 4.50
124. Nikola Radičević Dziki Warszawa 15 117 7.80
125. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 29 115 3.97
126. Darious Lee Moten Trefl Sopot 17 108 6.35
127. Karol Gruszecki Anwil Włocławek 28 102 3.64
128. Jordan Watson AMW Arka Gdynia 18 101 5.61
129. Adam Łapeta MKS Dąbrowa Górnicza 26 99 3.81
130. David Höök MKS Dąbrowa Górnicza 24 96 4.00
131. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 26 92 3.54
132. Jan Wójcik MKS Dąbrowa Górnicza, Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 24 88 3.67
133. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 27 85 3.15
134. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 24 81 3.38
135. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 21 79 3.76
136. Kenan Blackshear WKS Śląsk Wrocław 20 78 3.90
137. E.J. Onu Legia Warszawa 17 77 4.53
138. Aleksander Wiśniewski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 23 72 3.13
139. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 28 66 2.36
140. Marcin Woroniecki Orlen Zastal Zielona Góra 23 65 2.83
141. Szymon Ryżek MKS Dąbrowa Górnicza 20 53 2.65
142. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 23 52 2.26
143. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 27 52 1.93
144. Ronald Jackson Jr. Anwil Włocławek 16 51 3.19
145. Jakub Szumert AMW Arka Gdynia 20 47 2.35
146. Krzysztof Sulima Anwil Włocławek 25 44 1.76
147. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 15 44 2.93
148. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 27 35 1.30
149. Maciej Bender Dziki Warszawa 16 34 2.13
150. Michał Krasuski PGE Start Lublin 22 32 1.45
151. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 22 29 1.32
152. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 16 29 1.81
153. Wiktor Sewioł AMW Arka Gdynia 25 26 1.04
154. Roman Szymański PGE Start Lublin 28 12 0.43
155. Wiktor Rajewicz MKS Dąbrowa Górnicza 16 11 0.69
156. Ignacy Grochowski Arriva Polski Cukier Toruń 17 7 0.41
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz