Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Stefan Djordjević AMW Arka Gdynia 17 150 8.82 219 12.88 68.5
2. Alex Stein Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 199 6.86 378 13.03 52.6
3. Kameron McGusty Legia Warszawa 28 189 6.75 359 12.82 52.6
4. Luther Muhammad PGE Spójnia Stargard 20 134 6.70 278 13.90 48.2
5. Michael Ertel Arriva Polski Cukier Toruń 28 183 6.54 365 13.04 50.1
6. Nemanja Nenadić AMW Arka Gdynia 19 110 5.79 255 13.42 43.1
7. Emmanuel Nzekwesi WKS Śląsk Wrocław 17 98 5.76 163 9.59 60.1
8. Łukasz Kolenda AMW Arka Gdynia 27 146 5.41 352 13.04 41.5
9. Tyran De Lattibeaudiere PGE Start Lublin 28 150 5.36 267 9.54 56.2
10. Emmanuel Lecomte PGE Start Lublin 24 128 5.33 288 12.00 44.4
11. Tevin Brown PGE Start Lublin 21 112 5.33 240 11.43 46.7
12. Teyvon Myers King Szczecin, MKS Dąbrowa Górnicza 21 110 5.24 222 10.57 49.5
13. Loren Jackson Energa Icon Sea Czarni Słupsk 26 135 5.19 309 11.88 43.7
14. Michał Michalak Anwil Włocławek 29 149 5.14 319 11.00 46.7
15. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 27 137 5.07 316 11.70 43.4
16. Aaron Best Trefl Sopot 27 136 5.04 267 9.89 50.9
17. Divine Myles Arriva Polski Cukier Toruń 26 129 4.96 260 10.00 49.6
18. Nicholas Johnson Trefl Sopot 17 84 4.94 205 12.06 41
19. Alterique Gilbert Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 138 4.93 336 12.00 41.1
20. Courtney Ramey PGE Start Lublin 29 140 4.83 273 9.41 51.3
21. Viktor Gaddefors Arriva Polski Cukier Toruń 28 135 4.82 265 9.46 50.9
22. Aleksander Dziewa King Szczecin 27 130 4.81 217 8.04 59.9
23. Mario Ihring Tauron GTK Gliwice 27 130 4.81 311 11.52 41.8
24. Mattias Markusson MKS Dąbrowa Górnicza 29 137 4.72 197 6.79 69.5
25. Dj Funderburk Anwil Włocławek 25 118 4.72 197 7.88 59.9
26. Andre Wesson Dziki Warszawa 29 136 4.69 287 9.90 47.4
27. Janari Jõesaar Dziki Warszawa 25 117 4.68 243 9.72 48.1
28. Justin Turner Anwil Włocławek 25 117 4.68 255 10.20 45.9
29. Raymond Cowels III MKS Dąbrowa Górnicza 29 135 4.66 337 11.62 40.1
30. Tim Lambrecht Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 28 129 4.61 233 8.32 55.4
31. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 15 69 4.60 148 9.87 46.6
32. Isaiah Whitehead WKS Śląsk Wrocław, King Szczecin 26 117 4.50 264 10.15 44.3
33. Damian Kulig Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 91 4.33 192 9.14 47.4
34. Paxson Wojcik Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 29 124 4.28 274 9.45 45.3
35. Tyler Cheese MKS Dąbrowa Górnicza 20 85 4.25 205 10.25 41.5
36. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 27 113 4.19 184 6.81 61.4
37. Jeremy Senglin WKS Śląsk Wrocław 27 113 4.19 241 8.93 46.9
38. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 26 107 4.12 245 9.42 43.7
39. Siim-Sander Vene Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 27 110 4.07 274 10.15 40.1
40. Toddrick Gotcher Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 117 4.03 296 10.21 39.5
41. Andrzej Pluta Legia Warszawa 29 115 3.97 287 9.90 40.1
42. Sindarius Thornwell Orlen Zastal Zielona Góra 17 67 3.94 158 9.29 42.4
43. Mateusz Szlachetka Dziki Warszawa 28 110 3.93 234 8.36 47
44. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 109 3.89 206 7.36 52.9
45. Justice Sueing Energa Icon Sea Czarni Słupsk 25 97 3.88 195 7.80 49.7
46. Kassim Nicholson King Szczecin 23 88 3.83 179 7.78 49.2
47. Abdul Malik Abu Arriva Polski Cukier Toruń 26 99 3.81 153 5.88 64.7
48. Jakub Schenk Trefl Sopot 29 110 3.79 246 8.48 44.7
49. Malik Toppin Tauron GTK Gliwice 28 106 3.79 178 6.36 59.6
50. Mate Vucić Legia Warszawa 26 98 3.77 160 6.15 61.3
51. Michał Kolenda Legia Warszawa 28 105 3.75 220 7.86 47.7
52. James Woodard King Szczecin 28 105 3.75 253 9.04 41.5
53. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 29 108 3.72 178 6.14 60.7
54. Ousmane Drame PGE Start Lublin 29 108 3.72 207 7.14 52.2
55. Adas Juškevičius Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 18 67 3.72 158 8.78 42.4
56. Luke Petrasek Anwil Włocławek 29 106 3.66 197 6.79 53.8
57. Keondre Kennedy Trefl Sopot 16 58 3.63 122 7.63 47.5
58. Chris Czerapowicz Tauron GTK Gliwice 29 105 3.62 265 9.14 39.6
59. Luke Nelson Anwil Włocławek 16 57 3.56 129 8.06 44.2
60. Cj Williams PGE Start Lublin 25 89 3.56 216 8.64 41.2
61. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 29 103 3.55 264 9.10 39
62. Kamari Murphy Orlen Zastal Zielona Góra 17 60 3.53 121 7.12 49.6
63. Marcel Ponitka WKS Śląsk Wrocław 18 63 3.50 137 7.61 46
64. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 22 77 3.50 175 7.95 44
65. Tony Meier King Szczecin 28 98 3.50 186 6.64 52.7
66. Jakub Karolak PGE Start Lublin 18 62 3.44 139 7.72 44.6
67. John Fulkerson Dziki Warszawa 16 55 3.44 84 5.25 65.5
68. Ryan Taylor Anwil Włocławek 26 87 3.35 173 6.65 50.3
69. Grzegorz Kamiński AMW Arka Gdynia, Arriva Polski Cukier Toruń 27 90 3.33 188 6.96 47.9
70. Barret Benson Arriva Polski Cukier Toruń 21 70 3.33 144 6.86 48.6
71. Jovan Novak King Szczecin 15 50 3.33 108 7.20 46.3
72. Michał Nowakowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 96 3.31 217 7.48 44.2
73. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 29 92 3.17 208 7.17 44.2
74. Marcus Weathers Trefl Sopot 24 76 3.17 155 6.46 49
75. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 26 82 3.15 204 7.85 40.2
76. Filip Matczak Orlen Zastal Zielona Góra 27 85 3.15 188 6.96 45.2
77. Joshua Patton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 89 3.07 146 5.03 61
78. Mateusz Zębski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 61 3.05 115 5.75 53
79. Sage Tolbert III AMW Arka Gdynia 27 82 3.04 175 6.48 46.9
80. Dominik Wilczek Arriva Polski Cukier Toruń 28 85 3.04 232 8.29 36.6
81. Michał Kołodziej Orlen Zastal Zielona Góra 29 84 2.90 203 7.00 41.4
82. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 28 81 2.89 162 5.79 50
83. Szymon Tomczak Energa Icon Sea Czarni Słupsk 22 62 2.82 103 4.68 60.2
84. Adrian Bogucki WKS Śląsk Wrocław, AMW Arka Gdynia 27 76 2.81 123 4.56 61.8
85. Nikola Radičević Dziki Warszawa 15 42 2.80 119 7.93 35.3
86. Fahrudin Manjgafić Energa Icon Sea Czarni Słupsk 19 53 2.79 111 5.84 47.7
87. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 21 58 2.76 141 6.71 41.1
88. Nick Ongenda Anwil Włocławek 26 71 2.73 107 4.12 66.4
89. Jayden Martinez PGE Spójnia Stargard 27 71 2.63 166 6.15 42.8
90. Darious Lee Moten Trefl Sopot 17 44 2.59 83 4.88 53
91. Denzel Andersson Dziki Warszawa 29 75 2.59 170 5.86 44.1
92. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 28 72 2.57 148 5.29 48.6
93. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 29 74 2.55 192 6.62 38.5
94. Nahiem Alleyne Trefl Sopot 22 56 2.55 148 6.73 37.8
95. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 28 70 2.50 160 5.71 43.8
96. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 23 57 2.48 119 5.17 47.9
97. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 22 53 2.41 111 5.05 47.7
98. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 25 58 2.32 91 3.64 63.7
99. Quincy Ford Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 67 2.31 144 4.97 46.5
100. Evaldas Šaulys Orlen Zastal Zielona Góra 17 39 2.29 101 5.94 38.6
101. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 29 66 2.28 163 5.62 40.5
102. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 63 2.25 154 5.50 40.9
103. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 29 65 2.24 180 6.21 36.1
104. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 26 57 2.19 113 4.35 50.4
105. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 27 58 2.15 118 4.37 49.2
106. Szymon Wójcik King Szczecin 23 48 2.09 81 3.52 59.3
107. Filip Put PGE Start Lublin 29 58 2.00 121 4.17 47.9
108. Jordan Watson AMW Arka Gdynia 18 36 2.00 119 6.61 30.3
109. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 28 53 1.89 103 3.68 51.5
110. E.J. Onu Legia Warszawa 17 32 1.88 58 3.41 55.2
111. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 28 52 1.86 149 5.32 34.9
112. Michał Sitnik Orlen Zastal Zielona Góra 28 52 1.86 99 3.54 52.5
113. Yehonatan Yam PGE Spójnia Stargard 29 53 1.83 142 4.90 37.3
114. Kacper Borowski PGE Spójnia Stargard 23 42 1.83 81 3.52 51.9
115. Adam Waczyński WKS Śląsk Wrocław 24 42 1.75 105 4.38 40
116. Mateusz Dziemba Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 50 1.72 135 4.66 37
117. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 28 47 1.68 122 4.36 38.5
118. Dominik Grudziński Legia Warszawa 27 45 1.67 102 3.78 44.1
119. Maximillian Egner Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 27 43 1.59 102 3.78 42.2
120. Kenan Blackshear WKS Śląsk Wrocław 20 31 1.55 69 3.45 44.9
121. Jan Wójcik MKS Dąbrowa Górnicza, Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 25 38 1.52 71 2.84 53.5
122. Daniel Szymkiewicz AMW Arka Gdynia 26 39 1.50 101 3.88 38.6
123. Janis Berzins Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 43 1.48 115 3.97 37.4
124. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 29 42 1.45 108 3.72 38.9
125. Dawid Słupiński PGE Spójnia Stargard 28 40 1.43 91 3.25 44
126. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 28 40 1.43 117 4.18 34.2
127. David Höök MKS Dąbrowa Górnicza 25 35 1.40 78 3.12 44.9
128. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 27 37 1.37 97 3.59 38.1
129. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 29 39 1.34 89 3.07 43.8
130. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 21 27 1.29 71 3.38 38
131. Karol Gruszecki Anwil Włocławek 29 37 1.28 94 3.24 39.4
132. Adam Łapeta MKS Dąbrowa Górnicza 27 33 1.22 68 2.52 48.5
133. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 24 28 1.17 89 3.71 31.5
134. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 27 30 1.11 68 2.52 44.1
135. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 26 26 1.00 74 2.85 35.1
136. Marcin Woroniecki Orlen Zastal Zielona Góra 24 23 0.96 59 2.46 39
137. Aleksander Wiśniewski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 23 19 0.83 58 2.52 32.8
138. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 29 22 0.76 60 2.07 36.7
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz