Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Igor Matysek MKS Dąbrowa Górnicza 10 56 10 0 1 0 0 0 34 0 0 0 57 0
2. MICHAŁ SUSKIEWICZ AK Iskra Częstochowa 10 105 10 0 3 0 0 0 31 0 0 0 108 0
3. Claudio Boca MKKS Rybnik 10 155 10 0 3 0 0 0 28 0 0 0 158 0
4. Kacper Łapiński UKS MOSM Bytom 10 100 10 0 0 0 0 0 27 0 0 0 100 0
5. Szymon Nogalski KKS FUTURE Tarnowskie Góry 10 138 10 0 7 0 0 0 26 0 0 0 145 0
6. MARCIN KOTOWICZ AK Iskra Częstochowa 10 89 10 0 1 0 0 0 26 0 0 0 90 0
7. Adam Nowakowski GTK Gliwice 10 91 10 0 3 0 0 0 25 0 0 0 94 0
8. Dawid Rener MKKS Rybnik 10 116 10 0 5 0 0 0 25 0 0 0 121 0
9. Franciszek Sadowski TAURON UKS 27 Katowice 8 67 8 0 1 0 0 0 25 0 0 0 68 0
10. Antoni Skop MCKS ECON Czeladź 9 92 9 0 5 0 0 0 24 0 0 0 97 0
11. Rafał Żurek KKS FUTURE Tarnowskie Góry 10 136 10 0 1 0 0 0 24 0 0 0 137 0
12. Nicolas Korpok MCKS ECON Czeladź 10 315 10 0 15 0 0 0 24 0 0 0 330 0
13. Wiktor Banaszczyk MKS Dąbrowa Górnicza 9 163 9 0 1 0 0 0 24 0 0 0 164 0
14. Piotr Shestopalov KKS FUTURE Tarnowskie Góry 10 65 10 0 0 0 0 0 23 0 0 0 65 0
15. Jacek Karwath KKS FUTURE Tarnowskie Góry 10 67 10 0 1 0 0 0 23 0 0 0 68 0
16. Jan Hajdecki Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 10 41 10 0 0 0 0 0 23 0 0 0 41 0
17. Wojciech Bohatczuk UKS Jedynka Niemodlin 9 160 9 0 8 0 0 0 22 0 0 0 168 0
18. Michał Chmielak MOSM Tychy 9 168 9 0 3 0 0 0 22 0 0 0 171 0
19. Dawid Oracz MKS Dąbrowa Górnicza 10 210 10 0 16 0 0 0 22 0 0 0 226 0
20. Mateusz Grzelak KŚ AZS Katowice 9 56 9 0 1 0 0 0 22 0 0 0 57 0
21. Oskar Prokopenko TAURON UKS 27 Katowice 9 97 9 0 4 0 0 0 22 0 0 0 101 0
22. Bruno Urban KŚ AZS Katowice 8 16 8 0 1 0 0 0 22 0 0 0 17 0
23. Bartłomiej Nowicki UKS Jedynka Niemodlin 10 184 10 0 5 0 0 0 21 0 0 0 189 0
24. Felipe Geraldo KKS FUTURE Tarnowskie Góry 8 116 8 0 0 0 0 0 21 0 0 0 116 0
25. Filip Witek UKS MOSM Bytom 9 73 9 0 1 0 0 0 21 0 0 0 74 0
26. Dominik Matczak MOSM Tychy 10 105 10 0 2 0 0 0 21 0 0 0 107 0
27. Stanisław Podulka GTK Gliwice 10 89 10 0 8 0 0 0 20 0 0 0 97 0
28. Kacper Hofmański UKS MOSM Bytom 10 78 10 0 4 0 0 0 20 0 0 0 82 0
29. Bartosz Pieron MKS Dąbrowa Górnicza 7 67 7 0 0 0 0 0 20 0 0 0 67 0
30. Kacper Wiewióra UKS MOSM Bytom 10 146 10 0 6 0 0 0 19 0 0 0 152 0
31. Tymon Komaniecki Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 6 22 6 0 1 0 0 0 19 0 0 0 23 0
32. JAN PODGÓRSKI AK Iskra Częstochowa 9 58 9 0 2 0 0 0 19 0 0 0 60 0
33. Igor Chrząstek MOSM Tychy 10 97 10 0 7 0 0 0 18 0 0 0 104 0
34. Filip Kruk Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 10 90 10 0 5 0 0 0 18 0 0 0 95 0
35. Bartosz Polek Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 8 16 8 0 0 0 0 0 18 0 0 0 16 0
36. Mateusz Krótki KKS FUTURE Tarnowskie Góry 10 34 10 0 1 0 0 0 18 0 0 0 35 0
37. Olaf Wieczorek TAURON UKS 27 Katowice 10 43 10 0 0 0 0 0 18 0 0 0 43 0
38. Dawid Adamczyk GTK Gliwice 10 42 10 0 0 0 0 0 18 0 0 0 42 0
39. Dawid Przybylik MKKS Rybnik 8 73 8 0 1 0 0 0 18 0 0 0 74 0
40. SEBASTIAN LANG AK Iskra Częstochowa 9 25 9 0 0 0 0 0 18 0 0 0 25 0
41. Julian Gruszczyński MCKS ECON Czeladź 8 40 8 0 0 0 0 0 17 0 0 0 40 0
42. Mikołaj Chorębała KŚ AZS Katowice 10 59 10 0 3 0 0 0 17 0 0 0 62 0
43. Mikołaj Tarski TAURON UKS 27 Katowice 9 59 9 0 0 0 0 0 17 0 0 0 59 0
44. Nikodem Doligalski KŚ AZS Katowice 9 26 9 0 1 0 0 0 17 0 0 0 27 0
45. Bartosz Słoka MKS Dąbrowa Górnicza 10 122 10 0 0 0 0 0 16 0 0 0 122 0
46. Maciej Andruchowicz UKS Jedynka Niemodlin 10 50 10 0 0 0 0 0 16 0 0 0 50 0
47. Borys Bogacki UKS MOSM Bytom 10 121 10 0 2 0 0 0 16 0 0 0 123 0
48. Bartosz Mainka UKS Jedynka Niemodlin 9 36 9 0 1 0 0 0 16 0 0 0 37 0
49. Stanisław Mucha UKS MOSM Bytom 9 80 9 0 0 0 0 0 16 0 0 0 80 0
50. Ignacy Muszyński GTK Gliwice 10 66 10 0 0 0 0 0 16 0 0 0 66 0
51. BORYS UZNY AK Iskra Częstochowa 10 37 10 0 2 0 0 0 16 0 0 0 39 0
52. Szymon Majcherowicz MOSM Tychy 9 66 9 0 2 0 0 0 15 0 0 0 68 0
53. Łukasz Musiolik MOSM Tychy 10 84 10 0 2 0 0 0 15 0 0 0 86 0
54. Oliwier Pasek MKKS Rybnik 6 48 6 0 3 0 0 0 15 0 0 0 51 0
55. Wiktor Jaromin MKS Dąbrowa Górnicza 8 61 8 0 0 0 0 0 15 0 0 0 61 0
56. Michał Sidor GTK Gliwice 5 32 5 0 0 0 0 0 15 0 0 0 32 0
57. OLIWIER TATERKA AK Iskra Częstochowa 9 47 9 0 0 0 0 0 15 0 0 0 47 0
58. Piotr Jaroń MCKS ECON Czeladź 9 43 9 0 0 0 0 0 14 0 0 0 43 0
59. WITOLD RĘDZIOCH AK Iskra Częstochowa 9 9 9 0 0 0 0 0 14 0 0 0 9 0
60. Bohdan Martsiv MKKS Rybnik 6 22 6 0 0 0 0 0 14 0 0 0 22 0
61. Wojciech Dworak TAURON UKS 27 Katowice 9 80 9 0 1 0 0 0 14 0 0 0 81 0
62. Miłosz Salak UKS Jedynka Niemodlin 10 19 10 0 0 0 0 0 14 0 0 0 19 0
63. Ksawery Żelazny KKS FUTURE Tarnowskie Góry 9 59 9 0 1 0 0 0 13 0 0 0 60 0
64. Filip Ciszewski MOSM Tychy 5 71 5 0 3 0 0 0 13 0 0 0 74 0
65. Piotr Niedbała UKS MOSM Bytom 9 4 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 4 0
66. Bogdan Młynarski Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 10 16 10 0 0 0 0 0 13 0 0 0 16 0
67. Jan Walczak Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 9 76 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 76 0
68. Kacper Sygidus KKS FUTURE Tarnowskie Góry 10 73 10 0 1 0 0 0 13 0 0 0 74 0
69. Szymon Wigłasz KŚ AZS Katowice 10 70 10 0 2 0 0 0 13 0 0 0 72 0
70. BARTOSZ WOJTALIK AK Iskra Częstochowa 10 12 10 0 0 0 0 0 13 0 0 0 12 0
71. Wojciech Juraszek TAURON UKS 27 Katowice 8 50 8 0 0 0 0 0 13 0 0 0 50 0
72. Wojciech Zwiernik KKS FUTURE Tarnowskie Góry 7 15 7 0 0 0 0 0 13 0 0 0 15 0
73. Filip Skura UKS MOSM Bytom 10 23 10 0 0 0 0 0 13 0 0 0 23 0
74. Szymon Grządziel UKS Jedynka Niemodlin 10 15 10 0 0 0 0 0 12 0 0 0 15 0
75. Antoni Janicki MKKS Rybnik 9 67 9 0 1 0 0 0 12 0 0 0 68 0
76. Wojciech Żmija Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 10 88 10 0 1 0 0 0 12 0 0 0 89 0
77. Filip Augustynek UKS MOSM Bytom 8 46 8 0 1 0 0 0 12 0 0 0 47 0
78. Wiktor Zając KŚ AZS Katowice 10 36 10 0 0 0 0 0 12 0 0 0 36 0
79. Tymoteusz Kadłuczka MOSM Tychy 9 57 9 0 0 0 0 0 11 0 0 0 57 0
80. Wojciech Skupiński KKS FUTURE Tarnowskie Góry 10 51 10 0 0 0 0 0 11 0 0 0 51 0
81. Szymon Kulczyk MOSM Tychy 8 30 8 0 0 0 0 0 11 0 0 0 30 0
82. Antoni Rój MKKS Rybnik 10 78 10 0 1 0 0 0 11 0 0 0 79 0
83. Stanisław Bagrowski GTK Gliwice 8 34 8 0 1 0 0 0 11 0 0 0 35 0
84. Janson Eckert KŚ AZS Katowice 7 10 7 0 0 0 0 0 11 0 0 0 10 0
85. Iwo Sroka KŚ AZS Katowice 8 38 8 0 0 0 0 0 11 0 0 0 38 0
86. Jakub Capek UKS MOSM Bytom 8 16 8 0 0 0 0 0 10 0 0 0 16 0
87. Michał Bobecki GTK Gliwice 10 78 10 0 10 0 0 0 10 0 0 0 88 0
88. Bruno Nowicki MOSM Tychy 10 175 10 0 3 0 0 0 10 0 0 0 178 0
89. Aleksander Wilk Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 10 54 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 54 0
90. Antoni Kosmala MKKS Rybnik 10 21 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 21 0
91. Jakub Zając KŚ AZS Katowice 8 31 8 0 0 0 0 0 10 0 0 0 31 0
92. Mateusz Marulewski GTK Gliwice 8 20 8 0 0 0 0 0 10 0 0 0 20 0
93. Filip Sawicki TAURON UKS 27 Katowice 9 52 9 0 2 0 0 0 9 0 0 0 54 0
94. Jakub Czernecki UKS Jedynka Niemodlin 9 28 9 0 1 0 0 0 9 0 0 0 29 0
95. Mateusz Ciepliński MCKS ECON Czeladź 7 15 7 0 0 0 0 0 9 0 0 0 15 0
96. Michał Jakóbczyk MKS Dąbrowa Górnicza 7 12 7 0 0 0 0 0 9 0 0 0 12 0
97. ALEKSANDER CICHOŃSKI AK Iskra Częstochowa 10 23 10 0 0 0 0 0 9 0 0 0 23 0
98. TOMEK CHOBOT AK Iskra Częstochowa 9 26 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 26 0
99. Oliwier Zdunowski MKKS Rybnik 9 52 9 0 2 0 0 0 8 0 0 0 54 0
100. Bartosz Feliksiak MOSM Tychy 10 33 10 0 2 0 0 0 8 0 0 0 35 0
101. Mateusz Kania TAURON UKS 27 Katowice 10 123 10 0 2 0 0 0 8 0 0 0 125 0
102. Tomasz Słupianek GTK Gliwice 7 43 7 0 2 0 0 0 8 0 0 0 45 0
103. Kacper Jarosławski UKS Jedynka Niemodlin 9 34 9 0 4 0 0 0 8 0 0 0 38 0
104. Paweł Banyś Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 9 43 9 0 0 0 0 0 8 0 0 0 43 0
105. Igor Keller Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 9 30 9 0 2 0 0 0 8 0 0 0 32 0
106. Oskar Sebzda UKS Jedynka Niemodlin 9 13 9 0 0 0 0 0 8 0 0 0 13 0
107. Mateusz Kuszman UKS Jedynka Niemodlin 8 6 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6 0
108. Iwo Pyzik TAURON UKS 27 Katowice 5 48 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 48 0
109. Michał Kochanowski MOSM Tychy 6 4 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0
110. Karol Jezierski UKS Jedynka Niemodlin 10 71 10 0 0 0 0 0 7 0 0 0 71 0
111. Maciej Skwarek KKS FUTURE Tarnowskie Góry 8 5 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 0
112. Kamil Bobecki MCKS ECON Czeladź 8 67 8 0 4 0 0 0 7 0 0 0 71 0
113. Wojciech Cisowski UKS MOSM Bytom 9 9 9 0 0 0 0 0 7 0 0 0 9 0
114. ŁUKASZ RYKAŁA AK Iskra Częstochowa 6 2 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0
115. Hlib Krasnov MKS Dąbrowa Górnicza 6 41 6 0 1 0 0 0 7 0 0 0 42 0
116. Wiktor Dąbrowski MKKS Rybnik 8 29 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 29 0
117. Oskar Turkiewicz GTK Gliwice 10 97 10 0 16 0 0 0 6 0 0 0 113 0
118. Kajetan Kala MKKS Rybnik 7 27 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 27 0
119. Jakub Dudziński GTK Gliwice 3 11 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 11 0
120. Igor Stadler Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 5 2 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0
121. Filip Bielicki MCKS ECON Czeladź 6 25 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 25 0
122. Piotr Żak TAURON UKS 27 Katowice 5 11 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 11 0
123. Piotr Cierpka KŚ AZS Katowice 10 17 10 0 1 0 0 0 6 0 0 0 18 0
124. Tymon Badura MKS Dąbrowa Górnicza 5 12 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0
125. Adam Łabojko KKS FUTURE Tarnowskie Góry 5 17 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 17 0
126. Kacper Mazur MOSM Tychy 8 57 8 0 2 0 0 0 5 0 0 0 59 0
127. Karol Twaróg MKKS Rybnik 9 8 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
128. Franciszek Rostocki KŚ AZS Katowice 9 18 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 18 0
129. Jakub Grądek UKS MOSM Bytom 8 22 8 0 3 0 0 0 5 0 0 0 25 0
130. Tomasz Lisowski MKS Dąbrowa Górnicza 10 39 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 39 0
131. Julian Norek MKS Dąbrowa Górnicza 5 31 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 31 0
132. Wiktor Świerz TAURON UKS 27 Katowice 6 26 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 26 0
133. Franciszek Jabłoński TAURON UKS 27 Katowice 5 111 5 0 3 0 0 0 4 0 0 0 114 0
134. Antoni Głowala GTK Gliwice 5 8 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
135. Tytus Klekowski MOSM Tychy 8 22 8 0 1 0 0 0 4 0 0 0 23 0
136. Oliwier Cebulski MCKS ECON Czeladź 4 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
137. Krzysztof Jakubiec GTK Gliwice 3 4 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
138. Maciej Kulczak-Niernsee KŚ AZS Katowice 3 4 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
139. Antoni Gruda MKS Dąbrowa Górnicza 7 80 7 0 6 0 0 0 3 0 0 0 86 0
140. Tymoteusz Banaszkiewicz MKKS Rybnik 2 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
141. Paweł Motyka Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 10 9 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0
142. Maksymilian Grzanka UKS Jedynka Niemodlin 5 2 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
143. Dawid Hupa MCKS ECON Czeladź 8 0 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
144. Nataniel Szot MCKS ECON Czeladź 6 10 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
145. Alan Goszcz TAURON UKS 27 Katowice 9 26 9 0 1 0 0 0 3 0 0 0 27 0
146. Tymon Majsnerowski GTK Gliwice 3 18 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 19 0
147. Filip Myszor TAURON UKS 27 Katowice 5 4 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
148. MAKSYMILIAN SUROWIEC AK Iskra Częstochowa 5 10 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
149. BARTŁOMIEJ SZUDZIK AK Iskra Częstochowa 9 6 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
150. Omar EL Habbal KŚ AZS Katowice 5 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
151. JAN KUDŁA AK Iskra Częstochowa 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
152. Maksymilian Solarz Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 3 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
153. Wiktor Skrabarczyk KKS FUTURE Tarnowskie Góry 6 18 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0
154. Mikołaj Mąciwodziński MCKS ECON Czeladź 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
155. Dominik Sikora TAURON UKS 27 Katowice 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
156. Stanisław Kołodziejczak TAURON UKS 27 Katowice 3 6 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
157. Alan Pasek MKKS Rybnik 2 11 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 12 0
158. Paweł Tarczyński GTK Gliwice 6 60 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 61 0
159. Tomasz Parijs GTK Gliwice 6 16 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16 0
160. Kacper Sobczyk MKKS Rybnik 9 10 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
161. Jerzy Granieczny TAURON UKS 27 Katowice 3 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
162. Pascal Dąbrowski MOSM Tychy 1 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
163. Mateusz Polakowski MCKS ECON Czeladź 8 11 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
164. Antoni Marzec TAURON UKS 27 Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
165. Kacper Wiercioch MKS Dąbrowa Górnicza 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
166. Jakub Książek GTK Gliwice 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
167. Piotr Popowicz UKS Jedynka Niemodlin 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
168. Filip Stadler Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
169. Filip Habiński MCKS ECON Czeladź 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
170. Mateusz Machnik MCKS ECON Czeladź 9 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
171. Konrad Parandowski MCKS ECON Czeladź 7 2 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
172. Witek Rajm KŚ AZS Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
173. Piotr Gniadek TAURON UKS 27 Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
174. Igor Misiek MKS Dąbrowa Górnicza 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
175. Bartosz Sułek MKS Dąbrowa Górnicza 9 18 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18 0
176. Oliwier Stępień MKS Dąbrowa Górnicza 5 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
177. Wojciech Tim TAURON UKS 27 Katowice 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
178. Kamil Gniłka Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
179. Paweł Pokojski KKS FUTURE Tarnowskie Góry 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
180. Maksymilian Wieczorek KKS FUTURE Tarnowskie Góry 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
181. Antoni Imioł MCKS ECON Czeladź 2 11 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0
182. Kacper Gogola Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
183. Bartosz Skrzipek UKS MOSM Bytom 5 3 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
184. Dorian Radlak MCKS ECON Czeladź 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
185. Bartosz Ulman MOSM Tychy 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
186. SEBASTIAN PIEKIELNY AK Iskra Częstochowa 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
187. Mateusz Kołtun UKS Jedynka Niemodlin 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
188. Kacper Habrzyk MCKS ECON Czeladź 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
189. Igor Troiński MCKS ECON Czeladź 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190. Maksymylian Choma MOSM Tychy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191. Maksymylian Krzesłowski MOSM Tychy 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
192. Szymon Pecio GTK Gliwice 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
193. Kamil Hiltawski TAURON UKS 27 Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194. Maksymilian Kasperek MCKS ECON Czeladź 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
195. Mateusz Rybczyński KKS FUTURE Tarnowskie Góry 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
196. Krzysztof Mikulski Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197. Maciej Janiszewski MKS Dąbrowa Górnicza 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198. Maksymilian Waszkilewicz KŚ AZS Katowice 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
199. Szymon Ziemian GTK Gliwice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz