Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 18 59 3.28 99 5.50
2. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 17 22 1.29 94 5.53
3. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 22 1.29 84 4.94
4. Landrius Horton Dziki Warszawa 17 48 2.82 83 4.88
5. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 16 53 3.31 81 5.06
6. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 59 3.47 79 4.65
7. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 18 42 2.33 78 4.33
8. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 18 48 2.67 75 4.17
9. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 17 47 2.76 72 4.24
10. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 18 59 3.28 68 3.78
11. Carl Ponsar Legia Warszawa 18 53 2.94 67 3.72
12. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 18 29 1.61 66 3.67
13. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 18 31 1.72 66 3.67
14. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 14 35 2.50 65 4.64
15. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 42 2.47 64 3.76
16. Nemanja Popović King Szczecin 16 42 2.63 62 3.88
17. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 18 37 2.06 61 3.39
18. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 18 50 2.78 61 3.39
19. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 15 36 2.40 60 4.00
20. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 17 51 3.00 60 3.53
21. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 18 58 3.22 59 3.28
22. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 16 31 1.94 57 3.56
23. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 18 33 1.83 56 3.11
24. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 18 58 3.22 55 3.06
25. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 18 54 3.00 55 3.06
26. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 54 3.18 55 3.24
27. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 17 29 1.71 55 3.24
28. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 49 2.88 54 3.18
29. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 18 59 3.28 54 3.00
30. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 17 37 2.18 53 3.12
31. Quincy Ford PGE Start Lublin 18 31 1.72 53 2.94
32. Race Thompson Legia Warszawa 14 39 2.79 53 3.79
33. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 16 33 2.06 52 3.25
34. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 18 58 3.22 52 2.89
35. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 18 33 1.83 52 2.89
36. Jayvon Graves Legia Warszawa 17 32 1.88 51 3.00
37. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 18 35 1.94 51 2.83
38. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 15 32 2.13 49 3.27
39. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 18 43 2.39 49 2.72
40. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 15 25 1.67 48 3.20
41. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 54 3.18 48 2.82
42. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 10 17 1.70 48 4.80
43. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 16 37 2.31 48 3.00
44. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 18 35 1.94 48 2.67
45. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 18 27 1.50 47 2.61
46. Michał Michalak Anwil Włocławek 16 34 2.13 47 2.94
47. Shane Hunter Legia Warszawa 18 56 3.11 47 2.61
48. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 18 47 2.61 46 2.56
49. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 18 36 2.00 45 2.50
50. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 17 39 2.29 45 2.65
51. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 18 49 2.72 45 2.50
52. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 39 2.29 44 2.59
53. Tomasz Gielo King Szczecin 18 38 2.11 44 2.44
54. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 16 51 3.19 44 2.75
55. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 11 27 2.45 44 4.00
56. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 18 54 3.00 44 2.44
57. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 18 45 2.50 42 2.33
58. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 11 32 2.91 42 3.82
59. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 18 44 2.44 42 2.33
60. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 16 41 2.56 42 2.63
61. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 17 30 1.76 42 2.47
62. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 15 39 2.60 41 2.73
63. Jovan Novak King Szczecin 17 25 1.47 41 2.41
64. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 14 30 2.14 40 2.86
65. Anthony Roberts King Szczecin 18 38 2.11 40 2.22
66. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 37 2.47 40 2.67
67. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 14 33 2.36 39 2.79
68. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 11 29 2.64 39 3.55
69. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 17 54 3.18 39 2.29
70. Jeremy Roach King Szczecin 18 43 2.39 39 2.17
71. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 18 40 2.22 39 2.17
72. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 18 40 2.22 38 2.11
73. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 18 43 2.39 37 2.06
74. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 18 56 3.11 37 2.06
75. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 18 57 3.17 37 2.06
76. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 17 41 2.41 37 2.18
77. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 16 44 2.75 37 2.31
78. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 14 31 2.21 35 2.50
79. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 35 2.06 35 2.06
80. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 15 32 2.13 35 2.33
81. Andrzej Pluta Legia Warszawa 16 10 0.63 34 2.13
82. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 17 33 1.94 34 2.00
83. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 18 47 2.61 34 1.89
84. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 18 43 2.39 34 1.89
85. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 10 20 2.00 34 3.40
86. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 18 40 2.22 33 1.83
87. Eric Lockett Anwil Włocławek 18 46 2.56 33 1.83
88. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 17 39 2.29 32 1.88
89. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 18 46 2.56 32 1.78
90. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 33 1.94 32 1.88
91. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 37 2.18 31 1.82
92. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 15 38 2.53 30 2.00
93. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 18 54 3.00 30 1.67
94. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 15 38 2.53 30 2.00
95. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 18 33 1.83 28 1.56
96. Michał Krasuski PGE Start Lublin 18 46 2.56 27 1.50
97. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 17 31 1.82 26 1.53
98. Kacper Borowski Anwil Włocławek 14 42 3.00 26 1.86
99. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 11 42 3.82 26 2.36
100. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 18 37 2.06 25 1.39
101. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 17 28 1.65 25 1.47
102. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 18 39 2.17 25 1.39
103. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 18 53 2.94 24 1.33
104. Filip Put PGE Start Lublin 18 44 2.44 24 1.33
105. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 18 46 2.56 24 1.33
106. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 14 30 2.14 24 1.71
107. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 44 2.59 23 1.35
108. Noah Freidel King Szczecin 18 55 3.06 23 1.28
109. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 22 2.44 22 2.44
110. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 18 36 2.00 22 1.22
111. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 15 40 2.67 21 1.40
112. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 16 42 2.63 21 1.31
113. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 18 29 1.61 21 1.17
114. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 16 30 1.88 21 1.31
115. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 12 28 2.33 21 1.75
116. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 10 29 2.90 21 2.10
117. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 48 2.82 20 1.18
118. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 11 29 2.64 20 1.82
119. Maximillian Egner King Szczecin 17 19 1.12 19 1.12
120. Andy Cleaves Ii Tauron GTK Gliwice 10 19 1.90 19 1.90
121. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 12 28 2.33 19 1.58
122. Ondrej Hustak King Szczecin 17 41 2.41 18 1.06
123. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 18 29 1.61 18 1.00
124. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 18 27 1.50 17 0.94
125. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 18 44 2.44 16 0.89
126. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 15 24 1.60 15 1.00
127. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 17 35 2.06 15 0.88
128. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 18 20 1.11 14 0.78
129. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 12 31 2.58 14 1.17
130. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 15 1.67 13 1.44
131. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 18 39 2.17 13 0.72
132. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 11 22 2.00 13 1.18
133. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 18 26 1.44 12 0.67
134. Błażej Czapla Legia Warszawa 15 16 1.07 12 0.80
135. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 18 42 2.33 12 0.67
136. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 17 43 2.53 11 0.65
137. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 17 44 2.59 11 0.65
138. Michał Kolenda Legia Warszawa 10 24 2.40 10 1.00
139. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 13 37 2.85 10 0.77
140. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 18 38 2.11 10 0.56
141. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 17 30 1.76 10 0.59
142. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 18 24 1.33 8 0.44
143. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 17 24 1.41 8 0.47
144. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 14 16 1.14 7 0.50
145. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 9 12 1.33 7 0.78
146. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 13 9 0.69 7 0.54
147. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 13 14 1.08 7 0.54
148. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 15 1.00 6 0.40
149. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 13 12 0.92 5 0.38
150. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 17 24 1.41 5 0.29
151. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 9 11 1.22 5 0.56
152. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 10 13 1.30 5 0.50
153. Roman Szymański PGE Start Lublin 13 16 1.23 4 0.31
154. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 18 17 0.94 4 0.22
155. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 13 7 0.54 4 0.31
156. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 11 11 1.00 4 0.36
157. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 13 4 0.31 4 0.31
158. Adam Łapeta Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 6 0.67 3 0.33
159. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 18 38 2.11 3 0.17
160. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 10 9 0.90 3 0.30
161. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 14 13 0.93 2 0.14
162. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 13 10 0.77 2 0.15
163. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 11 8 0.73 2 0.18
164. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 14 0 0.00 1 0.07
165. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 6 0.67 1 0.11
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO