Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Devon Daniels IV PGE Spójnia Stargard 40 641 16.03
2. Liam O'Reilly Polski Cukier Start Lublin 30 641 21.37
3. Victor Sanders Anwil Włocławek 35 633 18.09
4. Christian Vital Legia Warszawa 32 631 19.72
5. Tayler Persons MKS Dąbrowa Górnicza 34 550 16.18
6. Andrzej Mazurczak King Szczecin 41 549 13.39
7. Stephen Brown Jr. PGE Spójnia Stargard 40 542 13.55
8. Dominic Green Dziki Warszawa 30 528 17.60
9. Darryl Woodson King Szczecin 40 515 12.88
10. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 29 513 17.69
11. Tyler Cheese Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 509 20.36
12. Aaron Best Trefl Sopot 42 506 12.05
13. Zac Cuthbertson King Szczecin 41 504 12.29
14. Joshua Price Tauron GTK Gliwice 23 489 21.26
15. Aric Holman Legia Warszawa 33 484 14.67
16. Dušan Miletić WKS Śląsk Wrocław 41 483 11.78
17. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 42 474 11.29
18. Andy Van Vliet Trefl Sopot 42 472 11.24
19. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 470 15.67
20. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 42 468 11.14
21. Nicolas Carvacho MKS Dąbrowa Górnicza 32 466 14.56
22. Luke Petrasek Anwil Włocławek 33 460 13.94
23. Jabril Durham Polski Cukier Start Lublin 30 453 15.10
24. Kadre Gray Tauron GTK Gliwice 28 439 15.68
25. Morris Udeze King Szczecin 40 434 10.85
26. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 35 431 12.31
27. Lovell Cabbil MKS Dąbrowa Górnicza 34 431 12.68
28. Hassani Gravett WKS Śląsk Wrocław 40 428 10.70
29. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 39 422 10.82
30. Barret Benson Polski Cukier Start Lublin 30 417 13.90
31. Jakub Schenk Trefl Sopot 40 412 10.30
32. Tomislav Gabrić Polski Cukier Start Lublin 30 412 13.73
33. Adrian Bogucki Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 28 411 14.68
34. MaCio Teague Icon Sea Czarni Słupsk 30 410 13.67
35. Koby Mcewen Tauron GTK Gliwice 29 409 14.10
36. Tony Meier King Szczecin 41 404 9.85
37. Arik Smith Arriva Polski Cukier Toruń 30 391 13.03
38. Paul Scruggs Trefl Sopot 42 390 9.29
39. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 386 12.06
40. Michael Caffey Icon Sea Czarni Słupsk 30 385 12.83
41. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 40 385 9.63
42. Nicholas McGlynn Dziki Warszawa 30 380 12.67
43. Andrzej Pluta Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 24 378 15.75
44. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 34 373 10.97
45. Jakub Garbacz Anwil Włocławek 35 372 10.63
46. Matthew Coleman Dziki Warszawa 30 364 12.13
47. Darious Hall Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 24 360 15.00
48. Trey Diggs Arriva Polski Cukier Toruń 30 349 11.63
49. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 40 344 8.60
50. Dominik Wilczek MKS Dąbrowa Górnicza 34 338 9.94
51. Michał Kolenda Legia Warszawa 32 335 10.47
52. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 40 331 8.28
53. Michał Michalak Icon Sea Czarni Słupsk 20 331 16.55
54. Benedek Varadi Trefl Sopot 38 330 8.68
55. Goran Filipović Arriva Polski Cukier Toruń 21 325 15.48
56. Grzegorz Kamiński Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 324 10.80
57. Terry Henderson Jr. Tauron GTK Gliwice 29 322 11.10
58. Rodney Chatman Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 322 10.06
59. Bryce Alford Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 22 318 14.45
60. Marcel Ponitka Legia Warszawa 33 315 9.55
61. Aljaz Kunc Arriva Polski Cukier Toruń 30 310 10.33
62. Alex Stein PGE Spójnia Stargard 24 308 12.83
63. Benjamin Simons PGE Spójnia Stargard 40 307 7.68
64. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 304 10.13
65. Raymond Cowels III Legia Warszawa 34 303 8.91
66. Novak Musić Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 303 10.82
67. David Brembly Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 301 9.41
68. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 26 296 11.38
69. Jeriah Horne Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 27 295 10.93
70. Adam Kemp Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 29 285 9.83
71. Verners Kohs Icon Sea Czarni Słupsk 30 283 9.43
72. Benas Griciunas Icon Sea Czarni Słupsk 30 281 9.37
73. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 37 279 7.54
74. Terrell Gomez Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 18 276 15.33
75. Janari Jõesaar Anwil Włocławek 35 262 7.49
76. Paweł Kikowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 258 8.90
77. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 28 253 9.04
78. Marcin Woroniecki Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 247 8.52
79. Michał Kołodziej Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 30 245 8.17
80. Marek Klassen WKS Śląsk Wrocław 25 244 9.76
81. Mate Vucić Arriva Polski Cukier Toruń 26 242 9.31
82. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 40 238 5.95
83. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 39 238 6.10
84. Arunas Mikalauskas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 232 11.05
85. Auston Barnes Trefl Sopot 42 231 5.50
86. Amir Bell Anwil Włocławek 34 231 6.79
87. Michał Nowakowski King Szczecin 40 230 5.75
88. Jakub Karolak Polski Cukier Start Lublin 28 226 8.07
89. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 223 7.69
90. Xeyrius Williams MKS Dąbrowa Górnicza 18 215 11.94
91. James Washington Arriva Polski Cukier Toruń 25 203 8.12
92. Trey Wade Polski Cukier Start Lublin 30 202 6.73
93. Kacper Borowski King Szczecin 41 200 4.88
94. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 18 193 10.72
95. Mateusz Kostrzewski Anwil Włocławek 35 193 5.51
96. Dawid Słupiński MKS Dąbrowa Górnicza 34 191 5.62
97. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 184 6.13
98. Josip Sobin Legia Warszawa 33 184 5.58
99. Kalif Young Anwil Włocławek 29 180 6.21
100. Szymon Wójcik Icon Sea Czarni Słupsk 30 176 5.87
101. Mateusz Zębski WKS Śląsk Wrocław 39 174 4.46
102. Jakub Musiał Trefl Sopot 39 174 4.46
103. Stefan Kenić Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 19 166 8.74
104. Filip Struski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 28 162 5.79
105. Jan Wójcik Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 162 6.23
106. Janis Berzins Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 17 160 9.41
107. Kacper Gordon Legia Warszawa, Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 154 6.16
108. Filip Matczak Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia, King Szczecin 23 150 6.52
109. Andrii Voinalovych WKS Śląsk Wrocław 22 149 6.77
110. Błażej Kulikowski Trefl Sopot, MKS Dąbrowa Górnicza 29 144 4.97
111. Shawn Pipes Jr Legia Warszawa 17 144 8.47
112. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 30 136 4.53
113. Isaiah Crawley Dziki Warszawa 22 136 6.18
114. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 34 135 3.97
115. Aleksander Lewandowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 134 4.62
116. Krzysztof Sulima Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 29 132 4.55
117. Žiga Dimec Anwil Włocławek 19 131 6.89
118. Michał Chyliński Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 23 129 5.61
119. Filip Put Polski Cukier Start Lublin 29 129 4.45
120. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 30 125 4.17
121. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 27 125 4.63
122. Daniel Szymkiewicz Polski Cukier Start Lublin 20 123 6.15
123. Adam Łapeta PGE Spójnia Stargard 32 120 3.75
124. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 25 114 4.56
125. Szymon Tomczak Icon Sea Czarni Słupsk 23 111 4.83
126. Kacper Młynarski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 19 109 5.74
127. Alan Czujkowski Dziki Warszawa 28 105 3.75
128. Jakub Szumert Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 27 105 3.89
129. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 28 104 3.71
130. Dariusz Wyka Legia Warszawa 31 102 3.29
131. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 33 101 3.06
132. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 28 101 3.61
133. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 26 97 3.73
134. Paweł Leończyk Icon Sea Czarni Słupsk 21 97 4.62
135. Marcin Nowakowski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 24 94 3.92
136. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 30 94 3.13
137. Bartosz Jankowski Icon Sea Czarni Słupsk 29 94 3.24
138. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 27 80 2.96
139. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 30 80 2.67
140. Tomasz Śnieg Tauron GTK Gliwice 25 70 2.80
141. Maksymilian Wilczek Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 26 69 2.65
142. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 21 66 3.14
143. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 28 66 2.36
144. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 29 61 2.10
145. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 24 59 2.46
146. Michał Kroczak Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 15 56 3.73
147. Kacper Marchewka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 55 1.83
148. Roman Szymański Polski Cukier Start Lublin 27 54 2.00
149. Michał Krasuski Polski Cukier Start Lublin 15 54 3.60
150. Bartłomiej Pelczar Polski Cukier Start Lublin 28 53 1.89
151. Paweł Sowiński Arriva Polski Cukier Toruń 21 34 1.62
152. Igor Wadowski Anwil Włocławek 25 28 1.12
153. Maciej Żmudzki King Szczecin 25 28 1.12
154. Wiktor Sewioł Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 23 0.82
155. Hubert Lipiński Arriva Polski Cukier Toruń 15 23 1.53
156. Marcin Wieluński Legia Warszawa 17 10 0.59
157. Paweł Kopycki Dziki Warszawa 16 8 0.50
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz