Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Tevin Mack PGE Start Lublin 3 58 19.33
2. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 3 56 18.67
3. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 3 51 17.00
4. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 3 50 16.67
5. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 3 49 16.33
6. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 3 46 15.33
7. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 45 15.00
8. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 3 44 14.67
9. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 43 21.50
10. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 2 43 21.50
11. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 3 43 14.33
12. Landrius Horton Dziki Warszawa 2 42 21.00
13. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 3 41 13.67
14. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 40 13.33
15. Jaiden Delaire Tauron GTK Gliwice 3 40 13.33
16. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 40 13.33
17. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 2 40 20.00
18. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 3 39 13.00
19. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 3 38 12.67
20. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 37 18.50
21. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 3 37 12.33
22. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 2 37 18.50
23. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 3 36 12.00
24. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 2 36 18.00
25. Tomasz Gielo King Szczecin 2 33 16.50
26. Quincy Ford PGE Start Lublin 3 33 11.00
27. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 33 16.50
28. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 3 32 10.67
29. Michał Kolenda Legia Warszawa 2 32 16.00
30. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 3 32 10.67
31. Daniel Ray Laster JR Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 32 16.00
32. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 2 32 16.00
33. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 2 30 15.00
34. Shane Hunter Legia Warszawa 2 30 15.00
35. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 2 29 14.50
36. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 27 9.00
37. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 2 26 13.00
38. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 3 26 8.67
39. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 2 26 13.00
40. Anthony Roberts King Szczecin 2 26 13.00
41. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 2 26 13.00
42. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 2 26 13.00
43. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 26 13.00
44. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 2 26 13.00
45. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 3 25 8.33
46. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 2 25 12.50
47. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 3 25 8.33
48. Benjamin Shungu Legia Warszawa 2 25 12.50
49. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 25 8.33
50. Jayvon Vincent Maughmer Zastal Zielona Góra 3 25 8.33
51. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 25 12.50
52. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 2 24 12.00
53. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 2 24 12.00
54. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 2 24 12.00
55. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 3 24 8.00
56. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 3 24 8.00
57. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 2 24 12.00
58. Jayvon Graves Legia Warszawa 2 23 11.50
59. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 3 23 7.67
60. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 2 22 11.00
61. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 2 22 11.00
62. Nijal Pearson Anwil Włocławek 2 22 11.00
63. Eric Lockett Anwil Włocławek 2 22 11.00
64. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 21 7.00
65. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 21 10.50
66. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 20 10.00
67. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 2 20 10.00
68. Patrick Thomas Cartier Zastal Zielona Góra 3 20 6.67
69. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 3 19 6.33
70. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 2 19 9.50
71. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 2 19 9.50
72. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 2 19 9.50
73. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 2 19 9.50
74. Jeremy Roach King Szczecin 2 19 9.50
75. Michał Michalak Anwil Włocławek 2 18 9.00
76. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 3 18 6.00
77. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 3 18 6.00
78. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 2 18 9.00
79. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 3 18 6.00
80. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 2 18 9.00
81. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 2 18 9.00
82. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 3 17 5.67
83. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 17 8.50
84. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 2 17 8.50
85. Nemanja Popović King Szczecin 2 17 8.50
86. Conley Jacob Garrison Zastal Zielona Góra 2 17 8.50
87. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 16 8.00
88. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 2 16 8.00
89. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 2 16 8.00
90. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 2 16 8.00
91. Mate Vucić Anwil Włocławek 2 16 8.00
92. Andrzej Pluta Legia Warszawa 2 15 7.50
93. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 15 5.00
94. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 3 15 5.00
95. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 15 7.50
96. Maximillian Egner King Szczecin 2 15 7.50
97. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 3 15 5.00
98. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 2 15 7.50
99. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 2 14 7.00
100. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 3 14 4.67
101. Michał Krasuski PGE Start Lublin 3 14 4.67
102. Matthias Tass Legia Warszawa 2 14 7.00
103. DeJon Davis WKS Śląsk Wrocław 2 14 7.00
104. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 3 14 4.67
105. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 14 7.00
106. Noah Freidel King Szczecin 2 14 7.00
107. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 2 14 7.00
108. Filip Put PGE Start Lublin 3 13 4.33
109. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 2 13 6.50
110. Avery Anderson III Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 13 6.50
111. Carl Ponsar Legia Warszawa 2 13 6.50
112. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 2 12 6.00
113. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 3 11 3.67
114. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 2 11 5.50
115. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 2 11 5.50
116. Francis Okoro Energa Czarni Słupsk 2 11 5.50
117. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 2 11 5.50
118. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 2 11 5.50
119. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 2 10 5.00
120. Jakub Musiał Energa Czarni Słupsk 2 10 5.00
121. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 2 10 5.00
122. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 2 10 5.00
123. Ondrej Hustak King Szczecin 2 10 5.00
124. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 2 9 4.50
125. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 2 9 4.50
126. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 2 8 4.00
127. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 2 8 4.00
128. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 2 8 4.00
129. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 7 2.33
130. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 3 7 2.33
131. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 6 3.00
132. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 2 6 3.00
133. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 2 5 2.50
134. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 5 2.50
135. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 2 5 2.50
136. Jovan Novak King Szczecin 2 5 2.50
137. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 5 2.50
138. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 3 4 1.33
139. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 3 4 1.33
140. Dawid Niedziałkowski Legia Warszawa 1 4 4.00
141. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 3 3 1.00
142. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 3 1.50
143. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 3 3 1.00
144. Luc Junior Etou Energa Czarni Słupsk 2 3 1.50
145. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 1 2 2.00
146. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 1 2 2.00
147. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 2 2 1.00
148. Maciej Zabłocki MKS Dąbrowa Górnicza 1 2 2.00
149. Nikodem Woźny MKS Dąbrowa Górnicza 1 2 2.00
150. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 2 1 0.50
151. Roman Szymański PGE Start Lublin 2 0 0.00
152. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 1 0 0.00
153. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 2 0 0.00
154. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 1 0 0.00
155. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 2 0 0.00
156. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 3 0 0.00
157. Jakub Ucieszyński King Szczecin 1 0 0.00
158. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 1 0 0.00
159. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 1 0 0.00
160. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 2 0 0.00
161. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 1 0 0.00
162. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 0 0.00
163. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 1 0 0.00
164. Błażej Czapla Legia Warszawa 2 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO