Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 17596 10955.11
2. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 9 17377 10930.78
3. Landrius Horton Dziki Warszawa 9 17092 10899.11
4. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 17002 10889.11
5. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 16975 10886.11
6. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 9 16806 10867.33
7. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 16612 10845.78
8. Quincy Ford PGE Start Lublin 9 16575 10841.67
9. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 16382 10820.22
10. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 9 16309 10812.11
11. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 9 15751 10750.11
12. Tomasz Gielo King Szczecin 9 15556 10728.44
13. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 9 15508 10723.11
14. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 9 15168 10685.33
15. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 8 15160 10895.00
16. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 9 14913 10657.00
17. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 9 14889 10654.33
18. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 9 14852 10650.22
19. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 14827 10647.44
20. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 9 14618 10624.22
21. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 9 14483 10609.22
22. Anthony Roberts King Szczecin 9 14450 10605.56
23. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 9 14404 10600.44
24. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 9 14353 10594.78
25. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 9 14289 10587.67
26. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 14274 10784.25
27. Michał Michalak Anwil Włocławek 9 14193 10577.00
28. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 8 14093 10761.63
29. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 9 14026 10558.44
30. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 9 13978 10553.11
31. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 9 13927 10547.44
32. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 9 13868 10540.89
33. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 9 13815 10535.00
34. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 8 13809 10726.13
35. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 13800 10533.33
36. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 9 13731 10525.67
37. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 9 13730 10525.56
38. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 9 13571 10507.89
39. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 9 13519 10502.11
40. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 9 13429 10492.11
41. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 9 13415 10490.56
42. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 9 13339 10482.11
43. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 13303 10662.88
44. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 9 13114 10457.11
45. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 13111 10638.88
46. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 13039 10448.78
47. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 9 13011 10445.67
48. Eric Lockett Anwil Włocławek 9 12934 10437.11
49. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza, Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 12914 10434.89
50. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 9 12865 10429.44
51. Jayvon Graves Legia Warszawa 8 12712 10589.00
52. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 9 12667 10407.44
53. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 12655 10406.11
54. Andrzej Pluta Legia Warszawa 8 12649 10581.13
55. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 8 12640 10580.00
56. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 9 12639 10404.33
57. Nemanja Popović King Szczecin 9 12588 10398.67
58. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 8 12528 10566.00
59. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 9 12474 10386.00
60. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 12390 10548.75
61. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 8 12323 10540.38
62. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 9 12311 10367.89
63. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 9 12297 10366.33
64. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 9 12285 10365.00
65. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 9 12274 10363.78
66. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 9 12192 10354.67
67. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 9 12164 10351.56
68. Michał Kolenda Legia Warszawa 9 11913 10323.67
69. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 11859 10482.38
70. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 11734 10466.75
71. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 9 11680 10297.78
72. Carl Ponsar Legia Warszawa 9 11581 10286.78
73. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 11532 10647.43
74. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 9 11516 10279.56
75. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 9 11492 10276.89
76. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 9 11460 10273.33
77. Jovan Novak King Szczecin 8 11430 10428.75
78. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 9 11077 10230.78
79. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 7 11074 10582.00
80. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 9 11060 10228.89
81. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 11018 10224.22
82. Noah Freidel King Szczecin 9 10967 10218.56
83. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 9 10939 10215.44
84. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 7 10896 10556.57
85. Shane Hunter Legia Warszawa 9 10895 10210.56
86. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 9 10700 10188.89
87. Jeremy Roach King Szczecin 9 10661 10184.56
88. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 10655 10183.89
89. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 9 10640 10182.22
90. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 9 10464 10162.67
91. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 7 10434 10490.57
92. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 10347 10149.67
93. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 10304 10288.00
94. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 8 10266 10283.25
95. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 9 10205 10133.89
96. Benjamin Shungu Legia Warszawa 7 10089 10441.29
97. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 9 10085 10120.56
98. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 10004 10250.50
99. Michał Krasuski PGE Start Lublin 9 9997 10110.78
100. Nijal Pearson Anwil Włocławek 9 9873 10097.00
101. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 9791 10087.89
102. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 7 9761 10394.43
103. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 9 9681 10075.67
104. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 6 9374 10562.33
105. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 8 9322 10165.25
106. Filip Put PGE Start Lublin 9 8850 983.33
107. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 8 8778 10097.25
108. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 9 8706 967.33
109. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 7 8694 10242.00
110. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 7 8605 10229.29
111. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 9 8532 948.00
112. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 7 8298 10185.43
113. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 9 8211 912.33
114. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 7 8173 10167.57
115. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 9 7982 886.89
116. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 8 7840 980.00
117. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 9 7833 870.33
118. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 9 7616 846.22
119. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 9 7536 837.33
120. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 6 7291 10215.17
121. Mate Vucić Anwil Włocławek 5 7175 10435.00
122. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 9 7136 792.89
123. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 9 7127 791.89
124. Race Thompson Legia Warszawa 5 7100 10420.00
125. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 9 7024 780.44
126. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 9 6955 772.78
127. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 5 6759 10351.80
128. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 6681 742.33
129. Ondrej Hustak King Szczecin 9 6605 733.89
130. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 6 6466 10077.67
131. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 6257 782.13
132. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 6126 680.67
133. Maximillian Egner King Szczecin 9 5970 663.33
134. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 5913 657.00
135. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 9 5899 655.44
136. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 6 5843 973.83
137. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 5813 968.83
138. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 8 5677 709.63
139. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 6 5142 857.00
140. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 8 5024 628.00
141. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 7 4822 688.86
142. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 8 4744 593.00
143. Kacper Borowski Anwil Włocławek 6 4714 785.67
144. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 5 4710 942.00
145. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 9 4681 520.11
146. Błażej Czapla Legia Warszawa 8 4206 525.75
147. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 9 4048 449.78
148. Roman Szymański PGE Start Lublin 8 3588 448.50
149. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 9 3526 391.78
150. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 6 3248 541.33
151. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 8 3145 393.13
152. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 7 3017 431.00
153. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 7 2751 393.00
154. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 2689 336.13
155. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 6 2304 384.00
156. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 6 2189 364.83
157. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 6 1826 304.33
158. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 4 1347 336.75
159. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 1277 212.83
160. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 6 1263 210.50
161. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 5 1014 202.80
162. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 6 832 138.67
163. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 6 550 91.67
164. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 5 457 91.40
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO