Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Straty suma Straty śr.
1. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 10 38 3.80
2. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 9 31 3.44
3. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 7 24 3.43
4. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 10 34 3.40
5. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 6 19 3.17
6. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 9 27 3.00
7. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 9 27 3.00
8. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 27 3.00
9. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 8 23 2.88
10. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 8 22 2.75
11. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 27 2.70
12. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 10 27 2.70
13. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 9 24 2.67
14. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 9 22 2.44
15. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 8 19 2.38
16. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 9 21 2.33
17. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 9 21 2.33
18. Jovan Novak King Szczecin 9 21 2.33
19. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 10 23 2.30
20. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 9 20 2.22
21. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 9 20 2.22
22. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 9 20 2.22
23. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 9 19 2.11
24. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 9 19 2.11
25. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 7 14 2.00
26. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 10 20 2.00
27. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 10 20 2.00
28. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 20 2.00
29. Benjamin Shungu Legia Warszawa 8 16 2.00
30. Landrius Horton Dziki Warszawa 9 18 2.00
31. Shane Hunter Legia Warszawa 10 19 1.90
32. Nemanja Popović King Szczecin 10 19 1.90
33. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 9 17 1.89
34. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 9 17 1.89
35. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 17 1.89
36. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 8 15 1.88
37. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 15 1.88
38. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 6 11 1.83
39. Tomasz Gielo King Szczecin 10 18 1.80
40. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 10 18 1.80
41. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 16 1.78
42. Jayvon Graves Legia Warszawa 9 16 1.78
43. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 9 16 1.78
44. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 9 16 1.78
45. Nijal Pearson Anwil Włocławek 9 16 1.78
46. Andrzej Pluta Legia Warszawa 8 14 1.75
47. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 8 14 1.75
48. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 9 15 1.67
49. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 15 1.67
50. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 9 15 1.67
51. Race Thompson Legia Warszawa 6 10 1.67
52. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 8 13 1.63
53. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 10 16 1.60
54. Anthony Roberts King Szczecin 10 16 1.60
55. Jeremy Roach King Szczecin 10 16 1.60
56. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 14 1.56
57. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 14 1.56
58. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 9 14 1.56
59. Eric Lockett Anwil Włocławek 9 14 1.56
60. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 15 1.50
61. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 8 12 1.50
62. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 10 15 1.50
63. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 9 13 1.44
64. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 13 1.44
65. Błażej Czapla Legia Warszawa 9 13 1.44
66. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 9 13 1.44
67. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 7 10 1.43
68. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 14 1.40
69. Carl Ponsar Legia Warszawa 10 14 1.40
70. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 9 12 1.33
71. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 9 12 1.33
72. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 9 12 1.33
73. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 10 13 1.30
74. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 11 1.22
75. Michał Kolenda Legia Warszawa 9 11 1.22
76. Michał Michalak Anwil Włocławek 9 11 1.22
77. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 9 11 1.22
78. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 11 1.22
79. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 9 11 1.22
80. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 9 11 1.22
81. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 9 11 1.22
82. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 6 7 1.17
83. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 7 8 1.14
84. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 10 1.11
85. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 9 10 1.11
86. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 10 1.11
87. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 9 10 1.11
88. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 10 11 1.10
89. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 11 1.10
90. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 9 9 1.00
91. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 9 9 1.00
92. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 7 7 1.00
93. Mate Vucić Anwil Włocławek 5 5 1.00
94. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 7 1.00
95. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 9 9 1.00
96. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 9 9 1.00
97. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 9 9 1.00
98. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 9 1.00
99. Filip Put PGE Start Lublin 10 9 0.90
100. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 10 9 0.90
101. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 9 8 0.89
102. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 8 0.89
103. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 9 8 0.89
104. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 9 8 0.89
105. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 9 8 0.89
106. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 8 7 0.88
107. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 7 0.88
108. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 6 5 0.83
109. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 6 5 0.83
110. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 8 0.80
111. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 10 8 0.80
112. Quincy Ford PGE Start Lublin 10 8 0.80
113. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 8 0.80
114. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 9 7 0.78
115. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 9 7 0.78
116. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 9 7 0.78
117. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 9 7 0.78
118. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 8 6 0.75
119. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 8 6 0.75
120. Maximillian Egner King Szczecin 10 7 0.70
121. Kacper Borowski Anwil Włocławek 6 4 0.67
122. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 9 6 0.67
123. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 9 6 0.67
124. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 9 6 0.67
125. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 6 0.67
126. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 6 0.60
127. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 5 3 0.60
128. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 10 6 0.60
129. Noah Freidel King Szczecin 10 6 0.60
130. Ondrej Hustak King Szczecin 10 6 0.60
131. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 9 5 0.56
132. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 9 5 0.56
133. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 9 5 0.56
134. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 9 5 0.56
135. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 9 5 0.56
136. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 9 5 0.56
137. Michał Krasuski PGE Start Lublin 10 5 0.50
138. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 6 3 0.50
139. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 9 4 0.44
140. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 4 0.44
141. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 9 4 0.44
142. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 4 0.44
143. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 7 3 0.43
144. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 3 0.43
145. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 10 4 0.40
146. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 10 4 0.40
147. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 8 3 0.38
148. Roman Szymański PGE Start Lublin 9 3 0.33
149. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 6 2 0.33
150. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 6 2 0.33
151. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 6 2 0.33
152. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 9 3 0.33
153. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 6 2 0.33
154. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 7 2 0.29
155. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 2 0.25
156. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 5 1 0.20
157. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 1 0.17
158. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 1 0.17
159. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 6 1 0.17
160. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 9 1 0.11
161. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 9 1 0.11
162. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 10 1 0.10
163. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 5 0 0.00
164. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 7 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO