Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Michał Michalak Anwil Włocławek 29 228 7.86 410 14.14
2. Luke Petrasek Anwil Włocławek 29 216 7.45 419 14.45
3. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 28 185 6.61 348 12.43
4. Alex Stein Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 185 6.38 555 19.14
5. Dj Funderburk Anwil Włocławek 25 154 6.16 383 15.32
6. Ryan Taylor Anwil Włocławek 26 152 5.85 222 8.54
7. Justin Turner Anwil Włocławek 25 148 5.92 279 11.16
8. Mateusz Dziemba Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 145 5.00 188 6.48
9. Aaron Best Trefl Sopot 27 142 5.26 467 17.30
10. Justice Sueing Energa Icon Sea Czarni Słupsk 25 142 5.68 350 14.00
11. Quincy Ford Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 136 4.69 315 10.86
12. Mate Vucić Legia Warszawa 26 134 5.15 400 15.38
13. Kameron McGusty Legia Warszawa 28 118 4.21 531 18.96
14. Michael Ertel Arriva Polski Cukier Toruń 28 114 4.07 542 19.36
15. Michał Kolenda Legia Warszawa 28 110 3.93 309 11.04
16. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 27 109 4.04 318 11.78
17. Toddrick Gotcher Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 91 3.14 369 12.72
18. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 27 86 3.19 287 10.63
19. Szymon Tomczak Energa Icon Sea Czarni Słupsk 22 83 3.77 226 10.27
20. Luke Nelson Anwil Włocławek 16 82 5.13 178 11.13
21. Nick Ongenda Anwil Włocławek 26 81 3.12 272 10.46
22. Adam Waczyński WKS Śląsk Wrocław 24 80 3.33 124 5.17
23. Michał Nowakowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 78 2.69 262 9.03
24. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 28 77 2.75 85 3.04
25. Tony Meier King Szczecin 28 77 2.75 291 10.39
26. Courtney Ramey PGE Start Lublin 29 76 2.62 441 15.21
27. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 28 74 2.64 277 9.89
28. Darious Lee Moten Trefl Sopot 17 74 4.35 143 8.41
29. Jakub Karolak PGE Start Lublin 18 73 4.06 199 11.06
30. Nicholas Johnson Trefl Sopot 17 73 4.29 292 17.18
31. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 29 70 2.41 298 10.28
32. Ousmane Drame PGE Start Lublin 29 66 2.28 459 15.83
33. Jakub Schenk Trefl Sopot 29 62 2.14 398 13.72
34. Keondre Kennedy Trefl Sopot 16 61 3.81 175 10.94
35. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 21 58 2.76 195 9.29
36. Aleksander Wiśniewski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 23 55 2.39 86 3.74
37. Stefan Djordjević AMW Arka Gdynia 17 53 3.12 412 24.24
38. Tevin Brown PGE Start Lublin 21 53 2.52 320 15.24
39. Loren Jackson Energa Icon Sea Czarni Słupsk 26 52 2.00 325 12.50
40. Jovan Novak King Szczecin 15 52 3.47 282 18.80
41. Andrzej Pluta Legia Warszawa 29 49 1.69 329 11.34
42. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 28 45 1.61 180 6.43
43. Janis Berzins Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 44 1.52 192 6.62
44. Marcus Weathers Trefl Sopot 24 39 1.63 273 11.38
45. Dominik Grudziński Legia Warszawa 27 38 1.41 131 4.85
46. Cj Williams PGE Start Lublin 25 37 1.48 244 9.76
47. Joshua Patton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 33 1.14 294 10.14
48. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 23 32 1.39 49 2.13
49. Dominik Wilczek Arriva Polski Cukier Toruń 28 32 1.14 251 8.96
50. Tyran De Lattibeaudiere PGE Start Lublin 28 29 1.04 496 17.71
51. Fahrudin Manjgafić Energa Icon Sea Czarni Słupsk 19 28 1.47 160 8.42
52. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 27 0.96 421 15.04
53. Damian Kulig Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 27 1.29 331 15.76
54. Jeremy Senglin WKS Śląsk Wrocław 27 27 1.00 328 12.15
55. Kassim Nicholson King Szczecin 23 26 1.13 289 12.57
56. Aleksander Dziewa King Szczecin 27 22 0.81 392 14.52
57. Filip Put PGE Start Lublin 29 20 0.69 212 7.31
58. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 29 20 0.69 120 4.14
59. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 21 19 0.90 108 5.14
60. David Höök MKS Dąbrowa Górnicza 25 18 0.72 122 4.88
61. Marcel Ponitka WKS Śląsk Wrocław 18 17 0.94 183 10.17
62. Michał Krasuski PGE Start Lublin 23 14 0.61 53 2.30
63. Szymon Wójcik King Szczecin 23 14 0.61 169 7.35
64. Adas Juškevičius Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 18 14 0.78 211 11.72
65. Emmanuel Lecomte PGE Start Lublin 24 13 0.54 310 12.92
66. Emmanuel Nzekwesi WKS Śląsk Wrocław 17 13 0.76 296 17.41
67. Karol Gruszecki Anwil Włocławek 29 11 0.38 110 3.79
68. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 26 10 0.38 225 8.65
69. Barret Benson Arriva Polski Cukier Toruń 21 9 0.43 226 10.76
70. Ronald Jackson Jr. Anwil Włocławek 16 9 0.56 77 4.81
71. Ignacy Grochowski Arriva Polski Cukier Toruń 17 7 0.41 12 0.71
72. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 27 6 0.22 187 6.93
73. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 26 6 0.23 213 8.19
74. Alterique Gilbert Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 3 0.11 361 12.89
75. Andre Wesson Dziki Warszawa 29 2 0.07 370 12.76
76. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 22 1 0.05 194 8.82
77. Kenan Blackshear WKS Śląsk Wrocław 20 1 0.05 119 5.95
78. Mateusz Zębski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 0 0.00 203 10.15
79. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 0 0.00 182 6.50
80. Jayden Martinez PGE Spójnia Stargard 27 -1 -0.04 250 9.26
81. Denzel Andersson Dziki Warszawa 29 -4 -0.14 319 11.00
82. Janari Jõesaar Dziki Warszawa 25 -4 -0.16 403 16.12
83. Wiktor Rajewicz MKS Dąbrowa Górnicza 17 -5 -0.29 13 0.76
84. James Woodard King Szczecin 28 -5 -0.18 351 12.54
85. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 27 -7 -0.26 141 5.22
86. Krzysztof Sulima Anwil Włocławek 25 -8 -0.32 55 2.20
87. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 24 -11 -0.46 108 4.50
88. Sindarius Thornwell Orlen Zastal Zielona Góra 17 -11 -0.65 265 15.59
89. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 28 -12 -0.43 125 4.46
90. Isaiah Whitehead WKS Śląsk Wrocław, King Szczecin 26 -12 -0.46 295 11.35
91. Viktor Gaddefors Arriva Polski Cukier Toruń 28 -12 -0.43 500 17.86
92. Mateusz Szlachetka Dziki Warszawa 28 -15 -0.54 258 9.21
93. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 26 -17 -0.65 79 3.04
94. Jakub Szumert AMW Arka Gdynia 20 -17 -0.85 77 3.85
95. Grzegorz Kamiński AMW Arka Gdynia, Arriva Polski Cukier Toruń 27 -18 -0.67 263 9.74
96. Divine Myles Arriva Polski Cukier Toruń 26 -19 -0.73 371 14.27
97. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 23 -20 -0.87 25 1.09
98. Nahiem Alleyne Trefl Sopot 22 -20 -0.91 136 6.18
99. Dawid Słupiński PGE Spójnia Stargard 28 -22 -0.79 168 6.00
100. Paxson Wojcik Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 29 -22 -0.76 345 11.90
101. Luther Muhammad PGE Spójnia Stargard 20 -22 -1.10 311 15.55
102. Marcin Woroniecki Orlen Zastal Zielona Góra 24 -26 -1.08 72 3.00
103. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 22 -27 -1.23 213 9.68
104. Raymond Cowels III MKS Dąbrowa Górnicza 29 -27 -0.93 322 11.10
105. Abdul Malik Abu Arriva Polski Cukier Toruń 26 -27 -1.04 290 11.15
106. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 15 -28 -1.87 239 15.93
107. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 23 -29 -1.26 228 9.91
108. Nikola Radičević Dziki Warszawa 15 -30 -2.00 143 9.53
109. Siim-Sander Vene Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 27 -31 -1.15 249 9.22
110. Roman Szymański PGE Start Lublin 28 -33 -1.18 45 1.61
111. Adam Łapeta MKS Dąbrowa Górnicza 27 -34 -1.26 135 5.00
112. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 27 -37 -1.37 116 4.30
113. Mario Ihring Tauron GTK Gliwice 27 -40 -1.48 451 16.70
114. Kacper Borowski PGE Spójnia Stargard 23 -48 -2.09 129 5.61
115. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 29 -48 -1.66 64 2.21
116. Filip Matczak Orlen Zastal Zielona Góra 27 -50 -1.85 299 11.07
117. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 15 -51 -3.40 19 1.27
118. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 -52 -3.06 30 1.76
119. Tim Lambrecht Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 28 -53 -1.89 481 17.18
120. John Fulkerson Dziki Warszawa 16 -54 -3.38 185 11.56
121. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 25 -55 -2.20 318 12.72
122. Tyler Cheese MKS Dąbrowa Górnicza 20 -55 -2.75 266 13.30
123. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 28 -57 -2.04 165 5.89
124. Jan Wójcik MKS Dąbrowa Górnicza, Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 25 -57 -2.28 103 4.12
125. Adrian Bogucki WKS Śląsk Wrocław, AMW Arka Gdynia 27 -57 -2.11 208 7.70
126. Szymon Ryżek MKS Dąbrowa Górnicza 21 -58 -2.76 54 2.57
127. Maximillian Egner Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 27 -58 -2.15 165 6.11
128. Evaldas Šaulys Orlen Zastal Zielona Góra 17 -59 -3.47 136 8.00
129. Teyvon Myers King Szczecin, MKS Dąbrowa Górnicza 21 -60 -2.86 314 14.95
130. E.J. Onu Legia Warszawa 17 -60 -3.53 124 7.29
131. Maciej Bender Dziki Warszawa 16 -64 -4.00 53 3.31
132. Nemanja Nenadić AMW Arka Gdynia 19 -65 -3.42 343 18.05
133. Sage Tolbert III AMW Arka Gdynia 27 -66 -2.44 315 11.67
134. Mattias Markusson MKS Dąbrowa Górnicza 29 -67 -2.31 550 18.97
135. Michał Sitnik Orlen Zastal Zielona Góra 28 -68 -2.43 171 6.11
136. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 27 -77 -2.85 63 2.33
137. Michał Kołodziej Orlen Zastal Zielona Góra 29 -77 -2.66 228 7.86
138. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 29 -82 -2.83 347 11.97
139. Yehonatan Yam PGE Spójnia Stargard 29 -85 -2.93 180 6.21
140. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 29 -90 -3.10 131 4.52
141. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 27 -91 -3.37 28 1.04
142. Daniel Szymkiewicz AMW Arka Gdynia 26 -93 -3.58 152 5.85
143. Kamari Murphy Orlen Zastal Zielona Góra 17 -97 -5.71 175 10.29
144. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 29 -104 -3.59 156 5.38
145. Wiktor Sewioł AMW Arka Gdynia 25 -105 -4.20 61 2.44
146. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 26 -109 -4.19 302 11.62
147. Malik Toppin Tauron GTK Gliwice 28 -111 -3.96 344 12.29
148. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 28 -121 -4.32 248 8.86
149. Łukasz Kolenda AMW Arka Gdynia 27 -129 -4.78 341 12.63
150. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 29 -154 -5.31 299 10.31
151. Chris Czerapowicz Tauron GTK Gliwice 29 -156 -5.38 358 12.34
152. Jordan Watson AMW Arka Gdynia 18 -158 -8.78 78 4.33
153. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 29 -175 -6.03 207 7.14
154. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 29 -188 -6.48 142 4.90
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz