Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Raymond Cowels III MKS Dąbrowa Górnicza 28 77 2.75 220 7.86 35
2. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 28 68 2.43 200 7.14 34
3. Łukasz Kolenda AMW Arka Gdynia 27 64 2.37 188 6.96 34
4. Toddrick Gotcher Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 60 2.14 176 6.29 34.1
5. Chris Czerapowicz Tauron GTK Gliwice 28 63 2.25 173 6.18 36.4
6. Michael Ertel Arriva Polski Cukier Toruń 28 70 2.50 166 5.93 42.2
7. Andrzej Pluta Legia Warszawa 28 55 1.96 162 5.79 34
8. Dominik Wilczek Arriva Polski Cukier Toruń 28 55 1.96 158 5.64 34.8
9. Loren Jackson Energa Icon Sea Czarni Słupsk 26 63 2.42 155 5.96 40.6
10. Michał Nowakowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 60 2.07 153 5.28 39.2
11. Andre Wesson Dziki Warszawa 29 57 1.97 152 5.24 37.5
12. Alex Stein Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 63 2.17 151 5.21 41.7
13. Siim-Sander Vene Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 26 49 1.88 151 5.81 32.5
14. James Woodard King Szczecin 28 60 2.14 149 5.32 40.3
15. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 28 51 1.82 144 5.14 35.4
16. Isaiah Whitehead WKS Śląsk Wrocław, King Szczecin 26 53 2.04 144 5.54 36.8
17. Paxson Wojcik Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 28 56 2.00 140 5.00 40
18. Jakub Schenk Trefl Sopot 28 58 2.07 136 4.86 42.6
19. Tevin Brown PGE Start Lublin 20 57 2.85 136 6.80 41.9
20. Aaron Best Trefl Sopot 26 60 2.31 136 5.23 44.1
21. Michał Michalak Anwil Włocławek 28 57 2.04 136 4.86 41.9
22. Michał Kolenda Legia Warszawa 27 55 2.04 131 4.85 42
23. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 28 42 1.50 130 4.64 32.3
24. Tony Meier King Szczecin 28 58 2.07 128 4.57 45.3
25. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 25 48 1.92 127 5.08 37.8
26. Mario Ihring Tauron GTK Gliwice 26 47 1.81 125 4.81 37.6
27. Cj Williams PGE Start Lublin 24 41 1.71 124 5.17 33.1
28. Alterique Gilbert Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 38 1.36 122 4.36 31.1
29. Jeremy Senglin WKS Śląsk Wrocław 26 47 1.81 121 4.65 38.8
30. Adas Juškevičius Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 18 51 2.83 117 6.50 43.6
31. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 27 34 1.26 108 4.00 31.5
32. Janari Jõesaar Dziki Warszawa 25 48 1.92 108 4.32 44.4
33. Denzel Andersson Dziki Warszawa 29 36 1.24 105 3.62 34.3
34. Nemanja Nenadić AMW Arka Gdynia 19 26 1.37 102 5.37 25.5
35. Mateusz Szlachetka Dziki Warszawa 28 35 1.25 100 3.57 35
36. Nahiem Alleyne Trefl Sopot 21 31 1.48 99 4.71 31.3
37. Courtney Ramey PGE Start Lublin 28 40 1.43 95 3.39 42.1
38. Mateusz Dziemba Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 29 1.00 94 3.24 30.9
39. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 21 24 1.14 92 4.38 26.1
40. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 28 26 0.93 91 3.25 28.6
41. Grzegorz Kamiński AMW Arka Gdynia, Arriva Polski Cukier Toruń 27 34 1.26 90 3.33 37.8
42. Tyler Cheese MKS Dąbrowa Górnicza 19 30 1.58 90 4.74 33.3
43. Jakub Karolak PGE Start Lublin 18 32 1.78 90 5.00 35.6
44. Kameron McGusty Legia Warszawa 27 36 1.33 90 3.33 40
45. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 25 28 1.12 88 3.52 31.8
46. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 27 28 1.04 88 3.26 31.8
47. Justin Turner Anwil Włocławek 24 32 1.33 85 3.54 37.6
48. Luke Petrasek Anwil Włocławek 28 32 1.14 84 3.00 38.1
49. Viktor Gaddefors Arriva Polski Cukier Toruń 28 23 0.82 82 2.93 28
50. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 27 23 0.85 82 3.04 28
51. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 15 29 1.93 81 5.40 35.8
52. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 28 25 0.89 81 2.89 30.9
53. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 26 19 0.73 80 3.08 23.8
54. Damian Kulig Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 29 1.45 80 4.00 36.3
55. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 28 29 1.04 80 2.86 36.3
56. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 23 35 1.52 77 3.35 45.5
57. Michał Kołodziej Orlen Zastal Zielona Góra 28 24 0.86 76 2.71 31.6
58. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 27 29 1.07 75 2.78 38.7
59. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 28 25 0.89 75 2.68 33.3
60. Nikola Radičević Dziki Warszawa 15 20 1.33 72 4.80 27.8
61. Aleksander Dziewa King Szczecin 27 30 1.11 72 2.67 41.7
62. Luke Nelson Anwil Włocławek 16 26 1.63 72 4.50 36.1
63. Quincy Ford Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 25 0.86 70 2.41 35.7
64. Ryan Taylor Anwil Włocławek 25 28 1.12 69 2.76 40.6
65. Justice Sueing Energa Icon Sea Czarni Słupsk 25 23 0.92 68 2.72 33.8
66. Nicholas Johnson Trefl Sopot 16 19 1.19 65 4.06 29.2
67. Janis Berzins Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 20 0.71 64 2.29 31.3
68. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 27 17 0.63 63 2.33 27
69. Tim Lambrecht Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 27 19 0.70 63 2.33 30.2
70. Jayden Martinez PGE Spójnia Stargard 26 24 0.92 62 2.38 38.7
71. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 21 16 0.76 61 2.90 26.2
72. Karol Gruszecki Anwil Włocławek 28 20 0.71 61 2.18 32.8
73. Matt Milon Tauron GTK Gliwice 14 23 1.64 60 4.29 38.3
74. Adam Waczyński WKS Śląsk Wrocław 23 20 0.87 60 2.61 33.3
75. Teyvon Myers King Szczecin, MKS Dąbrowa Górnicza 21 26 1.24 60 2.86 43.3
76. Kassim Nicholson King Szczecin 23 24 1.04 60 2.61 40
77. Sindarius Thornwell Orlen Zastal Zielona Góra 17 25 1.47 59 3.47 42.4
78. Divine Myles Arriva Polski Cukier Toruń 26 23 0.88 58 2.23 39.7
79. Luther Muhammad PGE Spójnia Stargard 20 19 0.95 58 2.90 32.8
80. Emmanuel Lecomte PGE Start Lublin 23 9 0.39 58 2.52 15.5
81. Filip Matczak Orlen Zastal Zielona Góra 26 24 0.92 58 2.23 41.4
82. Keondre Kennedy Trefl Sopot 15 24 1.60 58 3.87 41.4
83. Ousmane Drame PGE Start Lublin 28 25 0.89 57 2.04 43.9
84. Filip Put PGE Start Lublin 28 19 0.68 56 2.00 33.9
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz