Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Kameron McGusty Legia Warszawa 27 542 20.07
2. Alex Stein Energa Icon Sea Czarni Słupsk 28 531 18.96
3. Michael Ertel Arriva Polski Cukier Toruń 28 510 18.21
4. Łukasz Kolenda AMW Arka Gdynia 27 502 18.59
5. Michał Michalak Anwil Włocławek 28 420 15.00
6. Aaron Best Trefl Sopot 26 413 15.88
7. Raymond Cowels III MKS Dąbrowa Górnicza 28 398 14.21
8. Tyran De Lattibeaudiere PGE Start Lublin 27 398 14.74
9. Alterique Gilbert Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 388 13.86
10. Toddrick Gotcher Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 386 13.79
11. Jakub Schenk Trefl Sopot 28 381 13.61
12. Courtney Ramey PGE Start Lublin 28 381 13.61
13. Luther Muhammad PGE Spójnia Stargard 20 379 18.95
14. Paxson Wojcik Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 28 376 13.43
15. Mario Ihring Tauron GTK Gliwice 26 376 14.46
16. Loren Jackson Energa Icon Sea Czarni Słupsk 25 375 15.00
17. Viktor Gaddefors Arriva Polski Cukier Toruń 28 372 13.29
18. Andre Wesson Dziki Warszawa 28 372 13.29
19. Dj Funderburk Anwil Włocławek 24 361 15.04
20. Aleksander Dziewa King Szczecin 27 356 13.19
21. Mattias Markusson MKS Dąbrowa Górnicza 28 348 12.43
22. Isaiah Whitehead WKS Śląsk Wrocław, King Szczecin 26 343 13.19
23. Divine Myles Arriva Polski Cukier Toruń 26 340 13.08
24. Emmanuel Lecomte PGE Start Lublin 23 338 14.70
25. Tim Lambrecht Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 27 337 12.48
26. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 28 332 11.86
27. Nemanja Nenadić AMW Arka Gdynia 19 329 17.32
28. Stefan Djordjević AMW Arka Gdynia 17 323 19.00
29. Andrzej Pluta Legia Warszawa 28 320 11.43
30. Dominik Wilczek Arriva Polski Cukier Toruń 28 318 11.36
31. Tevin Brown PGE Start Lublin 20 318 15.90
32. Janari Jõesaar Dziki Warszawa 24 317 13.21
33. James Woodard King Szczecin 28 317 11.32
34. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 26 317 12.19
35. Luke Petrasek Anwil Włocławek 28 314 11.21
36. Teyvon Myers King Szczecin, MKS Dąbrowa Górnicza 21 313 14.90
37. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 25 306 12.24
38. Michał Kolenda Legia Warszawa 27 304 11.26
39. Ousmane Drame PGE Start Lublin 28 304 10.86
40. Chris Czerapowicz Tauron GTK Gliwice 28 303 10.82
41. Siim-Sander Vene Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 26 296 11.38
42. Justin Turner Anwil Włocławek 24 284 11.83
43. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 27 283 10.48
44. Damian Kulig Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 282 14.10
45. Malik Toppin Tauron GTK Gliwice 27 279 10.33
46. Mateusz Szlachetka Dziki Warszawa 27 278 10.30
47. Justice Sueing Energa Icon Sea Czarni Słupsk 24 276 11.50
48. Jeremy Senglin WKS Śląsk Wrocław 26 274 10.54
49. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 28 273 9.75
50. Tony Meier King Szczecin 28 269 9.61
51. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 28 264 9.43
52. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 25 255 10.20
53. Filip Matczak Orlen Zastal Zielona Góra 26 255 9.81
54. Michał Nowakowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 28 255 9.11
55. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 27 244 9.04
56. Adas Juškevičius Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 18 241 13.39
57. Nicholas Johnson Trefl Sopot 16 241 15.06
58. Grzegorz Kamiński AMW Arka Gdynia, Arriva Polski Cukier Toruń 27 240 8.89
59. Abdul Malik Abu Arriva Polski Cukier Toruń 26 240 9.23
60. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 26 238 9.15
61. Kassim Nicholson King Szczecin 23 237 10.30
62. Cj Williams PGE Start Lublin 24 236 9.83
63. Emmanuel Nzekwesi WKS Śląsk Wrocław 16 230 14.38
64. Tyler Cheese MKS Dąbrowa Górnicza 19 229 12.05
65. Michał Kołodziej Orlen Zastal Zielona Góra 28 226 8.07
66. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 21 224 10.67
67. Ryan Taylor Anwil Włocławek 25 224 8.96
68. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 27 223 8.26
69. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 28 221 7.89
70. Sindarius Thornwell Orlen Zastal Zielona Góra 17 221 13.00
71. Sage Tolbert III AMW Arka Gdynia 26 219 8.42
72. Denzel Andersson Dziki Warszawa 28 218 7.79
73. Joshua Patton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 217 7.75
74. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 27 214 7.93
75. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 21 207 9.86
76. Wesley Harris Orlen Zastal Zielona Góra 14 203 14.50
77. Mate Vucić Legia Warszawa 25 200 8.00
78. Barret Benson Arriva Polski Cukier Toruń 21 194 9.24
79. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 15 193 12.87
80. Jayden Martinez PGE Spójnia Stargard 26 193 7.42
81. Jakub Karolak PGE Start Lublin 18 192 10.67
82. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 28 189 6.75
83. Marcus Weathers Trefl Sopot 23 188 8.17
84. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 28 182 6.50
85. Quincy Ford Energa Icon Sea Czarni Słupsk 28 178 6.36
86. Nick Ongenda Anwil Włocławek 25 177 7.08
87. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 27 174 6.44
88. Marcel Ponitka WKS Śląsk Wrocław 18 173 9.61
89. Adrian Bogucki WKS Śląsk Wrocław, AMW Arka Gdynia 26 173 6.65
90. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 27 172 6.37
91. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 22 165 7.50
92. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 27 163 6.04
93. Mateusz Zębski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 160 8.00
94. Filip Put PGE Start Lublin 28 159 5.68
95. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 23 159 6.91
96. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 27 156 5.78
97. Ta'lon Cooper PGE Spójnia Stargard 14 156 11.14
98. Luke Nelson Anwil Włocławek 16 154 9.63
99. Kamari Murphy Orlen Zastal Zielona Góra 17 153 9.00
100. Nahiem Alleyne Trefl Sopot 21 153 7.29
101. Jovan Novak King Szczecin 15 152 10.13
102. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 25 150 6.00
103. Yehonatan Yam PGE Spójnia Stargard 28 145 5.18
104. Szymon Tomczak Energa Icon Sea Czarni Słupsk 22 144 6.55
105. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 27 143 5.30
106. Evaldas Šaulys Orlen Zastal Zielona Góra 17 136 8.00
107. Szymon Wójcik King Szczecin 23 135 5.87
108. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 24 135 5.63
109. Fahrudin Manjgafić Energa Icon Sea Czarni Słupsk 18 135 7.50
110. Michał Sitnik Orlen Zastal Zielona Góra 27 134 4.96
111. Keondre Kennedy Trefl Sopot 15 134 8.93
112. Mateusz Dziemba Energa Icon Sea Czarni Słupsk 28 133 4.75
113. Dominik Grudziński Legia Warszawa 26 132 5.08
114. Janis Berzins Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 132 4.71
115. Maximillian Egner Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 26 130 5.00
116. Dawid Słupiński PGE Spójnia Stargard 27 127 4.70
117. Kacper Borowski PGE Spójnia Stargard 22 125 5.68
118. John Fulkerson Dziki Warszawa 15 123 8.20
119. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 28 121 4.32
120. Adam Waczyński WKS Śląsk Wrocław 23 120 5.22
121. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 27 119 4.41
122. Matt Milon Tauron GTK Gliwice 14 117 8.36
123. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 26 112 4.31
124. Nikola Radičević Dziki Warszawa 14 112 8.00
125. Daniel Szymkiewicz AMW Arka Gdynia 25 106 4.24
126. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 28 104 3.71
127. Karol Gruszecki Anwil Włocławek 28 102 3.64
128. Darious Lee Moten Trefl Sopot 16 102 6.38
129. Adam Łapeta MKS Dąbrowa Górnicza 26 99 3.81
130. David Höök MKS Dąbrowa Górnicza 24 96 4.00
131. Jordan Watson AMW Arka Gdynia 17 93 5.47
132. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 25 90 3.60
133. Jan Wójcik MKS Dąbrowa Górnicza, Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 24 88 3.67
134. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 26 83 3.19
135. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 23 81 3.52
136. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 20 78 3.90
137. Kenan Blackshear WKS Śląsk Wrocław 20 78 3.90
138. E.J. Onu Legia Warszawa 16 75 4.69
139. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 28 66 2.36
140. Marcin Woroniecki Orlen Zastal Zielona Góra 23 65 2.83
141. Aleksander Wiśniewski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 60 2.73
142. Szymon Ryżek MKS Dąbrowa Górnicza 20 53 2.65
143. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 23 52 2.26
144. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 26 52 2.00
145. Ronald Jackson Jr. Anwil Włocławek 16 51 3.19
146. Jakub Szumert AMW Arka Gdynia 20 47 2.35
147. Krzysztof Sulima Anwil Włocławek 25 44 1.76
148. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 15 44 2.93
149. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 26 35 1.35
150. Maciej Bender Dziki Warszawa 16 34 2.13
151. Michał Krasuski PGE Start Lublin 22 32 1.45
152. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 22 29 1.32
153. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 16 29 1.81
154. Wiktor Sewioł AMW Arka Gdynia 24 24 1.00
155. Roman Szymański PGE Start Lublin 28 12 0.43
156. Wiktor Rajewicz MKS Dąbrowa Górnicza 16 11 0.69
157. Ignacy Grochowski Arriva Polski Cukier Toruń 17 7 0.41
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz