Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Przechwyty suma Przechwyty śr
1. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 26 2.89
2. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 25 2.50
3. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 9 16 1.78
4. Landrius Horton Dziki Warszawa 9 16 1.78
5. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 8 14 1.75
6. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 9 14 1.56
7. Quincy Ford PGE Start Lublin 9 14 1.56
8. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 9 14 1.56
9. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 9 14 1.56
10. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 10 15 1.50
11. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 15 1.50
12. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 9 13 1.44
13. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 10 14 1.40
14. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 9 12 1.33
15. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 12 1.33
16. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 9 12 1.33
17. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 6 8 1.33
18. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 9 12 1.33
19. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 9 12 1.33
20. Nijal Pearson Anwil Włocławek 9 12 1.33
21. Eric Lockett Anwil Włocławek 9 12 1.33
22. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 7 9 1.29
23. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 7 9 1.29
24. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 10 1.25
25. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 9 11 1.22
26. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 9 11 1.22
27. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 11 1.22
28. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 9 11 1.22
29. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 10 12 1.20
30. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 7 8 1.14
31. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 9 10 1.11
32. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 9 10 1.11
33. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 9 10 1.11
34. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 9 10 1.11
35. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 10 1.11
36. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 10 11 1.10
37. Jeremy Roach King Szczecin 10 11 1.10
38. Tomasz Gielo King Szczecin 10 10 1.00
39. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 9 9 1.00
40. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 9 9 1.00
41. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 9 9 1.00
42. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 9 1.00
43. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 9 9 1.00
44. Shane Hunter Legia Warszawa 10 10 1.00
45. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 6 6 1.00
46. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 9 9 1.00
47. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 10 9 0.90
48. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 8 0.89
49. Michał Kolenda Legia Warszawa 9 8 0.89
50. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 8 0.89
51. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 9 8 0.89
52. Michał Krasuski PGE Start Lublin 9 8 0.89
53. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 9 8 0.89
54. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 9 8 0.89
55. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 9 8 0.89
56. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 9 8 0.89
57. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 8 0.89
58. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 9 8 0.89
59. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 9 8 0.89
60. Andrzej Pluta Legia Warszawa 8 7 0.88
61. Benjamin Shungu Legia Warszawa 8 7 0.88
62. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 7 6 0.86
63. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 6 5 0.83
64. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 6 5 0.83
65. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 8 0.80
66. Anthony Roberts King Szczecin 10 8 0.80
67. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 8 0.80
68. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 5 4 0.80
69. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 9 7 0.78
70. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 9 7 0.78
71. Michał Michalak Anwil Włocławek 9 7 0.78
72. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 7 0.78
73. Jayvon Graves Legia Warszawa 9 7 0.78
74. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 9 7 0.78
75. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 8 6 0.75
76. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 8 6 0.75
77. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 5 0.71
78. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 7 5 0.71
79. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 7 0.70
80. Carl Ponsar Legia Warszawa 10 7 0.70
81. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 9 6 0.67
82. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 6 0.67
83. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 9 6 0.67
84. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 9 6 0.67
85. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 9 6 0.67
86. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 9 6 0.67
87. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 9 6 0.67
88. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 6 0.67
89. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 9 6 0.67
90. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 9 6 0.67
91. Race Thompson Legia Warszawa 6 4 0.67
92. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 5 0.63
93. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 6 0.60
94. Mate Vucić Anwil Włocławek 5 3 0.60
95. Noah Freidel King Szczecin 10 6 0.60
96. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 7 4 0.57
97. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 9 5 0.56
98. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 9 5 0.56
99. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 9 5 0.56
100. Jovan Novak King Szczecin 9 5 0.56
101. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 9 5 0.56
102. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 9 5 0.56
103. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 9 5 0.56
104. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 9 5 0.56
105. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 9 5 0.56
106. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 9 5 0.56
107. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 3 0.50
108. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 5 0.50
109. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 8 4 0.50
110. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 4 0.44
111. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 9 4 0.44
112. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 4 0.44
113. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 9 4 0.44
114. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 4 0.44
115. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 9 4 0.44
116. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 4 0.44
117. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 9 4 0.44
118. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 9 4 0.44
119. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 5 2 0.40
120. Nemanja Popović King Szczecin 10 4 0.40
121. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 8 3 0.38
122. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 8 3 0.38
123. Filip Put PGE Start Lublin 9 3 0.33
124. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 9 3 0.33
125. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 9 3 0.33
126. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 9 3 0.33
127. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 9 3 0.33
128. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 9 3 0.33
129. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 9 3 0.33
130. Błażej Czapla Legia Warszawa 9 3 0.33
131. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 9 3 0.33
132. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 6 2 0.33
133. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 3 0.30
134. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 8 2 0.25
135. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 8 2 0.25
136. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 9 2 0.22
137. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 2 0.22
138. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 9 2 0.22
139. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 9 2 0.22
140. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 10 2 0.20
141. Ondrej Hustak King Szczecin 10 2 0.20
142. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 6 1 0.17
143. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 6 1 0.17
144. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 1 0.17
145. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 6 1 0.17
146. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 6 1 0.17
147. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 7 1 0.14
148. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 7 1 0.14
149. Roman Szymański PGE Start Lublin 8 1 0.13
150. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 1 0.13
151. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 8 1 0.13
152. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 9 1 0.11
153. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 9 1 0.11
154. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 9 1 0.11
155. Maximillian Egner King Szczecin 10 1 0.10
156. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 9 0 0.00
157. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 8 0 0.00
158. Kacper Borowski Anwil Włocławek 6 0 0.00
159. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 9 0 0.00
160. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 6 0 0.00
161. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 5 0 0.00
162. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 5 0 0.00
163. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 6 0 0.00
164. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO