Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Przechwyty suma Przechwyty śr
1. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 26 2.89
2. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 25 2.50
3. Landrius Horton Dziki Warszawa 9 16 1.78
4. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 10 15 1.50
5. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 15 1.50
6. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 9 14 1.56
7. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 9 14 1.56
8. Quincy Ford PGE Start Lublin 9 14 1.56
9. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 9 14 1.56
10. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 8 14 1.75
11. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 9 14 1.56
12. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 9 13 1.44
13. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 9 12 1.33
14. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 12 1.33
15. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 9 12 1.33
16. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 7 12 1.71
17. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 9 12 1.33
18. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 9 12 1.33
19. Nijal Pearson Anwil Włocławek 9 12 1.33
20. Eric Lockett Anwil Włocławek 9 12 1.33
21. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 9 11 1.22
22. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 9 11 1.22
23. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 9 11 1.22
24. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 11 1.22
25. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 9 11 1.22
26. Jeremy Roach King Szczecin 9 11 1.22
27. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 9 10 1.11
28. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 9 10 1.11
29. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 9 10 1.11
30. Shane Hunter Legia Warszawa 10 10 1.00
31. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 9 10 1.11
32. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 9 10 1.11
33. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 10 1.11
34. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 10 1.25
35. Tomasz Gielo King Szczecin 9 9 1.00
36. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 7 9 1.29
37. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 9 9 1.00
38. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 9 9 1.00
39. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 7 9 1.29
40. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 9 9 1.00
41. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 9 1.00
42. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 9 9 1.00
43. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 9 9 1.00
44. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 8 0.89
45. Michał Kolenda Legia Warszawa 9 8 0.89
46. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 8 0.89
47. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 9 8 0.89
48. Michał Krasuski PGE Start Lublin 9 8 0.89
49. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 8 0.80
50. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 9 8 0.89
51. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 9 8 0.89
52. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 8 0.80
53. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 9 8 0.89
54. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 9 8 0.89
55. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 8 0.89
56. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 9 8 0.89
57. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 6 8 1.33
58. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 9 8 0.89
59. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 7 8 1.14
60. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 9 7 0.78
61. Andrzej Pluta Legia Warszawa 8 7 0.88
62. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 9 7 0.78
63. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 9 7 0.78
64. Michał Michalak Anwil Włocławek 9 7 0.78
65. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 7 0.78
66. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 7 0.70
67. Anthony Roberts King Szczecin 9 7 0.78
68. Jayvon Graves Legia Warszawa 9 7 0.78
69. Benjamin Shungu Legia Warszawa 8 7 0.88
70. Carl Ponsar Legia Warszawa 10 7 0.70
71. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 9 7 0.78
72. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 9 6 0.67
73. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 6 0.67
74. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 8 6 0.75
75. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 9 6 0.67
76. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 8 6 0.75
77. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 9 6 0.67
78. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 6 0.60
79. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 9 6 0.67
80. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 8 6 0.75
81. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 9 6 0.67
82. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 6 6 1.00
83. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 6 0.67
84. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 9 6 0.67
85. Noah Freidel King Szczecin 9 6 0.67
86. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 9 6 0.67
87. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 9 5 0.56
88. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 6 5 0.83
89. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 9 5 0.56
90. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 9 5 0.56
91. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 5 0.50
92. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 6 5 0.83
93. Jovan Novak King Szczecin 8 5 0.63
94. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 9 5 0.56
95. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 5 0.63
96. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 9 5 0.56
97. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 5 0.71
98. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 9 5 0.56
99. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 9 5 0.56
100. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 7 5 0.71
101. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 9 5 0.56
102. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 9 5 0.56
103. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 6 5 0.83
104. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 4 0.44
105. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 9 4 0.44
106. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 7 4 0.57
107. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 4 0.44
108. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 9 4 0.44
109. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 4 0.44
110. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 5 4 0.80
111. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 9 4 0.44
112. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 4 0.44
113. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 9 4 0.44
114. Nemanja Popović King Szczecin 9 4 0.44
115. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 9 4 0.44
116. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 8 4 0.50
117. Race Thompson Legia Warszawa 6 4 0.67
118. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 3 0.30
119. Filip Put PGE Start Lublin 9 3 0.33
120. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 9 3 0.33
121. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 8 3 0.38
122. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 3 0.50
123. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 9 3 0.33
124. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 9 3 0.33
125. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 9 3 0.33
126. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 9 3 0.33
127. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 8 3 0.38
128. Błażej Czapla Legia Warszawa 9 3 0.33
129. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 9 3 0.33
130. Mate Vucić Anwil Włocławek 5 3 0.60
131. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 8 2 0.25
132. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 9 2 0.22
133. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 2 0.22
134. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 9 2 0.22
135. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 5 2 0.40
136. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 8 2 0.25
137. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 6 2 0.33
138. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 9 2 0.22
139. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 9 2 0.22
140. Ondrej Hustak King Szczecin 9 2 0.22
141. Roman Szymański PGE Start Lublin 8 1 0.13
142. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 8 1 0.13
143. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 6 1 0.17
144. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 6 1 0.17
145. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 9 1 0.11
146. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 7 1 0.14
147. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 1 0.17
148. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 6 1 0.17
149. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 1 0.13
150. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 6 1 0.17
151. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 7 1 0.14
152. Maximillian Egner King Szczecin 9 1 0.11
153. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 8 1 0.13
154. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 9 1 0.11
155. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 9 1 0.11
156. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 9 0 0.00
157. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 8 0 0.00
158. Kacper Borowski Anwil Włocławek 6 0 0.00
159. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 9 0 0.00
160. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 6 0 0.00
161. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 5 0 0.00
162. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 5 0 0.00
163. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 6 0 0.00
164. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO