Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 53 5.30 61 6.10 86.9
2. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 42 4.67 51 5.67 82.4
3. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 9 42 4.67 49 5.44 85.7
4. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 8 36 4.50 57 7.13 63.2
5. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 10 43 4.30 59 5.90 72.9
6. Landrius Horton Dziki Warszawa 9 36 4.00 47 5.22 76.6
7. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 9 35 3.89 47 5.22 74.5
8. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 9 35 3.89 43 4.78 81.4
9. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 34 3.78 39 4.33 87.2
10. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 9 34 3.78 52 5.78 65.4
11. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 37 3.70 48 4.80 77.1
12. Race Thompson Legia Warszawa 6 21 3.50 35 5.83 60
13. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 28 3.50 35 4.38 80
14. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 9 31 3.44 40 4.44 77.5
15. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 9 30 3.33 33 3.67 90.9
16. Michał Michalak Anwil Włocławek 9 29 3.22 37 4.11 78.4
17. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 32 3.20 46 4.60 69.6
18. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 9 28 3.11 32 3.56 87.5
19. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 28 3.11 33 3.67 84.8
20. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 5 15 3.00 21 4.20 71.4
21. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 8 24 3.00 30 3.75 80
22. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 6 18 3.00 22 3.67 81.8
23. Jayvon Graves Legia Warszawa 9 25 2.78 31 3.44 80.6
24. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 24 2.67 35 3.89 68.6
25. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 9 24 2.67 29 3.22 82.8
26. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 18 2.57 25 3.57 72
27. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 9 23 2.56 32 3.56 71.9
28. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 23 2.56 39 4.33 59
29. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 9 23 2.56 29 3.22 79.3
30. Quincy Ford PGE Start Lublin 9 23 2.56 33 3.67 69.7
31. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 9 22 2.44 29 3.22 75.9
32. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 9 22 2.44 23 2.56 95.7
33. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 22 2.44 37 4.11 59.5
34. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 9 22 2.44 38 4.22 57.9
35. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 10 24 2.40 27 2.70 88.9
36. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 8 19 2.38 28 3.50 67.9
37. Kacper Borowski Anwil Włocławek 6 14 2.33 20 3.33 70
38. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 9 21 2.33 31 3.44 67.7
39. Nemanja Popović King Szczecin 10 23 2.30 29 2.90 79.3
40. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 7 16 2.29 24 3.43 66.7
41. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 9 20 2.22 25 2.78 80
42. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 9 20 2.22 22 2.44 90.9
43. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 9 20 2.22 31 3.44 64.5
44. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 9 20 2.22 23 2.56 87
45. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 9 20 2.22 21 2.33 95.2
46. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 9 20 2.22 24 2.67 83.3
47. Tomasz Gielo King Szczecin 10 22 2.20 27 2.70 81.5
48. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 17 2.13 18 2.25 94.4
49. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 9 19 2.11 21 2.33 90.5
50. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 21 2.10 33 3.30 63.6
51. Carl Ponsar Legia Warszawa 10 20 2.00 25 2.50 80
52. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 9 18 2.00 25 2.78 72
53. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 18 2.00 27 3.00 66.7
54. Anthony Roberts King Szczecin 10 20 2.00 24 2.40 83.3
55. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 20 2.00 40 4.00 50
56. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 9 18 2.00 29 3.22 62.1
57. Benjamin Shungu Legia Warszawa 8 16 2.00 20 2.50 80
58. Shane Hunter Legia Warszawa 10 19 1.90 31 3.10 61.3
59. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 9 17 1.89 30 3.33 56.7
60. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 17 1.89 32 3.56 53.1
61. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 9 17 1.89 19 2.11 89.5
62. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 9 16 1.78 34 3.78 47.1
63. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 9 16 1.78 31 3.44 51.6
64. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 16 1.78 19 2.11 84.2
65. Andrzej Pluta Legia Warszawa 8 14 1.75 20 2.50 70
66. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 8 14 1.75 18 2.25 77.8
67. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 10 17 1.70 21 2.10 81
68. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 17 1.70 31 3.10 54.8
69. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 9 15 1.67 21 2.33 71.4
70. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 9 15 1.67 25 2.78 60
71. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 9 15 1.67 21 2.33 71.4
72. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 9 15 1.67 18 2.00 83.3
73. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 9 14 1.56 24 2.67 58.3
74. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 9 14 1.56 23 2.56 60.9
75. Jeremy Roach King Szczecin 10 15 1.50 23 2.30 65.2
76. Eric Lockett Anwil Włocławek 9 13 1.44 18 2.00 72.2
77. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 13 1.44 23 2.56 56.5
78. Mate Vucić Anwil Włocławek 5 7 1.40 20 4.00 35
79. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 9 11 1.22 18 2.00 61.1
80. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 9 10 1.11 22 2.44 45.5
81. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 9 8 0.89 22 2.44 36.4
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO