Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 23 44074 10916.26
2. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 20 38207 10910.35
3. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 23 43868 10907.30
4. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 16 30128 10883.00
5. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 35501 10868.47
6. Landrius Horton Dziki Warszawa 22 40694 10849.73
7. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 20 36539 10826.95
8. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 23 41783 10816.65
9. Quincy Ford PGE Start Lublin 23 41610 10809.13
10. Conley Garrison ORLEN Zastal Zielona Góra 22 39364 10789.27
11. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 13 22984 10768.00
12. Tomasz Gielo King Szczecin 23 40497 10760.74
13. Kaelin Jackson Tauron GTK Gliwice 12 20778 10731.50
14. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 21 35930 10710.95
15. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 21 35586 10694.57
16. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 23 38971 10694.39
17. Andrzej Pluta Legia Warszawa 21 35510 10690.95
18. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 22 37082 10685.55
19. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 15 25156 10677.07
20. Jayvon Graves Legia Warszawa 22 36768 10671.27
21. Conner Frankamp PGE Start Lublin 12 19998 10666.50
22. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 23 38211 10661.35
23. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 23 37985 10651.52
24. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 23 37723 10640.13
25. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 18 29474 10637.44
26. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 19 31007 10631.95
27. Tyler Wahl Anwil Włocławek 12 19536 10628.00
28. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 23 37320 10622.61
29. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 23 37180 10616.52
30. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 20 32106 10605.30
31. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 23 36910 10604.78
32. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 23 36896 10604.17
33. Courtney Ramey PGE Start Lublin 22 35260 10602.73
34. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 22 35144 10597.45
35. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 23 36697 10595.52
36. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 22 35065 10593.86
37. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 23 36529 10588.22
38. Chavaughn Lewis ORLEN Zastal Zielona Góra 12 18886 10573.83
39. Jean-Pierre Tokoto II PGE Start Lublin 12 18858 10571.50
40. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 19 29815 10569.21
41. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 20 31078 10553.90
42. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 22 34125 10551.14
43. Michał Michalak Anwil Włocławek 19 29463 10550.68
44. Nemanja Popović King Szczecin 21 32528 10548.95
45. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 13 20071 10543.92
46. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 21 32393 10542.52
47. Anthony Roberts King Szczecin 23 35380 10538.26
48. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 22 33833 10537.86
49. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 22 33725 10532.95
50. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 21 32123 10529.67
51. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 33632 10528.73
52. Jovan Novak King Szczecin 22 33509 10523.14
53. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 22 33455 10520.68
54. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 28683 10509.63
55. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 20 30180 10509.00
56. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 23 34610 10504.78
57. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 19 28457 10497.74
58. Eric Lockett Anwil Włocławek 23 34381 10494.83
59. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 19 28127 10480.37
60. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 16 23483 10467.69
61. Jayvon Maughmer ORLEN Zastal Zielona Góra 23 33720 10466.09
62. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 24909 10465.24
63. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 23 33624 10461.91
64. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 22 32038 10456.27
65. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 20 29018 10450.90
66. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 23 33354 10450.17
67. Jakub Szumert ORLEN Zastal Zielona Góra 23 33200 10443.48
68. Mate Vucić Anwil Włocławek 13 18648 10434.46
69. Noah Freidel King Szczecin 23 32978 10433.83
70. Race Thompson Legia Warszawa 19 27177 10430.37
71. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 17 24216 10424.47
72. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 28469 10423.45
73. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 15 21251 10416.73
74. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 16 22650 10415.63
75. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 21 29604 10409.71
76. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 23605 10388.53
77. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 22 30501 10386.41
78. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 23 31670 10376.96
79. Carl Ponsar Legia Warszawa 23 31568 10372.52
80. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 20 27317 10365.85
81. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 21 28574 10360.67
82. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 23091 10358.29
83. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 19 25620 10348.42
84. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 21 28241 10344.81
85. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 23 30909 10343.87
86. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 23 30811 10339.61
87. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 15 19849 10323.27
88. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 23 30435 10323.26
89. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 21 27733 10320.62
90. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 27554 10312.10
91. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 19506 10300.40
92. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 15 19441 10296.07
93. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 17 21861 10285.94
94. Phil Fayne ORLEN Zastal Zielona Góra 23 28667 10246.39
95. Shane Hunter Legia Warszawa 23 28492 10238.78
96. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 23 27920 10213.91
97. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 23 27661 10202.65
98. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 19 22713 10195.42
99. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 23 27415 10191.96
100. Michał Kolenda Legia Warszawa 14 16632 10188.00
101. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 23 27231 10183.96
102. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 22 25895 10177.05
103. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 23 26965 10172.39
104. Patrick Cartier ORLEN Zastal Zielona Góra 22 25693 10167.86
105. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 21 24491 10166.24
106. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 12 13834 10152.83
107. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 23 26490 10151.74
108. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 19574 10151.41
109. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 20 22786 10139.30
110. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 25058 10139.00
111. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 18 20438 10135.44
112. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 20 22679 10133.95
113. Jeremy Roach King Szczecin 22 24732 10124.18
114. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 12 13038 10086.50
115. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 23 24727 10075.09
116. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 20 21480 10074.00
117. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 23 24331 10057.87
118. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 23 24019 10044.30
119. Filip Matczak ORLEN Zastal Zielona Góra 16 16589 10036.81
120. Michał Krasuski PGE Start Lublin 23 23842 10036.61
121. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 14 14457 10032.64
122. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 23 23632 10027.48
123. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 23 23308 10013.39
124. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 23 23124 10005.39
125. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 23 23100 10004.35
126. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 23 22636 984.17
127. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 21 20396 971.24
128. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 19 17864 940.21
129. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 15 13579 905.27
130. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 23 20624 896.70
131. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 21 18642 887.71
132. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 22 18746 852.09
133. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 21 17650 840.48
134. Marcin Woroniecki ORLEN Zastal Zielona Góra 23 18723 814.04
135. Filip Put PGE Start Lublin 23 18720 813.91
136. Krzysztof Sulima ORLEN Zastal Zielona Góra 22 17529 796.77
137. Kacper Borowski Anwil Włocławek 18 14026 779.22
138. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 22 16961 770.95
139. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 15241 762.05
140. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 22 16269 739.50
141. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 16 11279 704.94
142. Maximillian Egner King Szczecin 20 13912 695.60
143. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 22 15238 692.64
144. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 22 15169 689.50
145. Ondrej Hustak King Szczecin 17 11539 678.76
146. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 23 13643 593.17
147. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 19 10329 543.63
148. Błażej Czapla Legia Warszawa 16 8660 541.25
149. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 11 5380 489.09
150. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 23 11081 481.78
151. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 14 6394 456.71
152. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 17 7157 421.00
153. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 6195 413.00
154. Roman Szymański PGE Start Lublin 16 6533 408.31
155. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 22 8793 399.68
156. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 17 6766 398.00
157. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 14 5365 383.21
158. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 22 7442 338.27
159. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 12 4047 337.25
160. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 18 6056 336.44
161. Adam Łapeta Górnik Zamek Książ Wałbrzych 14 4236 302.57
162. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 13 3139 241.46
163. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 18 4262 236.78
164. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 4341 228.47
165. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 13 2741 210.85
166. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 16 2283 142.69
167. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 18 2269 126.06
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO