Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Górnik Zamek Książ Wałbrzych 80.2 10 21.1 39.6 53.3 6.2 23.7 26.2 27.3 63.3 43.1 19.4 28.6 67.8 10.4 29 39.4 16.5 22.7 24.5 11.5 8.4 2.4 1.43 0.73 90.2 6.5
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 86.67 9 21.33 37.22 57.3 8.89 27.11 32.8 30.22 64.33 47 17.33 22.89 75.7 9.22 26.67 35.89 19.33 18.89 20.67 13.22 6.22 4 1.46 0.47 99.22 -5
King Szczecin 82.6 10 20.6 38.3 53.8 8.1 24.2 33.5 28.7 62.5 45.9 17.1 22.9 74.7 10.9 29.2 40.1 18.6 20.1 21.5 14.8 6.4 3.4 1.26 0.43 96.7 11.5
Anwil Włocławek 90.89 9 21.44 39.22 54.7 10.33 26.56 38.9 31.78 65.78 48.3 17 23 73.9 10.67 24.89 35.56 18.11 19.78 20.67 10.89 7.67 2 1.66 0.7 103.33 22.22
Dziki Warszawa 87.56 9 20.33 38.44 52.9 10 29.67 33.7 30.33 68.11 44.5 16.89 23.22 72.7 13.67 25.22 38.89 19.67 22.56 22.78 15.11 7.67 2.44 1.3 0.51 96.78 22.78
Energa Trefl Sopot 90.6 10 20.6 38.5 53.5 11 26.9 40.9 31.6 65.4 48.3 16.4 22.9 71.6 11.2 28.2 39.4 23.2 22.3 19.8 15.1 8.5 3.8 1.54 0.56 110.1 54
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 86.4 10 24.4 43.3 56.4 7.1 24.3 29.2 31.5 67.6 46.6 16.3 23.2 70.3 12.6 23.7 36.3 17 20.7 20.4 11.3 8.8 2 1.5 0.78 96.2 -29.5
PGE Start Lublin 79.7 10 19 39.3 48.3 8.5 25 34 27.5 64.3 42.8 16.2 22.7 71.4 10.1 23.9 34 14.3 19.4 20.9 14 8.8 4.6 1.02 0.63 84.1 -66.5
Energa Czarni Słupsk 85.67 9 19.56 36.44 53.7 10.33 26.89 38.4 29.89 63.33 47.2 15.56 20.22 76.9 8.11 25.11 33.22 19.67 19.67 20 10.44 6.89 2.44 1.88 0.66 99.33 -2.78
AMW Arka Gdynia 84.22 9 19.22 37.67 51 10.11 26.78 37.8 29.33 64.44 45.5 15.44 21.78 70.9 12.78 28.11 40.89 20 20.44 20.89 13 5.33 2.44 1.54 0.41 98.44 22.78
Tauron GTK Gliwice 75 10 17.7 37.5 47.2 8.1 29.8 27.2 25.8 67.3 38.3 15.3 22.1 69.2 12.9 22.3 35.2 13.6 24.5 21.5 13.2 9.1 2.6 1.03 0.69 74 -64
Legia Warszawa 84.5 10 20.4 35.4 57.6 9.5 28.1 33.8 29.9 63.5 47.1 15.2 21 72.4 10.8 27.2 38 19.8 20 19.8 14.1 7.5 2.7 1.4 0.53 99 24
WKS Śląsk Wrocław 89.56 9 22.56 39.67 56.9 9.78 27.78 35.2 32.33 67.44 47.9 15.11 19.67 76.8 11.33 27.56 38.89 19 20.22 19.89 13.44 6.22 3.67 1.41 0.46 104.22 33.89
Zastal Zielona Góra 82.4 10 21.4 37.5 57.1 8.4 23.9 35.1 29.8 61.4 48.5 14.4 21.3 67.6 9.9 25.5 35.4 19 23.9 19.8 14.4 6.6 3.5 1.32 0.46 94 21
MKS Dąbrowa Górnicza 83.89 9 20.56 40.67 50.5 9.56 24.44 39.1 30.11 65.11 46.2 14.11 19.56 72.2 11.33 27.56 38.89 18.33 20.22 20 15.56 7.22 2.89 1.18 0.46 95.22 -4.44
Miasto Szkła Krosno 79.78 9 18.56 37.44 49.6 9.89 26.22 37.7 28.44 63.67 44.7 13 17.33 75 8.78 27.22 36 16.22 22.33 19.11 15.67 5.78 4 1.04 0.37 86.22 -41.67
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO