Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Energa Trefl Sopot 906 10 206 385 53.5000 110 269 40.9000 316 654 48.3000 164 229 71.6000 112 282 394 232 223 198 151 85 38 1.5400 0.5600 1101 540
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 864 10 244 433 56.4000 71 243 29.2000 315 676 46.6000 163 232 70.3000 126 237 363 170 207 204 113 88 20 1.5000 0.7800 962 -295
Legia Warszawa 845 10 204 354 57.6000 95 281 33.8000 299 635 47.1000 152 210 72.4000 108 272 380 198 200 198 141 75 27 1.4000 0.5300 990 240
King Szczecin 826 10 206 383 53.8000 81 242 33.5000 287 625 45.9000 171 229 74.7000 109 292 401 186 201 215 148 64 34 1.2600 0.4300 967 115
Zastal Zielona Góra 824 10 214 375 57.1000 84 239 35.1000 298 614 48.5000 144 213 67.6000 99 255 354 190 239 198 144 66 35 1.3200 0.4600 940 210
Anwil Włocławek 818 9 193 353 54.7000 93 239 38.9000 286 592 48.3000 153 207 73.9000 96 224 320 163 178 186 98 69 18 1.6600 0.7000 930 200
WKS Śląsk Wrocław 806 9 203 357 56.9000 88 250 35.2000 291 607 47.9000 136 177 76.8000 102 248 350 171 182 179 121 56 33 1.4100 0.4600 938 305
Górnik Zamek Książ Wałbrzych 802 10 211 396 53.3000 62 237 26.2000 273 633 43.1000 194 286 67.8000 104 290 394 165 227 245 115 84 24 1.4300 0.7300 902 65
PGE Start Lublin 797 10 190 393 48.3000 85 250 34.0000 275 643 42.8000 162 227 71.4000 101 239 340 143 194 209 140 88 46 1.0200 0.6300 841 -665
Dziki Warszawa 788 9 183 346 52.9000 90 267 33.7000 273 613 44.5000 152 209 72.7000 123 227 350 177 203 205 136 69 22 1.3000 0.5100 871 205
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 780 9 192 335 57.3000 80 244 32.8000 272 579 47.0000 156 206 75.7000 83 240 323 174 170 186 119 56 36 1.4600 0.4700 893 -45
Energa Czarni Słupsk 771 9 176 328 53.7000 93 242 38.4000 269 570 47.2000 140 182 76.9000 73 226 299 177 177 180 94 62 22 1.8800 0.6600 894 -25
AMW Arka Gdynia 758 9 173 339 51.0000 91 241 37.8000 264 580 45.5000 139 196 70.9000 115 253 368 180 184 188 117 48 22 1.5400 0.4100 886 205
MKS Dąbrowa Górnicza 755 9 185 366 50.5000 86 220 39.1000 271 586 46.2000 127 176 72.2000 102 248 350 165 182 180 140 65 26 1.1800 0.4600 857 -40
Tauron GTK Gliwice 750 10 177 375 47.2000 81 298 27.2000 258 673 38.3000 153 221 69.2000 129 223 352 136 245 215 132 91 26 1.0300 0.6900 740 -640
Miasto Szkła Krosno 718 9 167 337 49.6000 89 236 37.7000 256 573 44.7000 117 156 75.0000 79 245 324 146 201 172 141 52 36 1.0400 0.3700 776 -375
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO