Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Tevin Mack PGE Start Lublin 3 22 7.33 52 17.33 42.3
2. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 3 21 7.00 36 12.00 58.3
3. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 3 20 6.67 27 9.00 74.1
4. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 19 6.33 35 11.67 54.3
5. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 3 18 6.00 29 9.67 62.1
6. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 3 18 6.00 28 9.33 64.3
7. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 3 18 6.00 35 11.67 51.4
8. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 3 18 6.00 28 9.33 64.3
9. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 18 6.00 31 10.33 58.1
10. Landrius Horton Dziki Warszawa 3 18 6.00 43 14.33 41.9
11. Michał Kolenda Legia Warszawa 3 17 5.67 25 8.33 68
12. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 17 5.67 42 14.00 40.5
13. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 3 17 5.67 25 8.33 68
14. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 3 17 5.67 37 12.33 45.9
15. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 3 17 5.67 38 12.67 44.7
16. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 3 17 5.67 36 12.00 47.2
17. Daniel Ray Laster JR Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 3 17 5.67 33 11.00 51.5
18. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 3 16 5.33 26 8.67 61.5
19. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 16 5.33 27 9.00 59.3
20. Anthony Roberts King Szczecin 3 16 5.33 34 11.33 47.1
21. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 3 16 5.33 34 11.33 47.1
22. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 3 16 5.33 31 10.33 51.6
23. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 3 15 5.00 26 8.67 57.7
24. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 3 15 5.00 35 11.67 42.9
25. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 3 15 5.00 22 7.33 68.2
26. Shane Hunter Legia Warszawa 3 15 5.00 19 6.33 78.9
27. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 3 15 5.00 29 9.67 51.7
28. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 3 15 5.00 29 9.67 51.7
29. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 3 15 5.00 30 10.00 50
30. Jeremy Roach King Szczecin 3 15 5.00 31 10.33 48.4
31. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 3 14 4.67 30 10.00 46.7
32. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 14 4.67 31 10.33 45.2
33. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 3 14 4.67 29 9.67 48.3
34. Jaiden Delaire Tauron GTK Gliwice 3 14 4.67 40 13.33 35
35. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 3 14 4.67 34 11.33 41.2
36. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 3 14 4.67 23 7.67 60.9
37. Tomasz Gielo King Szczecin 3 13 4.33 32 10.67 40.6
38. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 3 13 4.33 24 8.00 54.2
39. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 3 13 4.33 32 10.67 40.6
40. Quincy Ford PGE Start Lublin 3 13 4.33 25 8.33 52
41. Benjamin Shungu Legia Warszawa 3 13 4.33 26 8.67 50
42. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 3 13 4.33 34 11.33 38.2
43. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 3 13 4.33 30 10.00 43.3
44. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 13 4.33 30 10.00 43.3
45. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 3 13 4.33 30 10.00 43.3
46. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 3 13 4.33 22 7.33 59.1
47. Nemanja Popović King Szczecin 3 13 4.33 24 8.00 54.2
48. Nijal Pearson Anwil Włocławek 3 13 4.33 22 7.33 59.1
49. Mate Vucić Anwil Włocławek 3 12 4.00 18 6.00 66.7
50. Jayvon Graves Legia Warszawa 3 12 4.00 30 10.00 40
51. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 3 12 4.00 18 6.00 66.7
52. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 3 12 4.00 20 6.67 60
53. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 11 3.67 26 8.67 42.3
54. Andrzej Pluta Legia Warszawa 3 11 3.67 22 7.33 50
55. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 3 11 3.67 27 9.00 40.7
56. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 3 11 3.67 18 6.00 61.1
57. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 3 11 3.67 31 10.33 35.5
58. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 3 11 3.67 33 11.00 33.3
59. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 3 11 3.67 26 8.67 42.3
60. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 3 11 3.67 24 8.00 45.8
61. Jayvon Vincent Maughmer Zastal Zielona Góra 3 11 3.67 21 7.00 52.4
62. Eric Lockett Anwil Włocławek 3 11 3.67 23 7.67 47.8
63. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 3 10 3.33 26 8.67 38.5
64. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 3 10 3.33 15 5.00 66.7
65. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 3 10 3.33 22 7.33 45.5
66. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 3 10 3.33 28 9.33 35.7
67. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 3 10 3.33 29 9.67 34.5
68. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 3 10 3.33 22 7.33 45.5
69. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 3 10 3.33 31 10.33 32.3
70. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 3 9 3.00 18 6.00 50
71. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 3 9 3.00 21 7.00 42.9
72. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 3 9 3.00 25 8.33 36
73. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 3 9 3.00 18 6.00 50
74. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 3 9 3.00 31 10.33 29
75. Noah Freidel King Szczecin 3 9 3.00 29 9.67 31
76. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 3 8 2.67 18 6.00 44.4
77. Matthias Tass Legia Warszawa 3 8 2.67 17 5.67 47.1
78. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 8 2.67 16 5.33 50
79. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 3 8 2.67 17 5.67 47.1
80. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 3 8 2.67 25 8.33 32
81. Patrick Thomas Cartier Zastal Zielona Góra 3 8 2.67 14 4.67 57.1
82. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 2 8 4.00 20 10.00 40
83. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 3 8 2.67 23 7.67 34.8
84. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 3 8 2.67 20 6.67 40
85. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 7 2.33 13 4.33 53.8
86. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 3 7 2.33 26 8.67 26.9
87. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 3 7 2.33 13 4.33 53.8
88. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 3 7 2.33 25 8.33 28
89. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 3 7 2.33 9 3.00 77.8
90. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 3 7 2.33 14 4.67 50
91. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 3 7 2.33 14 4.67 50
92. Maximillian Egner King Szczecin 3 7 2.33 10 3.33 70
93. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 3 7 2.33 20 6.67 35
94. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 3 6 2.00 9 3.00 66.7
95. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 3 6 2.00 19 6.33 31.6
96. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 3 6 2.00 13 4.33 46.2
97. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 3 6 2.00 20 6.67 30
98. Michał Michalak Anwil Włocławek 3 6 2.00 18 6.00 33.3
99. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 3 6 2.00 12 4.00 50
100. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 6 2.00 13 4.33 46.2
101. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 3 6 2.00 11 3.67 54.5
102. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 3 6 2.00 18 6.00 33.3
103. DeJon Davis WKS Śląsk Wrocław 2 6 3.00 9 4.50 66.7
104. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 6 2.00 17 5.67 35.3
105. Carl Ponsar Legia Warszawa 3 6 2.00 10 3.33 60
106. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 6 2.00 30 10.00 20
107. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 3 6 2.00 21 7.00 28.6
108. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 3 6 2.00 10 3.33 60
109. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 3 5 1.67 13 4.33 38.5
110. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 3 5 1.67 13 4.33 38.5
111. Michał Krasuski PGE Start Lublin 3 5 1.67 12 4.00 41.7
112. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 3 5 1.67 8 2.67 62.5
113. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 5 1.67 24 8.00 20.8
114. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 3 5 1.67 17 5.67 29.4
115. Francis Okoro Energa Czarni Słupsk 3 5 1.67 12 4.00 41.7
116. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 3 5 1.67 14 4.67 35.7
117. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 3 5 1.67 10 3.33 50
118. Filip Put PGE Start Lublin 3 4 1.33 9 3.00 44.4
119. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 3 4 1.33 10 3.33 40
120. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 3 4 1.33 10 3.33 40
121. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 3 4 1.33 12 4.00 33.3
122. Avery Anderson III Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 4 1.33 17 5.67 23.5
123. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 3 4 1.33 12 4.00 33.3
124. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 3 4 1.33 17 5.67 23.5
125. Ondrej Hustak King Szczecin 3 4 1.33 10 3.33 40
126. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 3 4 1.33 11 3.67 36.4
127. Conley Jacob Garrison Zastal Zielona Góra 2 4 2.00 15 7.50 26.7
128. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 3 1.00 10 3.33 30
129. Jakub Musiał Energa Czarni Słupsk 3 3 1.00 10 3.33 30
130. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 3 1.00 11 3.67 27.3
131. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 2 3 1.50 6 3.00 50
132. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 3 3 1.00 12 4.00 25
133. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 3 2 0.67 6 2.00 33.3
134. Jovan Novak King Szczecin 2 2 1.00 14 7.00 14.3
135. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 3 1 0.33 6 2.00 16.7
136. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 3 1 0.33 8 2.67 12.5
137. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 3 1 0.33 6 2.00 16.7
138. Luc Junior Etou Energa Czarni Słupsk 3 1 0.33 7 2.33 14.3
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO