Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 13 4.33 5 1.67
2. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 3 12 4.00 15 5.00
3. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 3 12 4.00 14 4.67
4. Jaiden Delaire Tauron GTK Gliwice 3 12 4.00 12 4.00
5. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 3 11 3.67 4 1.33
6. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 3 11 3.67 2 0.67
7. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 3 11 3.67 7 2.33
8. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 3 11 3.67 2 0.67
9. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 3 10 3.33 6 2.00
10. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 3 10 3.33 4 1.33
11. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 10 3.33 10 3.33
12. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 3 10 3.33 6 2.00
13. Landrius Horton Dziki Warszawa 3 10 3.33 11 3.67
14. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 3 10 3.33 13 4.33
15. Filip Put PGE Start Lublin 3 9 3.00 2 0.67
16. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 3 9 3.00 10 3.33
17. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 9 3.00 1 0.33
18. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 3 9 3.00 8 2.67
19. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 3 9 3.00 7 2.33
20. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 9 3.00 5 1.67
21. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 3 9 3.00 4 1.33
22. Shane Hunter Legia Warszawa 3 9 3.00 8 2.67
23. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 3 9 3.00 14 4.67
24. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 3 9 3.00 6 2.00
25. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 3 9 3.00 6 2.00
26. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 3 9 3.00 16 5.33
27. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 3 9 3.00 12 4.00
28. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 3 9 3.00 3 1.00
29. Jeremy Roach King Szczecin 3 9 3.00 8 2.67
30. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 3 8 2.67 6 2.00
31. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 3 8 2.67 9 3.00
32. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 3 8 2.67 9 3.00
33. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 3 8 2.67 5 1.67
34. Michał Krasuski PGE Start Lublin 3 8 2.67 2 0.67
35. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 8 2.67 5 1.67
36. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 3 8 2.67 4 1.33
37. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 8 2.67 8 2.67
38. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 3 8 2.67 8 2.67
39. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 8 2.67 8 2.67
40. Carl Ponsar Legia Warszawa 3 8 2.67 12 4.00
41. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 3 8 2.67 8 2.67
42. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 3 8 2.67 10 3.33
43. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 3 8 2.67 6 2.00
44. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 3 8 2.67 5 1.67
45. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 8 2.67 6 2.00
46. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 3 8 2.67 7 2.33
47. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 3 8 2.67 7 2.33
48. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 3 8 2.67 17 5.67
49. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 3 8 2.67 9 3.00
50. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 3 8 2.67 6 2.00
51. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 3 8 2.67 8 2.67
52. Nemanja Popović King Szczecin 3 8 2.67 7 2.33
53. Noah Freidel King Szczecin 3 8 2.67 6 2.00
54. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 7 2.33 10 3.33
55. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 3 7 2.33 2 0.67
56. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 3 7 2.33 12 4.00
57. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 3 7 2.33 4 1.33
58. Michał Kolenda Legia Warszawa 3 7 2.33 3 1.00
59. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 3 7 2.33 8 2.67
60. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 3 7 2.33 8 2.67
61. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 3 7 2.33 11 3.67
62. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 7 2.33 10 3.33
63. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 3 7 2.33 2 0.67
64. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 3 7 2.33 13 4.33
65. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 3 7 2.33 3 1.00
66. Anthony Roberts King Szczecin 3 7 2.33 4 1.33
67. Avery Anderson III Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 7 2.33 5 1.67
68. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 3 7 2.33 5 1.67
69. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 3 7 2.33 4 1.33
70. Ondrej Hustak King Szczecin 3 7 2.33 5 1.67
71. Conley Jacob Garrison Zastal Zielona Góra 2 7 3.50 5 2.50
72. Tomasz Gielo King Szczecin 3 6 2.00 7 2.33
73. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 3 6 2.00 8 2.67
74. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 3 6 2.00 8 2.67
75. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 3 6 2.00 16 5.33
76. Jakub Musiał Energa Czarni Słupsk 3 6 2.00 1 0.33
77. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 3 6 2.00 2 0.67
78. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 3 6 2.00 4 1.33
79. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 3 6 2.00 3 1.00
80. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 3 6 2.00 0 0.00
81. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 3 6 2.00 13 4.33
82. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 3 6 2.00 11 3.67
83. Matthias Tass Legia Warszawa 3 6 2.00 3 1.00
84. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 3 6 2.00 12 4.00
85. Tevin Mack PGE Start Lublin 3 6 2.00 11 3.67
86. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 3 6 2.00 10 3.33
87. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 3 6 2.00 18 6.00
88. Francis Okoro Energa Czarni Słupsk 3 6 2.00 4 1.33
89. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 6 2.00 6 2.00
90. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 3 6 2.00 8 2.67
91. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 2 6 3.00 3 1.50
92. Daniel Ray Laster JR Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 3 6 2.00 4 1.33
93. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 3 6 2.00 10 3.33
94. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 3 6 2.00 11 3.67
95. Nijal Pearson Anwil Włocławek 3 6 2.00 3 1.00
96. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 5 1.67 7 2.33
97. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 2 5 2.50 1 0.50
98. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 3 5 1.67 0 0.00
99. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 3 5 1.67 8 2.67
100. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 3 5 1.67 0 0.00
101. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 3 5 1.67 2 0.67
102. Michał Michalak Anwil Włocławek 3 5 1.67 6 2.00
103. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 5 1.67 4 1.33
104. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 3 5 1.67 4 1.33
105. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 3 5 1.67 2 0.67
106. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 2 5 2.50 1 0.50
107. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 3 5 1.67 20 6.67
108. Quincy Ford PGE Start Lublin 3 5 1.67 10 3.33
109. Jayvon Graves Legia Warszawa 3 5 1.67 6 2.00
110. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 3 5 1.67 14 4.67
111. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 3 5 1.67 6 2.00
112. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 3 5 1.67 3 1.00
113. Jayvon Vincent Maughmer Zastal Zielona Góra 3 5 1.67 2 0.67
114. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 3 5 1.67 8 2.67
115. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 3 5 1.67 11 3.67
116. Eric Lockett Anwil Włocławek 3 5 1.67 2 0.67
117. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 3 4 1.33 8 2.67
118. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 4 1.33 2 0.67
119. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 3 4 1.33 1 0.33
120. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 3 4 1.33 0 0.00
121. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 3 4 1.33 2 0.67
122. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 3 4 1.33 2 0.67
123. Maximillian Egner King Szczecin 3 4 1.33 6 2.00
124. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 4 1.33 14 4.67
125. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 3 4 1.33 5 1.67
126. Luc Junior Etou Energa Czarni Słupsk 3 4 1.33 2 0.67
127. Patrick Thomas Cartier Zastal Zielona Góra 3 4 1.33 4 1.33
128. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 3 4 1.33 6 2.00
129. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 3 4 1.33 8 2.67
130. Andrzej Pluta Legia Warszawa 3 3 1.00 6 2.00
131. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 3 3 1.00 1 0.33
132. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 3 1.00 13 4.33
133. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 3 3 1.00 11 3.67
134. Mate Vucić Anwil Włocławek 3 3 1.00 9 3.00
135. Jovan Novak King Szczecin 2 3 1.50 5 2.50
136. DeJon Davis WKS Śląsk Wrocław 2 3 1.50 0 0.00
137. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 3 3 1.00 2 0.67
138. Roman Szymański PGE Start Lublin 2 2 1.00 0 0.00
139. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 3 2 0.67 4 1.33
140. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 2 0.67 5 1.67
141. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 3 2 0.67 0 0.00
142. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 3 2 0.67 2 0.67
143. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 3 2 0.67 3 1.00
144. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 3 2 0.67 1 0.33
145. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 3 2 0.67 2 0.67
146. Benjamin Shungu Legia Warszawa 3 2 0.67 4 1.33
147. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 3 2 0.67 2 0.67
148. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 3 2 0.67 1 0.33
149. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 2 1 0.50 0 0.00
150. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 2 1 0.50 0 0.00
151. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 2 1 0.50 0 0.00
152. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 2 1 0.50 0 0.00
153. Błażej Czapla Legia Warszawa 3 1 0.33 0 0.00
154. Nikodem Woźny MKS Dąbrowa Górnicza 2 1 0.50 0 0.00
155. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 3 1 0.33 2 0.67
156. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 2 0 0.00 1 0.50
157. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 0 0.00 0 0.00
158. Maciej Zabłocki MKS Dąbrowa Górnicza 2 0 0.00 0 0.00
159. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 3 0 0.00 3 1.00
160. Jakub Ucieszyński King Szczecin 2 0 0.00 0 0.00
161. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 3 0 0.00 2 0.67
162. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 2 0 0.00 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO