Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Decka Pelplin 86.29 21 23.14 44.24 52.3 7.76 23.81 32.6 30.9 68.05 45.4 16.71 26.33 63.5 13.19 26.95 40.14 19.67 25.67 22.52 14.81 10.29 4.29 1.33 0.69 99.1 20.24
SKS Fulimpex Starogard Gdański 84.48 21 22.9 41.48 55.2 7.62 24.9 30.6 30.52 66.38 46 15.81 23.43 67.5 13.33 24.24 37.57 20.67 23.76 20.86 12.48 9.05 1.95 1.66 0.73 97.76 24.05
Enea Basket Poznań 80.43 21 20.57 41.43 49.7 7.57 24.57 30.8 28.14 66 42.6 16.57 23.14 71.6 11.86 25.81 37.67 14.67 23.19 22.1 11.81 8.29 2.38 1.24 0.7 87.19 6.43
OPTeam Energia Polska Resovia 83.71 21 20.33 40.81 49.8 8.67 25.19 34.4 29 66 43.9 17.05 23.76 71.7 13.81 25.29 39.1 17.57 21.43 22.24 12.71 6.71 3 1.38 0.53 93.67 0.24
GKS Tychy 81.9 21 21 40.24 52.2 8.14 23.81 34.2 29.14 64.05 45.5 15.48 22.14 69.9 11.1 25.38 36.48 19.1 21.57 22 12.52 6.19 2.62 1.52 0.49 92.1 -6.19
Miners Katowice 80.9 21 19.81 39.86 49.7 7.81 27.1 28.8 27.62 66.95 41.3 17.86 24.71 72.3 14.33 25.1 39.43 15.9 23.71 20.52 13.62 8.81 2.67 1.17 0.65 87.9 -29.05
KKS Polonia Warszawa 80.85 20 20.5 39.1 52.4 7.7 26.05 29.6 28.2 65.15 43.3 16.75 24.2 69.2 12.65 27.1 39.75 16.05 22.45 22.35 13.05 6 2.9 1.23 0.46 88.1 -19.75
Weegree AZS Politechnika Opolska 81.15 20 20.8 38.6 53.9 7.15 23.45 30.5 27.95 62.05 45 18.1 25.7 70.4 10.7 28.95 39.65 17.15 21.35 21.75 14.15 6.2 4.2 1.21 0.44 92.5 -11.5
Novimex Polonia 1912 Leszno 78.86 21 20.1 38.33 52.4 7.38 25.05 29.5 27.48 63.38 43.4 16.52 23.86 69.3 10.33 29.38 39.71 15.62 22.86 21.14 14.48 7.86 2.1 1.08 0.54 86.24 -15
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 91 20 20.25 37.7 53.7 10.6 28.75 36.9 30.85 66.45 46.4 18.7 25.1 74.5 12.75 27.3 40.05 19.75 21.8 21.15 12.15 8.65 2.95 1.63 0.71 108.25 63.75
Kotwica Port Morski Kołobrzeg 79.58 19 19.32 37.68 51.3 7.95 26.42 30.1 27.26 64.11 42.5 17.11 23.79 71.9 11.16 30.26 41.42 17.21 20.53 20.05 13.37 7.63 2 1.29 0.57 90.89 13.16
PGE Spójnia Stargard 82.45 20 19.35 36.85 52.5 9.5 28.5 33.3 28.85 65.35 44.1 15.25 23.1 66 10.45 29.9 40.35 17.85 20 21.85 13.5 6.4 3.8 1.32 0.47 93 6.5
Żubry Abakus Okna Białystok 76.8 20 17.5 36.65 47.7 8.4 30.1 27.9 25.9 66.75 38.8 16.6 23.65 70.2 12.55 26.45 39 14.3 22.4 21.75 12.55 6.35 2.55 1.14 0.51 78.55 -55.5
ŁKS Coolpack Łódź 86.42 19 19.32 36.63 52.7 9.42 30.37 31 28.74 67 42.9 19.53 26.42 73.9 13.42 28.95 42.37 19.32 22.26 22.26 12 7.53 1.89 1.61 0.63 100.11 43.42
WKK Active Hotel Wrocław 81.05 21 18.43 36.33 50.7 7.81 23.71 32.9 26.24 60.05 43.7 20.76 30.24 68.7 11 28.05 39.05 20.76 20.05 22.86 12.57 4.62 2.43 1.65 0.37 92.05 -5
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 80.1 21 18.05 34.67 52.1 10.19 30.1 33.9 28.24 64.76 43.6 13.43 19.67 68.3 11.38 26 37.38 17.14 24.43 19.71 13.52 6.9 3.24 1.27 0.51 88.48 -31.19
Solvera Sokół Łańcut 86.14 21 18.14 34.1 53.2 9.43 29.86 31.6 27.57 63.95 43.1 21.57 28.1 76.8 11.71 28.62 40.33 20.67 21 24.29 12.29 5.81 2.05 1.68 0.47 99.81 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO