Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 89.44 27 19.78 36.37 54.4 10.56 29.3 36 30.33 65.67 46.2 18.22 25.07 72.7 11.78 28.93 40.7 19.74 20.59 20.89 11.89 8.37 3.22 1.66 0.7 107.41 63.33
GKS Tychy 82.41 27 21.52 41.19 52.2 8.19 23.93 34.2 29.7 65.11 45.6 14.81 21.41 69.2 11.56 26.3 37.85 19.22 21.7 21.96 13 6.59 2.74 1.48 0.51 93.74 5.19
SKS Fulimpex Starogard Gdański 83.7 27 22.26 40.96 54.3 7.56 24.96 30.3 29.81 65.93 45.2 16.52 24.67 67 13.26 24.63 37.89 20.48 23.52 21.15 12.33 8.81 1.89 1.66 0.71 96.19 18.52
Weegree AZS Politechnika Opolska 81.81 26 20.96 38.38 54.6 7.19 23.92 30.1 28.15 62.31 45.2 18.31 25.27 72.5 9.88 28.85 38.73 17.5 21.27 21.27 13.69 6.19 4.04 1.28 0.45 93.46 -13.65
Decka Pelplin 86.29 28 23.89 45.71 52.3 7.43 23.75 31.3 31.32 69.46 45.1 16.21 26.21 61.9 14.07 27.39 41.46 19.75 25.5 22.43 14.89 10.39 4.18 1.33 0.7 99.04 15.36
PGE Spójnia Stargard 83.07 27 19.07 36.96 51.6 9.96 28.33 35.2 29.04 65.3 44.5 15.04 22.52 66.8 10.37 29.74 40.11 17.74 19.89 21.52 13.52 6.78 3.74 1.31 0.5 94.19 14.44
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 79.44 27 18.33 34.33 53.4 9.93 29.15 34.1 28.26 63.48 44.5 13 19.52 66.6 10.67 26.89 37.56 17.3 24.04 19.52 14.26 6.96 3.19 1.21 0.49 88.44 -24.63
KKS Polonia Warszawa 81 26 20.42 38.12 53.6 7.85 26.19 30 28.27 64.31 44 16.62 24.04 69.1 12.19 27.19 39.38 16.58 22.77 22.23 13.85 6.35 2.85 1.2 0.46 88.85 -13.27
ŁKS Coolpack Łódź 87.2 25 20.4 37.68 54.1 9.24 29.8 31 29.64 67.48 43.9 18.68 25.6 73 12.68 28.52 41.2 19.2 22.12 21.84 11.64 7.76 1.92 1.65 0.67 100.68 40.4
Kotwica Port Morski Kołobrzeg 81.81 26 19.42 36.85 52.7 8.62 27.19 31.7 28.04 64.04 43.8 17.12 23.31 73.4 10.77 30.46 41.23 17.62 19.46 19.85 12.85 6.88 2.19 1.37 0.54 94.65 25.96
Novimex Polonia 1912 Leszno 78.81 27 20.48 38.48 53.2 7.22 24.81 29.1 27.7 63.3 43.8 16.19 23.96 67.5 10.11 29.33 39.44 16.3 22.96 21.48 14.48 7.63 2.33 1.13 0.53 86.52 -17.04
WKK Active Hotel Wrocław 81.3 27 18.59 36.56 50.9 7.89 24.04 32.8 26.48 60.59 43.7 20.44 29.85 68.5 11.19 28.37 39.56 20.33 20.37 23.22 13 4.96 2.44 1.56 0.38 92.07 -5.74
Solvera Sokół Łańcut 86.59 27 18.11 33.56 54 9.44 29.81 31.7 27.56 63.37 43.5 22.04 28.63 77 11.37 28.04 39.41 20.22 21.19 24.63 12.59 6.26 1.96 1.61 0.5 99.44 -0.56
OPTeam Energia Polska Resovia 81.5 26 20.62 41.27 50 8.08 24.92 32.4 28.69 66.19 43.3 16.04 22.42 71.5 13.58 25.46 39.04 16.92 21.5 21.5 12.65 6.46 3.04 1.34 0.51 90.42 -12.31
Enea Basket Poznań 80 27 20.85 41.96 49.7 7.52 24.67 30.5 28.37 66.63 42.6 15.74 22.19 71 11.78 25.15 36.93 14.56 23.44 21.22 11.85 8.22 2.26 1.23 0.69 85.41 -6.67
Miners Katowice 80.12 26 20.15 41 49.2 7.62 26.77 28.4 27.77 67.77 41 16.96 23.5 72.2 14.08 25.04 39.12 15.5 23.85 20.08 13.31 8.88 2.58 1.16 0.67 86.35 -31.54
Żubry Abakus Okna Białystok 76.5 26 17.62 38.23 46.1 8.19 29.19 28.1 25.81 67.42 38.3 16.69 23.5 71 13.04 26.46 39.5 13.54 21.46 21.42 12.92 6.04 2.27 1.05 0.47 76.5 -59.23
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO