Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
GTK Gliwice I 109.08 12 0 7.67 0 0 0 15.58 0 0 0 116.75 0
AZS Częstochowa 74.83 12 0 7.17 0 0 0 18.17 0 0 0 82 0
KS Start Meble Dobrodzień 87 12 0 4.17 0 0 0 21.5 0 0 0 91.17 0
MKS Dąbrowa Górnicza 92.08 12 0 3.67 0 0 0 16.33 0 0 0 95.75 0
Basket Akademia Sportowa Lubliniec 46.83 12 0 1.58 0 0 0 13 0 0 0 48.42 0
KKS Mickiewicz Romus Katowice 48.67 12 0 2.92 0 0 0 15.25 0 0 0 51.58 0
UKS MOSM Bytom 75.92 12 0 5.08 0 0 0 19.75 0 0 0 81 0
GTK Gliwice II 52.7 10 0 4.7 0 0 0 17.4 0 0 0 57.4 0
AZS Politechnika Opolska 76 10 0 3.5 0 0 0 19.6 0 0 0 79.5 0
MKKS Rybnik 76.5 10 0 4.9 0 0 0 17.3 0 0 0 81.4 0
Tauron UKS 27 Katowice 90.3 10 0 4.7 0 0 0 20.2 0 0 0 95 0
MKS Smyk Prudnik 68.9 10 0 4.3 0 0 0 16.7 0 0 0 73.2 0
MOSM Tychy 60.1 10 0 2.4 0 0 0 18.5 0 0 0 62.5 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz