Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
GTK Gliwice I 1825 18 0 150 0 0 0 305 0 0 0 1975 0
MKS Dąbrowa Górnicza 1571 18 0 70 0 0 0 313 0 0 0 1641 0
KS Start Meble Dobrodzień 1491 18 0 96 0 0 0 400 0 0 0 1587 0
MKS Smyk Prudnik 1406 18 0 85 0 0 0 251 0 0 0 1491 0
Tauron UKS 27 Katowice 1388 16 0 69 0 0 0 302 0 0 0 1457 0
MOSM Tychy 1375 18 0 47 0 0 0 308 0 0 0 1422 0
AZS Częstochowa 1327 18 0 139 0 0 0 321 0 0 0 1466 0
UKS MOSM Bytom 1286 18 0 90 0 0 0 351 0 0 0 1376 0
MKKS Rybnik 1180 16 0 78 0 0 0 292 0 0 0 1258 0
AZS Politechnika Opolska 1151 16 0 52 0 0 0 301 0 0 0 1203 0
GTK Gliwice II 1095 18 0 89 0 0 0 314 0 0 0 1184 0
KKS Mickiewicz Romus Katowice 903 18 0 72 0 0 0 264 0 0 0 975 0
Basket Akademia Sportowa Lubliniec 869 18 0 44 0 0 0 247 0 0 0 913 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz