Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 GTK Gliwice S.A. I 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 1267 - 416 +851 3.0457
2 BS Polonia Bytom 18 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 861 - 738 +123 1.1667
3 MOSM Tychy 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 727 - 863 -136 0.8424
4 AZS PO 14 10 4 - 6 2 - 3 2 - 3 614 - 731 -117 0.8399
5 AZS PCz 12 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 599 - 890 -291 0.6730
6 UKS SP 27 Katowice II 9 10 1 - 9 0 - 5 1 - 4 384 - 814 -430 0.4717
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Smyk Prudnik 15 8 7 - 1 4 - 0 3 - 1 718 - 438 +280 1.6393
2 MKS Dąbrowa Górnicza 15 8 7 - 1 4 - 0 3 - 1 712 - 540 +172 1.3185
3 MKS Wodzisław Śląski 12 8 4 - 4 2 - 2 2 - 2 674 - 515 +159 1.3087
4 KS Start Meble Dobrodzień 10 8 2 - 6 1 - 3 1 - 3 462 - 633 -171 0.7299
5 BS Polonia Bytom II 8 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 364 - 804 -440 0.4527
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS SP 27 Katowice I 15 8 7 - 1 3 - 1 4 - 0 782 - 415 +367 1.8843
2 MKKS Rybnik 14 8 6 - 2 3 - 1 3 - 1 737 - 535 +202 1.3776
3 GTK Gliwice S.A. II 13 8 5 - 3 3 - 1 2 - 2 710 - 606 +104 1.1716
4 MCKiS Jaworzno 9 8 1 - 7 1 - 3 0 - 4 442 - 741 -299 0.5965
5 Stela Cieszyn 8 8 1 - 7 1 - 3 0 - 4 410 - 784 -374 0.5230
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 GTK Gliwice S.A. I 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 1067 - 497 +570 2.1469
2 UKS SP 27 Katowice I 16 10 6 - 4 3 - 2 3 - 2 635 - 705 -70 0.9007
3 Smyk Prudnik 15 10 5 - 5 4 - 1 1 - 4 695 - 699 -4 0.9943
4 MKKS Rybnik 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 701 - 770 -69 0.9104
5 MKS Dąbrowa Górnicza 14 10 4 - 6 3 - 2 1 - 4 689 - 810 -121 0.8506
6 BS Polonia Bytom 10 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 601 - 907 -306 0.6626
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MOSM Tychy 23 12 11 - 1 6 - 0 5 - 1 1058 - 759 +299 1.3939
2 AZS PO 22 12 10 - 2 5 - 1 5 - 1 1079 - 782 +297 1.3798
3 GTK Gliwice S.A. II 20 12 8 - 4 4 - 2 4 - 2 1038 - 781 +257 1.3291
4 AZS PCz 17 12 5 - 7 3 - 3 2 - 4 962 - 964 -2 0.9979
5 KS Start Meble Dobrodzień 15 12 3 - 9 3 - 3 0 - 6 695 - 889 -194 0.7818
6 MCKiS Jaworzno 14 12 2 - 10 2 - 4 0 - 6 765 - 995 -230 0.7688
7 Stela Cieszyn 13 12 3 - 9 2 - 4 1 - 5 692 - 1119 -427 0.6184
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz