Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS MOSM Bytom 19 10 9 - 1 5 - 0 4 - 1 825 - 521 +304 1.5835
2 MKKS Rybnik 18 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 815 - 617 +198 1.3209
3 MKS Dąbrowa Górnicza 16 10 6 - 4 3 - 2 3 - 2 730 - 720 +10 1.0139
4 UKS SP 27 Katowice II 13 10 3 - 7 3 - 2 0 - 5 618 - 706 -88 0.8754
5 GTK Gliwice 12 10 2 - 8 2 - 3 0 - 5 586 - 770 -184 0.7610
6 Smyk Prudnik 12 10 2 - 8 2 - 3 0 - 5 486 - 726 -240 0.6694
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS SP 27 Katowice I 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 1116 - 534 +582 2.0899
2 MOSM Tychy 18 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 1002 - 650 +352 1.5415
3 MKS Dąbrowa Górnicza II 16 10 6 - 4 3 - 2 3 - 2 959 - 852 +107 1.1256
4 KKS TG 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 776 - 872 -96 0.8899
5 AZS PCz 12 10 2 - 8 2 - 3 0 - 5 573 - 1121 -548 0.5112
6 Stela Cieszyn 11 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 678 - 1075 -397 0.6307
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS SP 27 Katowice I 28 14 14 - 0 7 - 0 7 - 0 1379 - 825 +554 1.6715
2 UKS MOSM Bytom 25 14 11 - 3 6 - 1 5 - 2 1119 - 897 +222 1.2475
3 MOSM Tychy 23 14 9 - 5 4 - 3 5 - 2 1148 - 946 +202 1.2135
4 MKKS Rybnik 23 14 9 - 5 4 - 3 5 - 2 1102 - 1048 +54 1.0515
5 MKS Dąbrowa Górnicza II 20 14 6 - 8 3 - 4 3 - 4 1131 - 1207 -76 0.9370
6 MKS Dąbrowa Górnicza 18 14 4 - 10 2 - 5 2 - 5 1010 - 1242 -232 0.8132
7 UKS SP 27 Katowice II 16 14 2 - 12 2 - 5 0 - 7 785 - 1201 -416 0.6536
8 KKS TG 15 14 1 - 13 1 - 6 0 - 7 942 - 1250 -308 0.7536
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 GTK Gliwice 11 6 5 - 1 3 - 0 2 - 1 557 - 385 +172 1.4468
2 Smyk Prudnik 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 413 - 378 +35 1.0926
3 Stela Cieszyn 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 460 - 519 -59 0.8863
4 AZS PCz 7 6 1 - 5 1 - 2 0 - 3 350 - 498 -148 0.7028
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz