Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
ISWJ Wisła 51 4 0 6 0 0 0 0 0 0 56 0
TRS "SIŁA" Ustroń 95 4 0 4 0 0 0 0 0 0 96 0
KS MiniBasketball Racibórz 84 4 0 4 0 0 0 0 0 0 85 0
ARTHREX UKS 27 Katowice 118 4 0 4 0 0 0 0 0 0 122 0
RMKS Rybnik 53 3 0 4 0 0 0 0 0 0 54 0
KKS Locca Move Tarnowskie Góry 76 4 0 3 0 0 0 0 0 0 79 0
Zagłębie Sosnowiec 72 4 0 3 0 0 0 0 0 0 74 0
KS Pogoń Ruda Śląska 65 4 0 3 0 0 0 0 0 0 68 0
UKS Piłsudczyk Brzeg 63 4 0 3 0 0 0 0 0 0 64 0
STARS Gliwice 48 3 0 2 0 0 0 0 0 0 50 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO