Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Nemanja Popović King Szczecin 3 16 5.33 22 7.33 72.7
2. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 3 16 5.33 25 8.33 64
3. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 2 10 5.00 19 9.50 52.6
4. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 2 9 4.50 11 5.50 81.8
5. Carl Ponsar Legia Warszawa 2 9 4.50 14 7.00 64.3
6. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 3 13 4.33 22 7.33 59.1
7. Grant Sherfield Energa Trefl Sopot 2 8 4.00 14 7.00 57.1
8. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 2 8 4.00 10 5.00 80
9. Jeremy Roach King Szczecin 3 11 3.67 26 8.67 42.3
10. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 2 7 3.50 10 5.00 70
11. Shane Hunter Legia Warszawa 2 7 3.50 10 5.00 70
12. Jayvon Graves Legia Warszawa 2 7 3.50 14 7.00 50
13. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 2 7 3.50 13 6.50 53.8
14. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 3 10 3.33 17 5.67 58.8
15. Anthony Roberts King Szczecin 3 10 3.33 15 5.00 66.7
16. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 3 10 3.33 21 7.00 47.6
17. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 3 10 3.33 17 5.67 58.8
18. Jakub Szumert ORLEN Zastal Zielona Góra 3 10 3.33 17 5.67 58.8
19. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 2 6 3.00 12 6.00 50
20. Dominic Brewton III Legia Warszawa 2 6 3.00 11 5.50 54.5
21. Phil Fayne ORLEN Zastal Zielona Góra 3 9 3.00 14 4.67 64.3
22. Race Thompson Legia Warszawa 2 6 3.00 7 3.50 85.7
23. Jayvon Maughmer ORLEN Zastal Zielona Góra 3 9 3.00 23 7.67 39.1
24. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 2 6 3.00 8 4.00 75
25. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 3 9 3.00 13 4.33 69.2
26. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 3 8 2.67 15 5.00 53.3
27. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 3 8 2.67 18 6.00 44.4
28. Landrius Horton Dziki Warszawa 2 5 2.50 15 7.50 33.3
29. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 2 5 2.50 9 4.50 55.6
30. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 2 5 2.50 13 6.50 38.5
31. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 2 5 2.50 8 4.00 62.5
32. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 2 5 2.50 7 3.50 71.4
33. Darnell Edge Dziki Warszawa 2 5 2.50 19 9.50 26.3
34. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 2 5 2.50 11 5.50 45.5
35. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 3 7 2.33 14 4.67 50
36. Conley Garrison ORLEN Zastal Zielona Góra 3 7 2.33 15 5.00 46.7
37. Reigarvius Williams WKS Śląsk Wrocław 3 7 2.33 11 3.67 63.6
38. Kyrell Luc WKS Śląsk Wrocław 3 7 2.33 13 4.33 53.8
39. Noah Freidel King Szczecin 3 6 2.00 12 4.00 50
40. Tomasz Gielo King Szczecin 2 4 2.00 8 4.00 50
41. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 3 6 2.00 18 6.00 33.3
42. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 2 4 2.00 4 2.00 100
43. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 2 4 2.00 9 4.50 44.4
44. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 3 5 1.67 11 3.67 45.5
45. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 3 5 1.67 10 3.33 50
46. Dwight Allen Wilson III ORLEN Zastal Zielona Góra 3 5 1.67 8 2.67 62.5
47. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 2 3 1.50 11 5.50 27.3
48. Chavaughn Lewis ORLEN Zastal Zielona Góra 2 3 1.50 8 4.00 37.5
49. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 2 2 1.00 4 2.00 50
50. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 2 2 1.00 5 2.50 40
51. Patrick Cartier ORLEN Zastal Zielona Góra 3 3 1.00 6 2.00 50
52. Jovan Novak King Szczecin 3 3 1.00 6 2.00 50
53. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 2 1 0.50 6 3.00 16.7
54. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 2 1 0.50 4 2.00 25
55. Jamarii Thomas MKS Dąbrowa Górnicza 1 0 0.00 4 4.00 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO