Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Tevin Mack PGE Start Lublin 3 22 7.33 52 17.33 42.3
2. Landrius Horton Dziki Warszawa 3 18 6.00 43 14.33 41.9
3. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 17 5.67 42 14.00 40.5
4. Jaiden Delaire Tauron GTK Gliwice 3 14 4.67 40 13.33 35
5. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 3 17 5.67 38 12.67 44.7
6. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 3 17 5.67 37 12.33 45.9
7. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 3 21 7.00 36 12.00 58.3
8. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 3 17 5.67 36 12.00 47.2
9. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 3 15 5.00 35 11.67 42.9
10. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 3 18 6.00 35 11.67 51.4
11. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 19 6.33 35 11.67 54.3
12. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 3 16 5.33 34 11.33 47.1
13. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 3 13 4.33 34 11.33 38.2
14. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 3 14 4.67 34 11.33 41.2
15. Anthony Roberts King Szczecin 2 11 5.50 22 11.00 50
16. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 3 11 3.67 33 11.00 33.3
17. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 8 4.00 22 11.00 36.4
18. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 3 13 4.33 32 10.67 40.6
19. Tomasz Gielo King Szczecin 2 10 5.00 21 10.50 47.6
20. Daniel Ray Laster JR Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 12 6.00 21 10.50 57.1
21. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 14 4.67 31 10.33 45.2
22. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 3 9 3.00 31 10.33 29
23. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 18 6.00 31 10.33 58.1
24. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 3 11 3.67 31 10.33 35.5
25. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 3 16 5.33 31 10.33 51.6
26. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 3 10 3.33 31 10.33 32.3
27. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 3 14 4.67 30 10.00 46.7
28. Jayvon Graves Legia Warszawa 3 12 4.00 30 10.00 40
29. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 3 13 4.33 30 10.00 43.3
30. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 6 2.00 30 10.00 20
31. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 13 4.33 30 10.00 43.3
32. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 2 8 4.00 20 10.00 40
33. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 3 13 4.33 30 10.00 43.3
34. Noah Freidel King Szczecin 2 4 2.00 20 10.00 20
35. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 3 18 6.00 29 9.67 62.1
36. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 3 14 4.67 29 9.67 48.3
37. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 3 15 5.00 29 9.67 51.7
38. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 3 15 5.00 29 9.67 51.7
39. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 11 5.50 19 9.50 57.9
40. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 3 18 6.00 28 9.33 64.3
41. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 3 18 6.00 28 9.33 64.3
42. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 7 3.50 18 9.00 38.9
43. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 16 5.33 27 9.00 59.3
44. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 7 3.50 18 9.00 38.9
45. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 3 20 6.67 27 9.00 74.1
46. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 11 3.67 26 8.67 42.3
47. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 3 15 5.00 26 8.67 57.7
48. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 3 10 3.33 26 8.67 38.5
49. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 3 7 2.33 26 8.67 26.9
50. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 3 16 5.33 26 8.67 61.5
51. Benjamin Shungu Legia Warszawa 3 13 4.33 26 8.67 50
52. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 3 11 3.67 26 8.67 42.3
53. Michał Kolenda Legia Warszawa 3 17 5.67 25 8.33 68
54. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 3 7 2.33 25 8.33 28
55. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 3 9 3.00 25 8.33 36
56. Quincy Ford PGE Start Lublin 3 13 4.33 25 8.33 52
57. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 3 17 5.67 25 8.33 68
58. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 3 8 2.67 25 8.33 32
59. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 3 13 4.33 24 8.00 54.2
60. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 5 1.67 24 8.00 20.8
61. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 3 11 3.67 24 8.00 45.8
62. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 11 5.50 16 8.00 68.8
63. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 3 8 2.67 23 7.67 34.8
64. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 3 14 4.67 23 7.67 60.9
65. Eric Lockett Anwil Włocławek 3 11 3.67 23 7.67 47.8
66. Jeremy Roach King Szczecin 2 5 2.50 15 7.50 33.3
67. Conley Jacob Garrison Zastal Zielona Góra 2 4 2.00 15 7.50 26.7
68. Andrzej Pluta Legia Warszawa 3 11 3.67 22 7.33 50
69. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 3 15 5.00 22 7.33 68.2
70. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 3 10 3.33 22 7.33 45.5
71. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 3 10 3.33 22 7.33 45.5
72. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 3 13 4.33 22 7.33 59.1
73. Nijal Pearson Anwil Włocławek 3 13 4.33 22 7.33 59.1
74. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 3 9 3.00 21 7.00 42.9
75. Jovan Novak King Szczecin 2 2 1.00 14 7.00 14.3
76. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 3 6 2.00 21 7.00 28.6
77. Jayvon Vincent Maughmer Zastal Zielona Góra 3 11 3.67 21 7.00 52.4
78. Nemanja Popović King Szczecin 2 7 3.50 14 7.00 50
79. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 3 6 2.00 20 6.67 30
80. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 3 7 2.33 20 6.67 35
81. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 3 8 2.67 20 6.67 40
82. Shane Hunter Legia Warszawa 3 15 5.00 19 6.33 78.9
83. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 3 9 3.00 18 6.00 50
84. Michał Michalak Anwil Włocławek 3 6 2.00 18 6.00 33.3
85. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 3 11 3.67 18 6.00 61.1
86. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 3 8 2.67 18 6.00 44.4
87. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 3 9 3.00 18 6.00 50
88. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 3 6 2.00 18 6.00 33.3
89. Mate Vucić Anwil Włocławek 3 12 4.00 18 6.00 66.7
90. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 3 12 4.00 18 6.00 66.7
91. Matthias Tass Legia Warszawa 3 8 2.67 17 5.67 47.1
92. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 3 8 2.67 17 5.67 47.1
93. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 6 2.00 17 5.67 35.3
94. Avery Anderson III Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 4 1.33 17 5.67 23.5
95. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 3 5 1.67 17 5.67 29.4
96. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 3 4 1.33 17 5.67 23.5
97. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 2 1 0.50 11 5.50 9.1
98. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 8 2.67 16 5.33 50
99. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 3 10 3.33 15 5.00 66.7
100. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 3 7 2.33 14 4.67 50
101. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 3 7 2.33 14 4.67 50
102. Patrick Thomas Cartier Zastal Zielona Góra 3 8 2.67 14 4.67 57.1
103. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 3 5 1.67 14 4.67 35.7
104. DeJon Davis WKS Śląsk Wrocław 2 6 3.00 9 4.50 66.7
105. Ondrej Hustak King Szczecin 2 3 1.50 9 4.50 33.3
106. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 7 2.33 13 4.33 53.8
107. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 3 6 2.00 13 4.33 46.2
108. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 3 7 2.33 13 4.33 53.8
109. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 3 5 1.67 13 4.33 38.5
110. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 3 5 1.67 13 4.33 38.5
111. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 6 2.00 13 4.33 46.2
112. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 3 6 2.00 12 4.00 50
113. Michał Krasuski PGE Start Lublin 3 5 1.67 12 4.00 41.7
114. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 3 4 1.33 12 4.00 33.3
115. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 3 3 1.00 12 4.00 25
116. Francis Okoro Energa Czarni Słupsk 3 5 1.67 12 4.00 41.7
117. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 2 1.00 8 4.00 25
118. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 3 1.00 11 3.67 27.3
119. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 3 6 2.00 11 3.67 54.5
120. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 3 4 1.33 11 3.67 36.4
121. Maximillian Egner King Szczecin 2 6 3.00 7 3.50 85.7
122. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 3 4 1.33 10 3.33 40
123. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 3 1.00 10 3.33 30
124. Jakub Musiał Energa Czarni Słupsk 3 3 1.00 10 3.33 30
125. Carl Ponsar Legia Warszawa 3 6 2.00 10 3.33 60
126. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 3 6 2.00 10 3.33 60
127. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 3 5 1.67 10 3.33 50
128. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 3 6 2.00 9 3.00 66.7
129. Filip Put PGE Start Lublin 3 4 1.33 9 3.00 44.4
130. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 3 7 2.33 9 3.00 77.8
131. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 2 1.00 6 3.00 33.3
132. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 2 3 1.50 6 3.00 50
133. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 3 1 0.33 8 2.67 12.5
134. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 3 5 1.67 8 2.67 62.5
135. Luc Junior Etou Energa Czarni Słupsk 3 1 0.33 7 2.33 14.3
136. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 3 1 0.33 6 2.00 16.7
137. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 3 2 0.67 6 2.00 33.3
138. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 3 1 0.33 6 2.00 16.7
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO