Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
AMW Arka Gdynia 84.22 9 19.22 37.67 51 10.11 26.78 37.8 29.33 64.44 45.5 15.44 21.78 70.9 12.78 28.11 40.89 20 20.44 20.89 13 5.33 2.44 1.54 0.41 98.44 22.78
King Szczecin 82.33 9 21.33 39.67 53.8 7.67 24 31.9 29 63.67 45.5 16.67 22.67 73.5 11.22 29 40.22 18.22 19.78 21.33 14 6.67 3.56 1.3 0.48 96.33 8.89
Energa Trefl Sopot 89 9 20.56 38.89 52.9 10.44 26.56 39.3 31 65.44 47.4 16.56 22.56 73.4 11.78 28 39.78 22.11 21.67 19.78 15 8.11 3.33 1.47 0.54 106.89 48.33
Górnik Zamek Książ Wałbrzych 80.2 10 21.1 39.6 53.3 6.2 23.7 26.2 27.3 63.3 43.1 19.4 28.6 67.8 10.4 29 39.4 16.5 22.7 24.5 11.5 8.4 2.4 1.43 0.73 90.2 6.5
WKS Śląsk Wrocław 89.56 9 22.56 39.67 56.9 9.78 27.78 35.2 32.33 67.44 47.9 15.11 19.67 76.8 11.33 27.56 38.89 19 20.22 19.89 13.44 6.22 3.67 1.41 0.46 104.22 33.89
Dziki Warszawa 87.56 9 20.33 38.44 52.9 10 29.67 33.7 30.33 68.11 44.5 16.89 23.22 72.7 13.67 25.22 38.89 19.67 22.56 22.78 15.11 7.67 2.44 1.3 0.51 96.78 22.78
MKS Dąbrowa Górnicza 83.89 9 20.56 40.67 50.5 9.56 24.44 39.1 30.11 65.11 46.2 14.11 19.56 72.2 11.33 27.56 38.89 18.33 20.22 20 15.56 7.22 2.89 1.18 0.46 95.22 -4.44
Legia Warszawa 84.5 10 20.4 35.4 57.6 9.5 28.1 33.8 29.9 63.5 47.1 15.2 21 72.4 10.8 27.2 38 19.8 20 19.8 14.1 7.5 2.7 1.4 0.53 99 24
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 86.67 9 25.11 44.22 56.8 7.11 24.56 29 32.22 68.78 46.8 15.11 21.89 69 13 23.89 36.89 17.33 20.44 19.67 11.11 9 1.89 1.56 0.81 97.33 -25
Tauron GTK Gliwice 74.67 9 17.78 37.89 46.9 7.89 29.89 26.4 25.67 67.78 37.9 15.44 21.89 70.6 13.22 22.78 36 13.44 24.56 21.44 13.22 8.89 2.56 1.02 0.67 73.78 -67.22
Miasto Szkła Krosno 79.78 9 18.56 37.44 49.6 9.89 26.22 37.7 28.44 63.67 44.7 13 17.33 75 8.78 27.22 36 16.22 22.33 19.11 15.67 5.78 4 1.04 0.37 86.22 -41.67
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 86.67 9 21.33 37.22 57.3 8.89 27.11 32.8 30.22 64.33 47 17.33 22.89 75.7 9.22 26.67 35.89 19.33 18.89 20.67 13.22 6.22 4 1.46 0.47 99.22 -5
Anwil Włocławek 90.89 9 21.44 39.22 54.7 10.33 26.56 38.9 31.78 65.78 48.3 17 23 73.9 10.67 24.89 35.56 18.11 19.78 20.67 10.89 7.67 2 1.66 0.7 103.33 22.22
Zastal Zielona Góra 80.67 9 21.44 37.56 57.1 8 23.33 34.3 29.44 60.89 48.4 13.78 20.89 66 9.67 25.67 35.33 18.44 23.56 19.56 14.67 6.44 3.33 1.26 0.44 91 15.56
PGE Start Lublin 79.22 9 19.44 39.67 49 8.33 24.78 33.6 27.78 64.44 43.1 15.33 22.11 69.3 10.22 23.56 33.78 13.89 19.22 20.11 13.56 8.56 4.67 1.02 0.63 83.11 -62.22
Energa Czarni Słupsk 85.67 9 19.56 36.44 53.7 10.33 26.89 38.4 29.89 63.33 47.2 15.56 20.22 76.9 8.11 25.11 33.22 19.67 19.67 20 10.44 6.89 2.44 1.88 0.66 99.33 -2.78
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO