Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 85.38 29 18.59 34.21 54.3 10.14 28.9 35.1 28.72 63.1 45.5 17.79 24.86 71.6 10.83 23.62 34.45 18 19.52 21.76 12.17 7.17 1.55 1.48 0.59 92.93 -7.24
Anwil Włocławek 89.31 29 21.59 37.66 57.3 9.55 25.83 37 31.14 63.48 49 17.48 22.69 77.1 10.9 24.52 35.41 18.66 23.34 20.97 12.21 8.07 2.66 1.53 0.66 104.34 43.97
AMW Arka Gdynia 82.48 29 20.93 39.34 53.2 7.79 25.48 30.6 28.72 64.83 44.3 17.24 22.76 75.8 10.76 25.55 36.31 16.9 22.69 20.48 12.38 6 2 1.36 0.48 89.69 -38.45
Trefl Sopot 89.21 29 21.21 38.83 54.6 9.9 27.1 36.5 31.1 65.93 47.2 17.1 23.34 73.3 12.03 27.21 39.24 19.03 24.76 21.93 12.66 6.41 2.97 1.5 0.51 103.14 22.59
PGE Spójnia Stargard 76.59 29 19.72 38.1 51.8 6.69 21.76 30.7 26.41 59.86 44.1 17.07 24.24 70.4 10.52 25.03 35.55 14.48 19.79 21.83 12.59 6.59 2.97 1.15 0.52 82.97 -20.69
PGE Start Lublin 87.14 29 21.31 37.79 56.4 9.28 26.14 35.5 30.59 63.93 47.8 16.69 21.31 78.3 9.24 25.55 34.79 18.45 18.66 21.07 11.76 7.48 2.93 1.57 0.64 101.07 10.52
Orlen Zastal Zielona Góra 79.28 29 20.1 38.21 52.6 7.55 21.83 34.6 27.66 60.03 46.1 16.41 21.21 77.4 8.07 23.97 32.03 19.17 21.76 20.69 14.03 8.14 2.62 1.37 0.58 90.03 -19.14
King Szczecin 86.46 28 19.57 34.25 57.1 10.39 26.68 39 29.96 60.93 49.2 16.14 21.82 74 9.93 24.54 34.46 20.5 21.96 21.21 12.89 5.93 2.61 1.59 0.46 100.43 8.75
Arriva Polski Cukier Toruń 88.11 28 22.14 38.93 56.9 9.32 25.04 37.2 31.46 63.96 49.2 15.86 20.86 76 8.36 24.64 33 18.64 20.71 20.14 10.46 7.25 2.61 1.78 0.69 101.64 4.29
Tauron GTK Gliwice 82.1 29 18.86 35.62 53 9.59 27.52 34.8 28.45 63.14 45.1 15.62 21.38 73.1 10.9 24.14 35.03 18.9 22.69 21.14 13.48 5.62 1.66 1.4 0.42 89.38 -37.76
MKS Dąbrowa Górnicza 82.28 29 18.41 33.17 55.5 9.97 29.69 33.6 28.38 62.86 45.1 15.55 20.59 75.5 10.79 25.48 36.28 17.66 20.9 20.14 13.79 5.24 1.62 1.28 0.38 89.76 -19.14
Górnik Zamek Książ Wałbrzych 79.28 29 19.48 38.21 51 8.28 25.24 32.8 27.76 63.45 43.7 15.48 22.07 70.2 11.48 26.17 37.66 17.17 20.59 20.86 11.28 6.83 2.28 1.52 0.61 89.66 10.69
WKS Śląsk Wrocław 81.48 29 20.31 35.21 57.7 8.62 25.62 33.6 28.93 60.83 47.6 15 20.76 72.3 9.62 25.28 34.9 18.38 21.52 20.41 12.93 6.17 2.48 1.42 0.48 92.83 5.34
Legia Warszawa 82 29 20.03 35.69 56.1 9.17 25.55 35.9 29.21 61.24 47.7 14.41 19.66 73.3 8.79 25.17 33.97 18.66 18.97 19.62 11.66 7.1 2.38 1.6 0.61 95.17 11.55
Dziki Warszawa 76.93 29 17.9 34.14 52.4 9.55 27.76 34.4 27.45 61.9 44.3 12.48 18.17 68.7 9.93 25.66 35.59 20.83 20.17 19.86 13.14 6.59 2.76 1.59 0.5 89.41 -6.38
Energa Icon Sea Czarni Słupsk 80.55 29 18.59 33.55 55.4 10.41 28.34 36.7 29 61.9 46.9 12.14 15.93 76.2 8.52 25.83 34.34 16.24 19.21 18.79 11.48 7.38 2.41 1.41 0.64 92.76 31.55
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz