Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Alterique Gilbert Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 0 0.00 21 0.75
2. Michael Ertel Arriva Polski Cukier Toruń 29 1 0.03 18 0.62
3. Mateusz Szlachetka Dziki Warszawa 28 2 0.07 17 0.61
4. Michał Kołodziej Orlen Zastal Zielona Góra 29 3 0.10 15 0.52
5. Alex Stein Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 4 0.14 15 0.52
6. Kameron McGusty Legia Warszawa 28 3 0.11 15 0.54
7. Emmanuel Lecomte PGE Start Lublin 24 0 0.00 15 0.63
8. Courtney Ramey PGE Start Lublin 29 2 0.07 14 0.48
9. Andrzej Pluta Legia Warszawa 29 2 0.07 13 0.45
10. Łukasz Kolenda AMW Arka Gdynia 27 4 0.15 13 0.48
11. Raymond Cowels III MKS Dąbrowa Górnicza 29 4 0.14 13 0.45
12. Marcus Weathers Trefl Sopot 24 17 0.71 13 0.54
13. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 27 6 0.22 13 0.48
14. Viktor Gaddefors Arriva Polski Cukier Toruń 29 13 0.45 13 0.45
15. Michał Michalak Anwil Włocławek 29 0 0.00 12 0.41
16. Ousmane Drame PGE Start Lublin 29 26 0.90 12 0.41
17. Loren Jackson Energa Icon Sea Czarni Słupsk 26 2 0.08 12 0.46
18. Tyran De Lattibeaudiere PGE Start Lublin 28 20 0.71 12 0.43
19. James Woodard King Szczecin 29 8 0.28 12 0.41
20. Divine Myles Arriva Polski Cukier Toruń 27 1 0.04 12 0.44
21. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 21 1 0.05 11 0.52
22. Dominik Wilczek Arriva Polski Cukier Toruń 29 5 0.17 11 0.38
23. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 29 8 0.28 11 0.38
24. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 28 19 0.68 11 0.39
25. Teyvon Myers King Szczecin, MKS Dąbrowa Górnicza 21 0 0.00 11 0.52
26. Justice Sueing Energa Icon Sea Czarni Słupsk 25 10 0.40 11 0.44
27. Luther Muhammad PGE Spójnia Stargard 20 1 0.05 11 0.55
28. Emmanuel Nzekwesi WKS Śląsk Wrocław 17 5 0.29 11 0.65
29. Filip Matczak Orlen Zastal Zielona Góra 27 0 0.00 10 0.37
30. Dawid Słupiński PGE Spójnia Stargard 28 13 0.46 10 0.36
31. Jakub Schenk Trefl Sopot 29 1 0.03 10 0.34
32. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 22 4 0.18 10 0.45
33. Mate Vucić Legia Warszawa 26 14 0.54 10 0.38
34. Isaiah Whitehead WKS Śląsk Wrocław, King Szczecin 26 8 0.31 10 0.38
35. Abdul Malik Abu Arriva Polski Cukier Toruń 27 17 0.63 10 0.37
36. Sage Tolbert III AMW Arka Gdynia 27 8 0.30 10 0.37
37. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 29 0 0.00 9 0.31
38. Aleksander Dziewa King Szczecin 28 17 0.61 9 0.32
39. Tim Lambrecht Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 28 9 0.32 9 0.32
40. Jayden Martinez PGE Spójnia Stargard 27 12 0.44 9 0.33
41. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 28 4 0.14 8 0.29
42. Dominik Grudziński Legia Warszawa 27 3 0.11 8 0.30
43. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 27 3 0.11 8 0.30
44. Adrian Bogucki WKS Śląsk Wrocław, AMW Arka Gdynia 27 2 0.07 8 0.30
45. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 26 1 0.04 8 0.31
46. Maximillian Egner Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 27 3 0.11 8 0.30
47. Aaron Best Trefl Sopot 27 7 0.26 8 0.30
48. Andre Wesson Dziki Warszawa 29 23 0.79 8 0.28
49. Jovan Novak King Szczecin 16 0 0.00 8 0.50
50. Adam Łapeta MKS Dąbrowa Górnicza 27 10 0.37 7 0.26
51. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 29 4 0.14 7 0.24
52. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 29 15 0.52 7 0.24
53. Mario Ihring Tauron GTK Gliwice 27 4 0.15 7 0.26
54. Mattias Markusson MKS Dąbrowa Górnicza 29 18 0.62 7 0.24
55. Stefan Djordjević AMW Arka Gdynia 17 17 1.00 7 0.41
56. Tevin Brown PGE Start Lublin 21 6 0.29 7 0.33
57. Jordan Watson AMW Arka Gdynia 18 1 0.06 7 0.39
58. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 27 4 0.15 6 0.22
59. Daniel Szymkiewicz AMW Arka Gdynia 26 1 0.04 6 0.23
60. Kacper Borowski PGE Spójnia Stargard 23 1 0.04 6 0.26
61. Maciej Bender Dziki Warszawa 16 8 0.50 6 0.38
62. Michał Sitnik Orlen Zastal Zielona Góra 28 1 0.04 6 0.21
63. Michał Nowakowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 2 0.07 6 0.21
64. Nemanja Nenadić AMW Arka Gdynia 19 0 0.00 6 0.32
65. Luke Petrasek Anwil Włocławek 29 23 0.79 6 0.21
66. Yehonatan Yam PGE Spójnia Stargard 29 0 0.00 6 0.21
67. Dj Funderburk Anwil Włocławek 25 4 0.16 6 0.24
68. Justin Turner Anwil Włocławek 25 6 0.24 6 0.24
69. Cj Williams PGE Start Lublin 25 10 0.40 6 0.24
70. Nicholas Johnson Trefl Sopot 17 10 0.59 6 0.35
71. Damian Kulig Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 16 0.76 5 0.24
72. Mateusz Zębski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 0 0.00 5 0.25
73. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 28 5 0.18 5 0.18
74. Wiktor Sewioł AMW Arka Gdynia 25 3 0.12 5 0.20
75. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 29 0 0.00 5 0.17
76. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 28 0 0.00 5 0.18
77. Szymon Ryżek MKS Dąbrowa Górnicza 21 1 0.05 5 0.24
78. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 22 4 0.18 5 0.23
79. Tony Meier King Szczecin 29 6 0.21 5 0.17
80. Szymon Tomczak Energa Icon Sea Czarni Słupsk 22 16 0.73 5 0.23
81. Denzel Andersson Dziki Warszawa 29 21 0.72 5 0.17
82. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 27 19 0.70 5 0.19
83. Janari Jõesaar Dziki Warszawa 25 2 0.08 5 0.20
84. Barret Benson Arriva Polski Cukier Toruń 22 19 0.86 5 0.23
85. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 28 8 0.29 5 0.18
86. Kassim Nicholson King Szczecin 24 9 0.38 5 0.21
87. Paxson Wojcik Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 29 0 0.00 5 0.17
88. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 26 3 0.12 4 0.15
89. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 28 1 0.04 4 0.14
90. Michał Kolenda Legia Warszawa 28 3 0.11 4 0.14
91. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 26 1 0.04 4 0.15
92. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 26 0 0.00 4 0.15
93. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 29 16 0.55 4 0.14
94. Tyler Cheese MKS Dąbrowa Górnicza 20 1 0.05 4 0.20
95. Jeremy Senglin WKS Śląsk Wrocław 27 5 0.19 4 0.15
96. Joshua Patton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 19 0.66 4 0.14
97. Evaldas Šaulys Orlen Zastal Zielona Góra 17 1 0.06 4 0.24
98. Sindarius Thornwell Orlen Zastal Zielona Góra 17 10 0.59 4 0.24
99. Siim-Sander Vene Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 27 2 0.07 4 0.15
100. Malik Toppin Tauron GTK Gliwice 28 12 0.43 4 0.14
101. David Höök MKS Dąbrowa Górnicza 25 3 0.12 4 0.16
102. Adas Juškevičius Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 18 3 0.17 4 0.22
103. Adam Waczyński WKS Śląsk Wrocław 24 0 0.00 3 0.13
104. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 24 0 0.00 3 0.13
105. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 29 2 0.07 3 0.10
106. Marcin Woroniecki Orlen Zastal Zielona Góra 24 0 0.00 3 0.13
107. Grzegorz Kamiński AMW Arka Gdynia, Arriva Polski Cukier Toruń 28 8 0.29 3 0.11
108. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 29 2 0.07 3 0.10
109. Janis Berzins Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 7 0.24 3 0.10
110. Toddrick Gotcher Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 4 0.14 3 0.10
111. Quincy Ford Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 19 0.66 3 0.10
112. Nick Ongenda Anwil Włocławek 26 31 1.19 3 0.12
113. Ryan Taylor Anwil Włocławek 26 2 0.08 3 0.12
114. John Fulkerson Dziki Warszawa 16 7 0.44 3 0.19
115. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 28 3 0.11 2 0.07
116. Krzysztof Sulima Anwil Włocławek 25 2 0.08 2 0.08
117. Filip Put PGE Start Lublin 29 13 0.45 2 0.07
118. Mateusz Dziemba Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 3 0.10 2 0.07
119. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 23 4 0.17 2 0.09
120. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 28 0 0.00 2 0.07
121. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 2 0.07 2 0.07
122. Marcel Ponitka WKS Śląsk Wrocław 18 2 0.11 2 0.11
123. Wiktor Rajewicz MKS Dąbrowa Górnicza 17 0 0.00 2 0.12
124. Jan Wójcik MKS Dąbrowa Górnicza, Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 25 4 0.16 2 0.08
125. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 22 1 0.05 2 0.09
126. Szymon Wójcik King Szczecin 23 11 0.48 2 0.09
127. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 27 0 0.00 2 0.07
128. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 23 0 0.00 2 0.09
129. Chris Czerapowicz Tauron GTK Gliwice 29 2 0.07 2 0.07
130. Kamari Murphy Orlen Zastal Zielona Góra 17 14 0.82 2 0.12
131. Kenan Blackshear WKS Śląsk Wrocław 20 6 0.30 2 0.10
132. Luke Nelson Anwil Włocławek 16 0 0.00 2 0.13
133. Nahiem Alleyne Trefl Sopot 22 1 0.05 2 0.09
134. Fahrudin Manjgafić Energa Icon Sea Czarni Słupsk 19 4 0.21 2 0.11
135. Darious Lee Moten Trefl Sopot 17 8 0.47 2 0.12
136. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 25 0.89 1 0.04
137. Karol Gruszecki Anwil Włocławek 29 3 0.10 1 0.03
138. Jakub Karolak PGE Start Lublin 18 2 0.11 1 0.06
139. Ignacy Grochowski Arriva Polski Cukier Toruń 18 3 0.17 1 0.06
140. Aleksander Wiśniewski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 23 1 0.04 1 0.04
141. Jakub Szumert AMW Arka Gdynia 20 13 0.65 1 0.05
142. Nikola Radičević Dziki Warszawa 15 0 0.00 1 0.07
143. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 25 37 1.48 1 0.04
144. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 15 16 1.07 1 0.07
145. Ronald Jackson Jr. Anwil Włocławek 16 2 0.13 1 0.06
146. E.J. Onu Legia Warszawa 17 16 0.94 1 0.06
147. Roman Szymański PGE Start Lublin 28 5 0.18 0 0.00
148. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 15 0 0.00 0 0.00
149. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 24 1 0.04 0 0.00
150. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 29 0 0.00 0 0.00
151. Michał Krasuski PGE Start Lublin 23 1 0.04 0 0.00
152. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 27 1 0.04 0 0.00
153. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 0 0.00 0 0.00
154. Keondre Kennedy Trefl Sopot 16 6 0.38 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz