Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Darnell Edge Dziki Warszawa 2 8 4.00 9 4.50 88.9
2. Michał Kolenda Legia Warszawa 2 4 2.00 5 2.50 80
3. Patrick Cartier ORLEN Zastal Zielona Góra 3 9 3.00 14 4.67 64.3
4. Jeremy Roach King Szczecin 3 7 2.33 11 3.67 63.6
5. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 2 3 1.50 5 2.50 60
6. Conley Garrison ORLEN Zastal Zielona Góra 3 8 2.67 14 4.67 57.1
7. Race Thompson Legia Warszawa 2 4 2.00 8 4.00 50
8. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 2 3 1.50 6 3.00 50
9. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 2 3 1.50 6 3.00 50
10. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 3 7 2.33 15 5.00 46.7
11. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 2 5 2.50 11 5.50 45.5
12. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 3 8 2.67 18 6.00 44.4
13. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 2 3 1.50 7 3.50 42.9
14. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 2 3 1.50 7 3.50 42.9
15. Jayvon Maughmer ORLEN Zastal Zielona Góra 3 3 1.00 7 2.33 42.9
16. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 2 3 1.50 7 3.50 42.9
17. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 3 6 2.00 14 4.67 42.9
18. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 2 3 1.50 7 3.50 42.9
19. Jayvon Graves Legia Warszawa 2 5 2.50 12 6.00 41.7
20. Andrzej Pluta Legia Warszawa 2 4 2.00 10 5.00 40
21. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 3 4 1.33 10 3.33 40
22. Anthony Roberts King Szczecin 3 3 1.00 8 2.67 37.5
23. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 2 3 1.50 8 4.00 37.5
24. Dominic Brewton III Legia Warszawa 2 3 1.50 8 4.00 37.5
25. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 2 4 2.00 11 5.50 36.4
26. Landrius Horton Dziki Warszawa 2 5 2.50 14 7.00 35.7
27. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 3 5 1.67 14 4.67 35.7
28. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 3 5 1.67 15 5.00 33.3
29. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 2 2 1.00 6 3.00 33.3
30. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 1 2 2.00 6 6.00 33.3
31. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 2 3 1.50 9 4.50 33.3
32. Kyrell Luc WKS Śląsk Wrocław 3 2 0.67 6 2.00 33.3
33. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 3 5 1.67 16 5.33 31.3
34. Noah Freidel King Szczecin 3 4 1.33 14 4.67 28.6
35. Grant Sherfield Energa Trefl Sopot 2 3 1.50 11 5.50 27.3
36. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 2 3 1.50 11 5.50 27.3
37. Tomasz Gielo King Szczecin 2 2 1.00 8 4.00 25
38. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 3 2 0.67 8 2.67 25
39. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 2 2 1.00 9 4.50 22.2
40. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 2 2 1.00 10 5.00 20
41. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 2 1 0.50 5 2.50 20
42. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 3 3 1.00 15 5.00 20
43. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 3 1 0.33 6 2.00 16.7
44. Jovan Novak King Szczecin 3 2 0.67 12 4.00 16.7
45. Jakub Szumert ORLEN Zastal Zielona Góra 3 1 0.33 6 2.00 16.7
46. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 2 1 0.50 8 4.00 12.5
47. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 2 0 0.00 5 2.50 0
48. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 2 0 0.00 7 3.50 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO