Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Landrius Horton Dziki Warszawa 9 77 8.56 179 19.89
2. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 3 0.33 175 19.44
3. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 9 -4 -0.44 171 19.00
4. Race Thompson Legia Warszawa 5 20 4.00 93 18.60
5. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 9 56 6.22 164 18.22
6. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 30 3.33 163 18.11
7. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 3 0.33 160 17.78
8. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 9 28 3.11 150 16.67
9. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 -14 -1.56 149 16.56
10. Quincy Ford PGE Start Lublin 9 -55 -6.11 148 16.44
11. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 9 -50 -5.56 148 16.44
12. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 -27 -3.00 148 16.44
13. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 9 30 3.33 144 16.00
14. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 9 10 1.11 144 16.00
15. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 8 21 2.63 127 15.88
16. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 -53 -5.89 141 15.67
17. Mate Vucić Anwil Włocławek 5 0 0.00 78 15.60
18. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 9 -40 -4.44 139 15.44
19. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 9 63 7.00 138 15.33
20. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 7 -27 -3.86 107 15.29
21. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 9 30 3.33 137 15.22
22. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 9 78 8.67 134 14.89
23. Jayvon Graves Legia Warszawa 8 42 5.25 119 14.88
24. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 9 12 1.33 133 14.78
25. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 8 19 2.38 118 14.75
26. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 4 0.44 131 14.56
27. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 -30 -3.33 131 14.56
28. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 9 42 4.67 130 14.44
29. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 9 17 1.89 127 14.11
30. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 9 10 1.11 127 14.11
31. Tomasz Gielo King Szczecin 9 1 0.11 126 14.00
32. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 -18 -2.00 125 13.89
33. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 9 63 7.00 125 13.89
34. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 8 5 0.63 111 13.88
35. Nemanja Popović King Szczecin 9 -15 -1.67 122 13.56
36. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 9 49 5.44 121 13.44
37. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza, Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 4 0.44 119 13.22
38. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 8 57 7.13 105 13.13
39. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 5 44 8.80 65 13.00
40. Shane Hunter Legia Warszawa 9 28 3.11 117 13.00
41. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 9 24 2.67 116 12.89
42. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 9 -81 -9.00 116 12.89
43. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 9 -77 -8.56 116 12.89
44. Andrzej Pluta Legia Warszawa 8 52 6.50 103 12.88
45. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 9 56 6.22 115 12.78
46. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 -30 -3.75 102 12.75
47. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 9 74 8.22 114 12.67
48. Eric Lockett Anwil Włocławek 9 27 3.00 114 12.67
49. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 7 -31 -4.43 88 12.57
50. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 -71 -7.89 113 12.56
51. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 9 30 3.33 112 12.44
52. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 9 66 7.33 111 12.33
53. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 9 11 1.22 111 12.33
54. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 9 31 3.44 111 12.33
55. Michał Michalak Anwil Włocławek 9 16 1.78 110 12.22
56. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 9 21 2.33 109 12.11
57. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 9 55 6.11 108 12.00
58. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 11 1.22 108 12.00
59. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 6 47 7.83 72 12.00
60. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 9 -20 -2.22 108 12.00
61. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 9 -5 -0.56 108 12.00
62. Anthony Roberts King Szczecin 9 -25 -2.78 105 11.67
63. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 8 0.89 103 11.44
64. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 9 45 5.00 102 11.33
65. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 9 -9 -1.00 102 11.33
66. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 9 10 1.11 100 11.11
67. Michał Kolenda Legia Warszawa 9 61 6.78 99 11.00
68. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 8 34 4.25 87 10.88
69. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 6 -1 -0.17 65 10.83
70. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 9 -51 -5.67 97 10.78
71. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 -21 -2.33 96 10.67
72. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 -5 -0.56 95 10.56
73. Nijal Pearson Anwil Włocławek 9 17 1.89 95 10.56
74. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 6 -61 -10.17 61 10.17
75. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 9 7 0.78 91 10.11
76. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 -12 -1.33 91 10.11
77. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 9 48 5.33 89 9.89
78. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 9 -11 -1.22 89 9.89
79. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 7 40 5.71 69 9.86
80. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 7 28 4.00 69 9.86
81. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 9 -35 -3.89 88 9.78
82. Benjamin Shungu Legia Warszawa 7 21 3.00 68 9.71
83. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 9 24 2.67 86 9.56
84. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 9 39 4.33 86 9.56
85. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 8 -39 -4.88 76 9.50
86. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 40 4.44 85 9.44
87. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 9 -10 -1.11 84 9.33
88. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 9 -32 -3.56 84 9.33
89. Jeremy Roach King Szczecin 9 -3 -0.33 83 9.22
90. Carl Ponsar Legia Warszawa 9 -3 -0.33 82 9.11
91. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 9 -79 -8.78 79 8.78
92. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 9 28 3.11 79 8.78
93. Jovan Novak King Szczecin 8 7 0.88 70 8.75
94. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 9 -78 -8.67 78 8.67
95. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 9 -36 -4.00 77 8.56
96. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 6 -46 -7.67 51 8.50
97. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 9 9 1.00 74 8.22
98. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 9 -39 -4.33 73 8.11
99. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 9 51 5.67 72 8.00
100. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 9 -99 -11.00 70 7.78
101. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 8 -86 -10.75 62 7.75
102. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 9 3 0.33 69 7.67
103. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 9 47 5.22 69 7.67
104. Kacper Borowski Anwil Włocławek 6 12 2.00 45 7.50
105. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 -1 -0.13 60 7.50
106. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 9 18 2.00 66 7.33
107. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 9 48 5.33 65 7.22
108. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 9 24 2.67 61 6.78
109. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 7 31 4.43 47 6.71
110. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 7 -43 -6.14 46 6.57
111. Noah Freidel King Szczecin 9 23 2.56 59 6.56
112. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 -28 -4.67 39 6.50
113. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 -4 -0.44 58 6.44
114. Maximillian Egner King Szczecin 9 19 2.11 57 6.33
115. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 9 32 3.56 57 6.33
116. Ondrej Hustak King Szczecin 9 41 4.56 56 6.22
117. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 9 28 3.11 55 6.11
118. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 10 1.11 51 5.67
119. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 -21 -3.00 39 5.57
120. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 9 -45 -5.00 50 5.56
121. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 6 -52 -8.67 33 5.50
122. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 9 4 0.44 49 5.44
123. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 8 14 1.75 43 5.38
124. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 9 -96 -10.67 48 5.33
125. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 9 1 0.11 45 5.00
126. Filip Put PGE Start Lublin 9 -87 -9.67 43 4.78
127. Michał Krasuski PGE Start Lublin 9 -16 -1.78 43 4.78
128. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 9 12 1.33 43 4.78
129. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 9 -32 -3.56 40 4.44
130. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 7 -34 -4.86 29 4.14
131. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 -22 -2.44 36 4.00
132. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 9 -16 -1.78 35 3.89
133. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 8 23 2.88 31 3.88
134. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 9 -10 -1.11 33 3.67
135. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 -44 -4.89 33 3.67
136. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 9 2 0.22 32 3.56
137. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 -3 -0.33 32 3.56
138. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 8 -5 -0.63 27 3.38
139. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 9 -4 -0.44 29 3.22
140. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 6 6 1.00 18 3.00
141. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 -17 -1.89 27 3.00
142. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 9 1.00 26 2.89
143. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 6 27 4.50 15 2.50
144. Roman Szymański PGE Start Lublin 8 17 2.13 17 2.13
145. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 9 -56 -6.22 18 2.00
146. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 9 2 0.22 18 2.00
147. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 9 -10 -1.11 18 2.00
148. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 5 0 0.00 8 1.60
149. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 6 -19 -3.17 9 1.50
150. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 7 -1 -0.14 10 1.43
151. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 9 -38 -4.22 11 1.22
152. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 5 1 0.20 6 1.20
153. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 8 -4 -0.50 9 1.13
154. Błażej Czapla Legia Warszawa 8 -12 -1.50 9 1.13
155. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 6 -9 -1.50 6 1.00
156. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 6 -9 -1.50 5 0.83
157. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 9 -2 -0.22 7 0.78
158. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 7 1.00 5 0.71
159. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 6 -15 -2.50 4 0.67
160. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 7 -17 -2.43 3 0.43
161. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 6 3 0.50 2 0.33
162. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 5 11 2.20 1 0.20
163. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 -20 -2.50 -2 -0.25
164. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 6 8 1.33 -5 -0.83
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO