Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Mattias Markusson MKS Dąbrowa Górnicza 28 132 4.71 186 6.64 71
2. Szymon Wójcik King Szczecin 23 40 1.74 57 2.48 70.2
3. Aleksander Dziewa King Szczecin 27 100 3.70 145 5.37 69
4. Tony Meier King Szczecin 28 40 1.43 58 2.07 69
5. Stefan Djordjević AMW Arka Gdynia 17 150 8.82 219 12.88 68.5
6. Luke Petrasek Anwil Włocławek 28 73 2.61 107 3.82 68.2
7. Abdul Malik Abu Arriva Polski Cukier Toruń 26 97 3.73 144 5.54 67.4
8. Michał Sitnik Orlen Zastal Zielona Góra 27 43 1.59 64 2.37 67.2
9. Malik Toppin Tauron GTK Gliwice 28 90 3.21 136 4.86 66.2
10. Nick Ongenda Anwil Włocławek 25 68 2.72 103 4.12 66
11. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 29 40 1.38 61 2.10 65.6
12. John Fulkerson Dziki Warszawa 16 55 3.44 84 5.25 65.5
13. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 22 53 2.41 81 3.68 65.4
14. Tim Lambrecht Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 27 107 3.96 164 6.07 65.2
15. Emmanuel Nzekwesi WKS Śląsk Wrocław 17 93 5.47 144 8.47 64.6
16. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 24 58 2.42 90 3.75 64.4
17. Dj Funderburk Anwil Włocławek 24 96 4.00 152 6.33 63.2
18. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 27 56 2.07 89 3.30 62.9
19. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 22 37 1.68 59 2.68 62.7
20. Tyran De Lattibeaudiere PGE Start Lublin 27 132 4.89 211 7.81 62.6
21. Adrian Bogucki WKS Śląsk Wrocław, AMW Arka Gdynia 27 75 2.78 120 4.44 62.5
22. Joshua Patton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 89 3.07 143 4.93 62.2
23. Wesley Harris Orlen Zastal Zielona Góra 14 61 4.36 98 7.00 62.2
24. Filip Put PGE Start Lublin 28 36 1.29 58 2.07 62.1
25. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 27 113 4.19 182 6.74 62.1
26. Fahrudin Manjgafić Energa Icon Sea Czarni Słupsk 19 41 2.16 66 3.47 62.1
27. Mate Vucić Legia Warszawa 26 98 3.77 160 6.15 61.3
28. Viktor Gaddefors Arriva Polski Cukier Toruń 28 112 4.00 183 6.54 61.2
29. Szymon Tomczak Energa Icon Sea Czarni Słupsk 22 62 2.82 102 4.64 60.8
30. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 29 107 3.69 177 6.10 60.5
31. Mateusz Zębski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 54 2.70 90 4.50 60
32. Denzel Andersson Dziki Warszawa 29 39 1.34 65 2.24 60
33. Alex Stein Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 136 4.69 227 7.83 59.9
34. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 15 40 2.67 67 4.47 59.7
35. Andre Wesson Dziki Warszawa 29 79 2.72 135 4.66 58.5
36. Marcus Weathers Trefl Sopot 24 59 2.46 101 4.21 58.4
37. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 91 3.25 156 5.57 58.3
38. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 27 42 1.56 72 2.67 58.3
39. Justice Sueing Energa Icon Sea Czarni Słupsk 25 74 2.96 127 5.08 58.3
40. Aaron Best Trefl Sopot 27 75 2.78 129 4.78 58.1
41. Michał Kolenda Legia Warszawa 28 48 1.71 84 3.00 57.1
42. Grzegorz Kamiński AMW Arka Gdynia, Arriva Polski Cukier Toruń 27 56 2.07 98 3.63 57.1
43. Kameron McGusty Legia Warszawa 28 152 5.43 266 9.50 57.1
44. Quincy Ford Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 42 1.45 74 2.55 56.8
45. Michael Ertel Arriva Polski Cukier Toruń 28 113 4.04 199 7.11 56.8
46. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 27 43 1.59 76 2.81 56.6
47. Courtney Ramey PGE Start Lublin 28 94 3.36 166 5.93 56.6
48. Ryan Taylor Anwil Włocławek 25 57 2.28 101 4.04 56.4
49. Michał Nowakowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 36 1.24 64 2.21 56.3
50. Mateusz Szlachetka Dziki Warszawa 28 75 2.68 134 4.79 56
51. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 28 61 2.18 109 3.89 56
52. Damian Kulig Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 58 2.90 104 5.20 55.8
53. Ousmane Drame PGE Start Lublin 28 77 2.75 140 5.00 55
54. Nemanja Nenadić AMW Arka Gdynia 19 84 4.42 153 8.05 54.9
55. Luke Nelson Anwil Włocławek 16 31 1.94 57 3.56 54.4
56. Cj Williams PGE Start Lublin 24 44 1.83 81 3.38 54.3
57. Jeremy Senglin WKS Śląsk Wrocław 27 62 2.30 115 4.26 53.9
58. Marcel Ponitka WKS Śląsk Wrocław 18 50 2.78 93 5.17 53.8
59. Kassim Nicholson King Szczecin 23 64 2.78 119 5.17 53.8
60. Jovan Novak King Szczecin 15 30 2.00 56 3.73 53.6
61. Isaiah Whitehead WKS Śląsk Wrocław, King Szczecin 26 64 2.46 120 4.62 53.3
62. Paxson Wojcik Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 28 67 2.39 126 4.50 53.2
63. Tevin Brown PGE Start Lublin 20 50 2.50 94 4.70 53.2
64. Kamari Murphy Orlen Zastal Zielona Góra 17 56 3.29 106 6.24 52.8
65. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 28 53 1.89 101 3.61 52.5
66. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 21 42 2.00 80 3.81 52.5
67. Emmanuel Lecomte PGE Start Lublin 23 116 5.04 221 9.61 52.5
68. Divine Myles Arriva Polski Cukier Toruń 26 106 4.08 202 7.77 52.5
69. Luther Muhammad PGE Spójnia Stargard 20 115 5.75 220 11.00 52.3
70. Teyvon Myers King Szczecin, MKS Dąbrowa Górnicza 21 84 4.00 162 7.71 51.9
71. Sage Tolbert III AMW Arka Gdynia 27 72 2.67 139 5.15 51.8
72. Keondre Kennedy Trefl Sopot 16 30 1.88 58 3.63 51.7
73. Michał Michalak Anwil Włocławek 28 88 3.14 171 6.11 51.5
74. Raymond Cowels III MKS Dąbrowa Górnicza 28 56 2.00 109 3.89 51.4
75. Janari Jõesaar Dziki Warszawa 25 69 2.76 135 5.40 51.1
76. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 27 118 4.37 232 8.59 50.9
77. Adam Łapeta MKS Dąbrowa Górnicza 26 32 1.23 63 2.42 50.8
78. Siim-Sander Vene Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 26 56 2.15 111 4.27 50.5
79. Łukasz Kolenda AMW Arka Gdynia 27 82 3.04 164 6.07 50
80. Justin Turner Anwil Włocławek 24 80 3.33 160 6.67 50
81. Barret Benson Arriva Polski Cukier Toruń 21 47 2.24 95 4.52 49.5
82. Kenan Blackshear WKS Śląsk Wrocław 20 29 1.45 59 2.95 49.2
83. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 26 55 2.12 112 4.31 49.1
84. Jakub Schenk Trefl Sopot 29 51 1.76 104 3.59 49
85. Tyler Cheese MKS Dąbrowa Górnicza 19 49 2.58 101 5.32 48.5
86. Andrzej Pluta Legia Warszawa 29 58 2.00 120 4.14 48.3
87. Chris Czerapowicz Tauron GTK Gliwice 29 40 1.38 83 2.86 48.2
88. Filip Matczak Orlen Zastal Zielona Góra 26 60 2.31 125 4.81 48
89. Yehonatan Yam PGE Spójnia Stargard 28 39 1.39 82 2.93 47.6
90. Dominik Grudziński Legia Warszawa 27 29 1.07 61 2.26 47.5
91. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 29 47 1.62 99 3.41 47.5
92. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 26 54 2.08 114 4.38 47.4
93. Dawid Słupiński PGE Spójnia Stargard 27 36 1.33 76 2.81 47.4
94. Toddrick Gotcher Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 54 1.86 114 3.93 47.4
95. Michał Kołodziej Orlen Zastal Zielona Góra 28 58 2.07 123 4.39 47.2
96. Nicholas Johnson Trefl Sopot 17 65 3.82 138 8.12 47.1
97. Loren Jackson Energa Icon Sea Czarni Słupsk 26 72 2.77 154 5.92 46.8
98. Alterique Gilbert Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 100 3.57 214 7.64 46.7
99. Maximillian Egner Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 26 33 1.27 71 2.73 46.5
100. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 29 37 1.28 80 2.76 46.3
101. Ta'lon Cooper PGE Spójnia Stargard 14 44 3.14 95 6.79 46.3
102. Mario Ihring Tauron GTK Gliwice 27 82 3.04 179 6.63 45.8
103. Jayden Martinez PGE Spójnia Stargard 26 44 1.69 98 3.77 44.9
104. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 34 1.21 77 2.75 44.2
105. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 29 39 1.34 89 3.07 43.8
106. James Woodard King Szczecin 28 45 1.61 104 3.71 43.3
107. Sindarius Thornwell Orlen Zastal Zielona Góra 17 42 2.47 99 5.82 42.4
108. Dominik Wilczek Arriva Polski Cukier Toruń 28 30 1.07 74 2.64 40.5
109. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 21 25 1.19 67 3.19 37.3
110. Daniel Szymkiewicz AMW Arka Gdynia 26 23 0.88 63 2.42 36.5
111. Jordan Watson AMW Arka Gdynia 18 20 1.11 59 3.28 33.9
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz