Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Alex Stein Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 199 6.86 378 13.03 52.6
2. Michael Ertel Arriva Polski Cukier Toruń 28 183 6.54 365 13.04 50.1
3. Kameron McGusty Legia Warszawa 28 189 6.75 359 12.82 52.6
4. Łukasz Kolenda AMW Arka Gdynia 27 146 5.41 352 13.04 41.5
5. Alterique Gilbert Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 138 4.93 336 12.00 41.1
6. Raymond Cowels III MKS Dąbrowa Górnicza 28 133 4.75 329 11.75 40.4
7. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 27 137 5.07 316 11.70 43.4
8. Mario Ihring Tauron GTK Gliwice 27 130 4.81 311 11.52 41.8
9. Loren Jackson Energa Icon Sea Czarni Słupsk 26 135 5.19 309 11.88 43.7
10. Michał Michalak Anwil Włocławek 28 145 5.18 307 10.96 47.2
11. Toddrick Gotcher Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 117 4.03 296 10.21 39.5
12. Andrzej Pluta Legia Warszawa 29 115 3.97 287 9.90 40.1
13. Andre Wesson Dziki Warszawa 29 136 4.69 287 9.90 47.4
14. Emmanuel Lecomte PGE Start Lublin 23 125 5.43 279 12.13 44.8
15. Luther Muhammad PGE Spójnia Stargard 20 134 6.70 278 13.90 48.2
16. Aaron Best Trefl Sopot 27 136 5.04 267 9.89 50.9
17. Paxson Wojcik Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 28 123 4.39 266 9.50 46.2
18. Chris Czerapowicz Tauron GTK Gliwice 29 105 3.62 265 9.14 39.6
19. Viktor Gaddefors Arriva Polski Cukier Toruń 28 135 4.82 265 9.46 50.9
20. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 29 103 3.55 264 9.10 39
21. Isaiah Whitehead WKS Śląsk Wrocław, King Szczecin 26 117 4.50 264 10.15 44.3
22. Siim-Sander Vene Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 26 105 4.04 262 10.08 40.1
23. Tyran De Lattibeaudiere PGE Start Lublin 27 145 5.37 261 9.67 55.6
24. Courtney Ramey PGE Start Lublin 28 134 4.79 261 9.32 51.3
25. Divine Myles Arriva Polski Cukier Toruń 26 129 4.96 260 10.00 49.6
26. Nemanja Nenadić AMW Arka Gdynia 19 110 5.79 255 13.42 43.1
27. James Woodard King Szczecin 28 105 3.75 253 9.04 41.5
28. Jakub Schenk Trefl Sopot 29 110 3.79 246 8.48 44.7
29. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 26 107 4.12 245 9.42 43.7
30. Justin Turner Anwil Włocławek 24 112 4.67 245 10.21 45.7
31. Janari Jõesaar Dziki Warszawa 25 117 4.68 243 9.72 48.1
32. Jeremy Senglin WKS Śląsk Wrocław 27 113 4.19 241 8.93 46.9
33. Mateusz Szlachetka Dziki Warszawa 28 110 3.93 234 8.36 47
34. Dominik Wilczek Arriva Polski Cukier Toruń 28 85 3.04 232 8.29 36.6
35. Tevin Brown PGE Start Lublin 20 107 5.35 230 11.50 46.5
36. Tim Lambrecht Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 27 126 4.67 227 8.41 55.5
37. Teyvon Myers King Szczecin, MKS Dąbrowa Górnicza 21 110 5.24 222 10.57 49.5
38. Michał Kolenda Legia Warszawa 28 105 3.75 220 7.86 47.7
39. Stefan Djordjević AMW Arka Gdynia 17 150 8.82 219 12.88 68.5
40. Michał Nowakowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 96 3.31 217 7.48 44.2
41. Aleksander Dziewa King Szczecin 27 130 4.81 217 8.04 59.9
42. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 29 92 3.17 208 7.17 44.2
43. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 109 3.89 206 7.36 52.9
44. Cj Williams PGE Start Lublin 24 85 3.54 205 8.54 41.5
45. Nicholas Johnson Trefl Sopot 17 84 4.94 205 12.06 41
46. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 26 82 3.15 204 7.85 40.2
47. Michał Kołodziej Orlen Zastal Zielona Góra 28 82 2.93 199 7.11 41.2
48. Ousmane Drame PGE Start Lublin 28 102 3.64 197 7.04 51.8
49. Justice Sueing Energa Icon Sea Czarni Słupsk 25 97 3.88 195 7.80 49.7
50. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 29 74 2.55 192 6.62 38.5
51. Dj Funderburk Anwil Włocławek 24 114 4.75 192 8.00 59.4
52. Mattias Markusson MKS Dąbrowa Górnicza 28 133 4.75 192 6.86 69.3
53. Luke Petrasek Anwil Włocławek 28 105 3.75 191 6.82 55
54. Tyler Cheese MKS Dąbrowa Górnicza 19 79 4.16 191 10.05 41.4
55. Grzegorz Kamiński AMW Arka Gdynia, Arriva Polski Cukier Toruń 27 90 3.33 188 6.96 47.9
56. Tony Meier King Szczecin 28 98 3.50 186 6.64 52.7
57. Damian Kulig Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 87 4.35 184 9.20 47.3
58. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 27 113 4.19 184 6.81 61.4
59. Filip Matczak Orlen Zastal Zielona Góra 26 84 3.23 183 7.04 45.9
60. Kassim Nicholson King Szczecin 23 88 3.83 179 7.78 49.2
61. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 29 108 3.72 178 6.14 60.7
62. Malik Toppin Tauron GTK Gliwice 28 106 3.79 178 6.36 59.6
63. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 28 64 2.29 175 6.25 36.6
64. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 22 77 3.50 175 7.95 44
65. Sage Tolbert III AMW Arka Gdynia 27 82 3.04 175 6.48 46.9
66. Denzel Andersson Dziki Warszawa 29 75 2.59 170 5.86 44.1
67. Ryan Taylor Anwil Włocławek 25 85 3.40 170 6.80 50
68. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 29 66 2.28 163 5.62 40.5
69. Emmanuel Nzekwesi WKS Śląsk Wrocław 17 98 5.76 163 9.59 60.1
70. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 27 70 2.59 160 5.93 43.8
71. Mate Vucić Legia Warszawa 26 98 3.77 160 6.15 61.3
72. Jayden Martinez PGE Spójnia Stargard 26 68 2.62 160 6.15 42.5
73. Sindarius Thornwell Orlen Zastal Zielona Góra 17 67 3.94 158 9.29 42.4
74. Adas Juškevičius Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 18 67 3.72 158 8.78 42.4
75. Marcus Weathers Trefl Sopot 24 76 3.17 155 6.46 49
76. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 63 2.25 154 5.50 40.9
77. Abdul Malik Abu Arriva Polski Cukier Toruń 26 99 3.81 153 5.88 64.7
78. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 27 73 2.70 152 5.63 48
79. Ta'lon Cooper PGE Spójnia Stargard 14 61 4.36 149 10.64 40.9
80. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 28 72 2.57 148 5.29 48.6
81. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 15 69 4.60 148 9.87 46.6
82. Nahiem Alleyne Trefl Sopot 22 56 2.55 148 6.73 37.8
83. Joshua Patton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 89 3.07 146 5.03 61
84. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 27 49 1.81 144 5.33 34
85. Barret Benson Arriva Polski Cukier Toruń 21 70 3.33 144 6.86 48.6
86. Quincy Ford Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 67 2.31 144 4.97 46.5
87. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 21 58 2.76 141 6.71 41.1
88. Jakub Karolak PGE Start Lublin 18 62 3.44 139 7.72 44.6
89. Wesley Harris Orlen Zastal Zielona Góra 14 74 5.29 139 9.93 53.2
90. Marcel Ponitka WKS Śląsk Wrocław 18 63 3.50 137 7.61 46
91. Yehonatan Yam PGE Spójnia Stargard 28 52 1.86 137 4.89 38
92. Mateusz Dziemba Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 50 1.72 135 4.66 37
93. Luke Nelson Anwil Włocławek 16 57 3.56 129 8.06 44.2
94. Adrian Bogucki WKS Śląsk Wrocław, AMW Arka Gdynia 27 76 2.81 123 4.56 61.8
95. Keondre Kennedy Trefl Sopot 16 58 3.63 122 7.63 47.5
96. Kamari Murphy Orlen Zastal Zielona Góra 17 60 3.53 121 7.12 49.6
97. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 27 45 1.67 120 4.44 37.5
98. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 23 57 2.48 119 5.17 47.9
99. Nikola Radičević Dziki Warszawa 15 42 2.80 119 7.93 35.3
100. Jordan Watson AMW Arka Gdynia 18 36 2.00 119 6.61 30.3
101. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 27 58 2.15 118 4.37 49.2
102. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 28 40 1.43 117 4.18 34.2
103. Mateusz Zębski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 61 3.05 115 5.75 53
104. Janis Berzins Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 43 1.48 115 3.97 37.4
105. Filip Put PGE Start Lublin 28 55 1.96 114 4.07 48.2
106. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 26 57 2.19 113 4.35 50.4
107. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 22 53 2.41 111 5.05 47.7
108. Fahrudin Manjgafić Energa Icon Sea Czarni Słupsk 19 53 2.79 111 5.84 47.7
109. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 29 42 1.45 108 3.72 38.9
110. Jovan Novak King Szczecin 15 50 3.33 108 7.20 46.3
111. Adam Waczyński WKS Śląsk Wrocław 24 42 1.75 105 4.38 40
112. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 28 53 1.89 103 3.68 51.5
113. Szymon Tomczak Energa Icon Sea Czarni Słupsk 22 62 2.82 103 4.68 60.2
114. Nick Ongenda Anwil Włocławek 25 68 2.72 103 4.12 66
115. Dominik Grudziński Legia Warszawa 27 45 1.67 102 3.78 44.1
116. Daniel Szymkiewicz AMW Arka Gdynia 26 39 1.50 101 3.88 38.6
117. Evaldas Šaulys Orlen Zastal Zielona Góra 17 39 2.29 101 5.94 38.6
118. Michał Sitnik Orlen Zastal Zielona Góra 27 52 1.93 98 3.63 53.1
119. Maximillian Egner Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 26 40 1.54 98 3.77 40.8
120. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 27 37 1.37 97 3.59 38.1
121. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 24 58 2.42 90 3.75 64.4
122. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 29 39 1.34 89 3.07 43.8
123. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 24 28 1.17 89 3.71 31.5
124. Karol Gruszecki Anwil Włocławek 28 35 1.25 88 3.14 39.8
125. Dawid Słupiński PGE Spójnia Stargard 27 39 1.44 86 3.19 45.3
126. John Fulkerson Dziki Warszawa 16 55 3.44 84 5.25 65.5
127. Darious Lee Moten Trefl Sopot 17 44 2.59 83 4.88 53
128. Szymon Wójcik King Szczecin 23 48 2.09 81 3.52 59.3
129. Kacper Borowski PGE Spójnia Stargard 22 41 1.86 78 3.55 52.6
130. David Höök MKS Dąbrowa Górnicza 24 34 1.42 77 3.21 44.2
131. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 26 26 1.00 74 2.85 35.1
132. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 21 27 1.29 71 3.38 38
133. Kenan Blackshear WKS Śląsk Wrocław 20 31 1.55 69 3.45 44.9
134. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 27 30 1.11 68 2.52 44.1
135. Adam Łapeta MKS Dąbrowa Górnicza 26 32 1.23 66 2.54 48.5
136. Jan Wójcik MKS Dąbrowa Górnicza, Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 24 33 1.38 64 2.67 51.6
137. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 28 22 0.79 60 2.14 36.7
138. Marcin Woroniecki Orlen Zastal Zielona Góra 23 23 1.00 59 2.57 39
139. Aleksander Wiśniewski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 23 19 0.83 58 2.52 32.8
140. E.J. Onu Legia Warszawa 17 32 1.88 58 3.41 55.2
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz