Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 33 209 6.33 460 13.94 45.4
2. Landrius Horton Dziki Warszawa 37 219 5.92 492 13.30 44.5
3. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 23 136 5.91 301 13.09 45.2
4. Kaelin Jackson Tauron GTK Gliwice 18 88 4.89 233 12.94 37.8
5. Chavaughn Lewis ORLEN Zastal Zielona Góra 25 139 5.56 313 12.52 44.4
6. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 148 5.29 348 12.43 42.5
7. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 111 5.29 256 12.19 43.4
8. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 29 165 5.69 351 12.10 47
9. Jayvon Graves Legia Warszawa 36 176 4.89 430 11.94 40.9
10. Dominic Brewton III Legia Warszawa 22 124 5.64 261 11.86 47.5
11. Jaiden Delaire Tauron GTK Gliwice 15 74 4.93 173 11.53 42.8
12. Darnell Edge Dziki Warszawa 21 122 5.81 242 11.52 50.4
13. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 28 157 5.61 305 10.89 51.5
14. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 27 125 4.63 293 10.85 42.7
15. Andrzej Pluta Legia Warszawa 36 162 4.50 388 10.78 41.8
16. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 104 5.47 204 10.74 51
17. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 39 166 4.26 417 10.69 39.8
18. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 31 131 4.23 330 10.65 39.7
19. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 26 122 4.69 276 10.62 44.2
20. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 23 91 3.96 242 10.52 37.6
21. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 18 81 4.50 189 10.50 42.9
22. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 30 140 4.67 312 10.40 44.9
23. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 31 160 5.16 317 10.23 50.5
24. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 30 135 4.50 306 10.20 44.1
25. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 30 134 4.47 306 10.20 43.8
26. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 29 126 4.34 295 10.17 42.7
27. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 30 130 4.33 304 10.13 42.8
28. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 32 166 5.19 324 10.13 51.2
29. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 30 137 4.57 303 10.10 45.2
30. Michał Michalak Anwil Włocławek 25 107 4.28 252 10.08 42.5
31. Nemanja Popović King Szczecin 31 163 5.26 294 9.48 55.4
32. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 128 4.41 275 9.48 46.5
33. Tyler Wahl Anwil Włocławek 21 108 5.14 199 9.48 54.3
34. Jakub Szumert ORLEN Zastal Zielona Góra 39 182 4.67 367 9.41 49.6
35. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 32 137 4.28 301 9.41 45.5
36. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 39 172 4.41 365 9.36 47.1
37. Tomasz Gielo King Szczecin 33 137 4.15 304 9.21 45.1
38. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 23 95 4.13 211 9.17 45
39. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 30 108 3.60 275 9.17 39.3
40. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 27 95 3.52 247 9.15 38.5
41. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 31 119 3.84 280 9.03 42.5
42. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 33 117 3.55 297 9.00 39.4
43. Courtney Ramey PGE Start Lublin 29 92 3.17 260 8.97 35.4
44. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 21 98 4.67 188 8.95 52.1
45. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 36 159 4.42 322 8.94 49.4
46. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 28 102 3.64 250 8.93 40.8
47. Conley Garrison ORLEN Zastal Zielona Góra 38 148 3.89 339 8.92 43.7
48. Anthony Roberts King Szczecin 34 154 4.53 303 8.91 50.8
49. Jeremy Roach King Szczecin 33 138 4.18 293 8.88 47.1
50. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 29 109 3.76 257 8.86 42.4
51. Noah Freidel King Szczecin 34 119 3.50 296 8.71 40.2
52. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 32 115 3.59 277 8.66 41.5
53. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 26 91 3.50 225 8.65 40.4
54. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 25 85 3.40 213 8.52 39.9
55. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 38 125 3.29 322 8.47 38.8
56. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 30 132 4.40 253 8.43 52.2
57. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 47 3.13 126 8.40 37.3
58. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 24 84 3.50 199 8.29 42.2
59. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 38 138 3.63 314 8.26 43.9
60. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 27 90 3.33 222 8.22 40.5
61. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 30 151 5.03 246 8.20 61.4
62. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 26 70 2.69 213 8.19 32.9
63. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 23 65 2.83 187 8.13 34.8
64. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 32 174 5.44 259 8.09 67.2
65. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 36 152 4.22 291 8.08 52.2
66. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 23 82 3.57 185 8.04 44.3
67. Jayvon Maughmer ORLEN Zastal Zielona Góra 39 164 4.21 313 8.03 52.4
68. Eric Lockett Energa Trefl Sopot, Anwil Włocławek 24 98 4.08 191 7.96 51.3
69. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 28 90 3.21 221 7.89 40.7
70. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 55 3.24 132 7.76 41.7
71. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 31 150 4.84 238 7.68 63
72. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 39 128 3.28 299 7.67 42.8
73. Carl Ponsar Legia Warszawa 37 138 3.73 282 7.62 48.9
74. Conner Frankamp PGE Start Lublin 18 61 3.39 137 7.61 44.5
75. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 33 106 3.21 251 7.61 42.2
76. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 31 97 3.13 234 7.55 41.5
77. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 37 107 2.89 279 7.54 38.4
78. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 52 3.06 128 7.53 40.6
79. Quincy Ford PGE Start Lublin 30 106 3.53 225 7.50 47.1
80. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 32 105 3.28 237 7.41 44.3
81. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 21 75 3.57 152 7.24 49.3
82. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 30 98 3.27 216 7.20 45.4
83. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 24 107 4.46 172 7.17 62.2
84. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 39 151 3.87 279 7.15 54.1
85. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 38 143 3.76 271 7.13 52.8
86. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 25 96 3.84 178 7.12 53.9
87. Race Thompson Legia Warszawa 29 122 4.21 205 7.07 59.5
88. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 27 89 3.30 183 6.78 48.6
89. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 35 131 3.74 236 6.74 55.5
90. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 83 2.96 186 6.64 44.6
91. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 22 62 2.82 141 6.41 44
92. Patrick Cartier ORLEN Zastal Zielona Góra 38 139 3.66 238 6.26 58.4
93. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 27 73 2.70 169 6.26 43.2
94. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 32 109 3.41 200 6.25 54.5
95. Michał Kolenda Legia Warszawa 26 87 3.35 162 6.23 53.7
96. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 38 94 2.47 233 6.13 40.3
97. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 30 61 2.03 183 6.10 33.3
98. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 27 63 2.33 164 6.07 38.4
99. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 38 2.24 103 6.06 36.9
100. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 60 2.73 133 6.05 45.1
101. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 35 129 3.69 210 6.00 61.4
102. Mate Vucić Anwil Włocławek 21 78 3.71 123 5.86 63.4
103. Shane Hunter Legia Warszawa 37 128 3.46 203 5.49 63.1
104. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 23 81 3.52 125 5.43 64.8
105. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 36 68 1.89 193 5.36 35.2
106. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 28 94 3.36 150 5.36 62.7
107. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 26 56 2.15 138 5.31 40.6
108. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 36 116 3.22 189 5.25 61.4
109. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 30 85 2.83 157 5.23 54.1
110. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 37 113 3.05 185 5.00 61.1
111. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 30 70 2.33 150 5.00 46.7
112. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 30 63 2.10 147 4.90 42.9
113. Phil Fayne ORLEN Zastal Zielona Góra 37 104 2.81 181 4.89 57.5
114. Jovan Novak King Szczecin 33 61 1.85 158 4.79 38.6
115. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 29 68 2.34 131 4.52 51.9
116. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 25 55 2.20 111 4.44 49.5
117. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 34 89 2.62 148 4.35 60.1
118. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 38 103 2.71 165 4.34 62.4
119. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 42 1.91 93 4.23 45.2
120. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 32 59 1.84 134 4.19 44
121. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 24 32 1.33 97 4.04 33
122. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 37 1.85 80 4.00 46.3
123. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 36 60 1.67 140 3.89 42.9
124. Marcin Woroniecki ORLEN Zastal Zielona Góra 34 49 1.44 131 3.85 37.4
125. Filip Matczak ORLEN Zastal Zielona Góra 28 30 1.07 106 3.79 28.3
126. Michał Krasuski PGE Start Lublin 30 51 1.70 110 3.67 46.4
127. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 21 33 1.57 75 3.57 44
128. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 30 61 2.03 105 3.50 58.1
129. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 34 43 1.26 117 3.44 36.8
130. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 33 51 1.55 111 3.36 45.9
131. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 26 45 1.73 84 3.23 53.6
132. Maximillian Egner King Szczecin 30 49 1.63 94 3.13 52.1
133. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 35 47 1.34 105 3.00 44.8
134. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 28 39 1.39 80 2.86 48.8
135. Filip Put PGE Start Lublin 28 30 1.07 79 2.82 38
136. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 34 42 1.24 93 2.74 45.2
137. Kacper Borowski Anwil Włocławek 27 39 1.44 73 2.70 53.4
138. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 26 27 1.04 66 2.54 40.9
139. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 30 27 0.90 76 2.53 35.5
140. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 27 29 1.07 64 2.37 45.3
141. Krzysztof Sulima ORLEN Zastal Zielona Góra 38 37 0.97 83 2.18 44.6
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO