Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Energa Trefl Sopot 88 30 20.47 37.13 55.1 9.93 27.93 35.6 30.4 65.07 46.7 17.27 23.93 72.1 12.5 26.9 39.4 22 22.57 21.3 15.43 7.77 3.53 1.43 0.5 103.93 17.67
Legia Warszawa 86.77 30 22.13 38.2 57.9 8.7 28.17 30.9 30.83 66.37 46.5 16.4 22.4 73.2 11.93 27 38.93 19.67 19.83 20.73 12.43 8.37 3.63 1.58 0.67 103.33 33.67
WKS Śląsk Wrocław 89.57 30 22.27 37.43 59.5 9.47 28.43 33.3 31.73 65.87 48.2 16.63 22.63 73.5 10.8 26.93 37.73 18.77 21.53 21.53 13.47 6.23 3.3 1.39 0.46 102 25
Dziki Warszawa 90.87 30 20.3 37.33 54.4 10.73 30.53 35.2 31.03 67.87 45.7 18.07 25.17 71.8 13.87 25.97 39.83 18.27 22.53 22.97 12.97 7.3 2.6 1.41 0.56 101.8 29.5
AMW Arka Gdynia 85.67 30 20.17 39.07 51.6 9.57 26 36.8 29.73 65.07 45.7 16.63 21.93 75.8 11.37 28.33 39.7 20.4 20.4 20.57 11.7 5.03 2.8 1.74 0.43 101.27 17.5
MKS Dąbrowa Górnicza 88.37 30 22.7 42.43 53.5 8.73 26.33 33.2 31.43 68.77 45.7 16.77 22.6 74.2 13.37 27.27 40.63 19.17 22.53 20.53 14.27 7.83 2.8 1.34 0.55 101.17 8.5
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 88.23 30 21.23 37.67 56.4 9.37 27.73 33.8 30.6 65.4 46.8 17.67 22.63 78.1 8.83 26.67 35.5 20.37 18.73 21.23 12.57 6.17 3.3 1.62 0.49 101.17 -11.5
Anwil Włocławek 88.43 30 21.33 38.23 55.8 9.93 27.8 35.7 31.27 66.03 47.3 15.97 22.6 70.6 11.9 24.87 36.77 18.7 20.93 21.57 11.57 7.77 1.67 1.62 0.67 100.3 19.33
King Szczecin 84.6 30 21.57 38.97 55.3 8 24.1 33.2 29.57 63.07 46.9 17.47 23.5 74.3 10.7 27.57 38.27 19.47 20.23 21.43 13.47 6.37 2.8 1.45 0.47 98.4 9.83
ORLEN Zastal Zielona Góra 84.6 30 22.37 40.17 55.7 8.2 23.47 34.9 30.57 63.63 48 15.27 21.17 72.1 11 25.53 36.53 19.8 23.4 20.4 13.93 7.57 2.73 1.42 0.54 98.33 16.67
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 82.83 30 21.97 39.57 55.5 7.37 24.87 29.6 29.33 64.43 45.5 16.8 24.6 68.3 12 25.8 37.8 17.27 20.8 22.4 13.63 9.23 2.53 1.27 0.68 93.13 -6.5
Energa Czarni Słupsk 83.03 30 19.87 37.6 52.8 9.5 27.73 34.3 29.37 65.33 44.9 14.8 20.07 73.8 10.1 24.5 34.6 18.3 22.03 20.1 13.23 7.83 2.17 1.38 0.59 91.47 -21.67
Górnik Zamek Książ Wałbrzych 82.13 30 20.83 39 53.4 7.2 23.7 30.4 28.03 62.7 44.7 18.87 27.03 69.8 10.1 27.77 37.87 17.73 22.8 23.03 13.1 7.5 1.97 1.35 0.57 91.27 -11.33
PGE Start Lublin 82.97 30 20.33 37.27 54.6 8.57 25.87 33.1 28.9 63.13 45.8 16.6 22.7 73.1 8.17 24.3 32.47 16.1 19.97 21.13 13.13 8.27 3.47 1.23 0.63 89.8 -38
Miasto Szkła Krosno 81.63 30 18.5 36.4 50.8 9.8 27.83 35.2 28.3 64.23 44.1 15.23 20.9 72.9 11.47 24.77 36.23 17.67 23.7 20.37 15.67 6.43 1.93 1.13 0.41 86.53 -45.83
Tauron GTK Gliwice 80.63 30 17.9 36.5 49 9.73 29.47 33 27.63 65.97 41.9 15.63 22.37 69.9 12.5 23.77 36.27 15.67 23.33 20.77 13.83 8.37 3.17 1.13 0.6 85.2 -42.83
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO