Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Anwil Włocławek 89.53 32 21.63 38.09 56.8 9.78 25.78 37.9 31.41 63.88 49.2 16.94 21.94 77.2 10.81 24.84 35.66 18.88 23.16 20.59 11.81 7.91 2.81 1.6 0.67 105.5 47.19
Trefl Sopot 88.53 32 20.78 38.59 53.8 9.88 26.94 36.7 30.66 65.53 46.8 17.34 24.19 71.7 12.09 27.63 39.72 18.75 25.16 22.38 12.34 6.22 2.97 1.52 0.5 102.13 25.31
PGE Start Lublin 87 32 21.25 37.31 57 9.47 26.59 35.6 30.72 63.91 48.1 16.09 20.63 78 9.03 25.59 34.63 18.41 18.44 20.75 11.63 7.28 2.78 1.58 0.63 100.75 11.41
Arriva Polski Cukier Toruń 86.88 34 21.65 38.71 55.9 9.26 25.35 36.5 30.91 64.06 48.3 15.79 20.79 76 8.38 25.21 33.59 18.18 20.38 20.24 10.56 6.65 2.65 1.72 0.63 99.24 -4.41
King Szczecin 86.24 33 19.79 34.82 56.8 10.06 26.67 37.7 29.85 61.48 48.5 16.48 22.39 73.6 10.36 24.85 35.21 20.06 22.42 21.64 12.7 5.67 2.88 1.58 0.45 99.82 8.79
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 85.43 30 18.53 34.17 54.2 10.2 28.97 35.2 28.73 63.13 45.5 17.77 24.67 72 10.77 23.53 34.3 17.93 19.5 21.7 12.23 7.23 1.6 1.47 0.59 92.97 -7.83
AMW Arka Gdynia 82.5 30 21.17 39.43 53.7 7.7 25.5 30.2 28.87 64.93 44.5 17.07 22.63 75.4 10.73 25.63 36.37 16.93 22.53 20.43 12.4 6 2.03 1.37 0.48 89.8 -37.67
MKS Dąbrowa Górnicza 82.4 30 18.53 33.3 55.7 9.97 29.67 33.6 28.5 62.97 45.3 15.43 20.7 74.6 10.63 25.73 36.37 17.93 20.6 20.17 13.73 5.43 1.63 1.31 0.4 90.3 -16.5
Tauron GTK Gliwice 82.23 30 18.9 35.5 53.2 9.7 27.63 35.1 28.6 63.13 45.3 15.33 21.07 72.8 10.67 24.2 34.87 19.07 22.57 21.03 13.47 5.6 1.63 1.42 0.42 89.67 -36
Legia Warszawa 81.47 32 19.91 35.31 56.4 9.06 25.5 35.5 28.97 60.81 47.6 14.47 19.91 72.7 8.88 25.63 34.5 18.34 19.06 19.81 11.88 6.94 2.81 1.54 0.58 94.91 15.31
WKS Śląsk Wrocław 80.88 32 19.88 34.91 56.9 8.75 25.91 33.8 28.63 60.81 47.1 14.88 20.5 72.6 9.44 25.09 34.53 18.09 21.44 20.13 12.63 6.09 2.34 1.43 0.48 91.5 0.63
Energa Icon Sea Czarni Słupsk 80.13 32 18.31 33.31 55 10.5 28.5 36.8 28.81 61.81 46.6 12 15.78 76 8.25 25.66 33.91 16.31 19.28 18.78 11.34 7.19 2.41 1.44 0.63 91.81 23.13
Orlen Zastal Zielona Góra 79.7 30 19.97 37.93 52.6 7.73 22.1 35 27.7 60.03 46.1 16.57 21.27 77.9 8.13 23.97 32.1 19.2 21.7 20.63 14.17 8.13 2.7 1.36 0.57 90.63 -17.67
Górnik Zamek Książ Wałbrzych 78 32 19.31 38.69 49.9 8.03 25 32.1 27.34 63.69 42.9 15.28 22.09 69.2 11.63 26.22 37.84 16.94 20.5 20.78 11.16 7 2.34 1.52 0.63 87.69 6.25
Dziki Warszawa 76.9 31 18.1 34.16 53 9.32 27.32 34.1 27.42 61.48 44.6 12.74 18.77 67.9 9.77 25.9 35.68 20.74 20.45 20.13 13.26 6.58 2.74 1.56 0.5 89.29 -4.35
PGE Spójnia Stargard 75.93 30 19.33 37.73 51.2 6.7 21.8 30.7 26.03 59.53 43.7 17.17 24.3 70.6 10.4 24.87 35.27 14.37 20.07 21.93 12.8 6.6 2.9 1.12 0.52 81.63 -22.33
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz