Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Energa Czarni Słupsk 83.61 23 19.09 36.61 52.1 10.13 28.74 35.2 29.22 65.35 44.7 15.04 20.22 74.4 9.7 24.7 34.39 18.22 21.26 19.96 12.13 7.78 2.22 1.5 0.64 92.78 -17.83
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 83.48 23 22.96 41.09 55.9 7.13 24.43 29.2 30.09 65.52 45.9 16.17 23.57 68.6 11.57 25.17 36.74 17.48 20.61 21.83 12.87 9.91 2.48 1.36 0.77 94.39 -7.39
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 87.96 23 21.48 37.48 57.3 8.96 27.87 32.1 30.43 65.35 46.6 18.13 23.3 77.8 9.04 27.09 36.13 19.91 18.43 21.48 12.48 6.17 3.74 1.6 0.49 101.26 -7.61
Anwil Włocławek 89.22 23 21.35 38.96 54.8 10.3 28.09 36.7 31.65 67.04 47.2 15.61 21.96 71.1 11.91 24.83 36.74 18.87 21.3 21 11.48 7.57 1.83 1.64 0.66 100.91 10.87
PGE Start Lublin 81.61 23 20.3 38.09 53.3 8.22 24.61 33.4 28.52 62.7 45.5 16.35 22.83 71.6 8.57 23.61 32.17 15.48 20.04 21.43 13.04 8.43 3.57 1.19 0.65 87.57 -36.3
ORLEN Zastal Zielona Góra 83.57 23 22.39 40.52 55.3 8.04 23.43 34.3 30.43 63.96 47.6 14.65 20.65 70.9 11.17 25.52 36.7 19.35 23.7 20.39 14.3 7.52 3 1.35 0.53 96.3 13.26
Legia Warszawa 84.91 23 21.22 37.43 56.7 8.74 27.87 31.4 29.96 65.3 45.9 16.26 22.13 73.5 11.65 27.22 38.87 19.35 19.61 20.57 12.91 8.09 3.78 1.5 0.63 100.78 26.09
Dziki Warszawa 91.26 23 20.83 38.7 53.8 10.39 29.26 35.5 31.22 67.96 45.9 18.43 26.09 70.7 14.04 25.74 39.78 18.65 23 23.87 13.3 7.3 2.52 1.4 0.55 101.61 29.57
King Szczecin 83.43 23 21.13 38.35 55.1 7.83 24.17 32.4 28.96 62.52 46.3 17.7 23.74 74.5 10.83 28.26 39.09 18.61 19.96 21.39 13.65 6.3 3 1.36 0.46 97.04 12.83
MKS Dąbrowa Górnicza 87.74 23 22.09 41.83 52.8 9.04 26.3 34.4 31.13 68.13 45.7 16.43 22.17 74.1 13.61 27.13 40.74 19.04 21.65 20.26 14.78 7.74 2.96 1.29 0.52 100.43 7.61
Energa Trefl Sopot 87.52 23 20.13 37.48 53.7 9.91 27.43 36.1 30.04 64.91 46.3 17.52 24.17 72.5 12.13 27.43 39.57 21.91 22.7 21.13 15.13 8 3.83 1.45 0.53 104.17 18.48
Górnik Zamek Książ Wałbrzych 81.96 23 20.39 38.57 52.9 7.17 23.57 30.4 27.57 62.13 44.4 19.65 28.04 70.1 10.48 27.91 38.39 17.13 23.52 23.87 13.09 7.57 2.04 1.31 0.58 91.04 -5
Tauron GTK Gliwice 80.43 23 18.22 37.3 48.8 9.35 28.87 32.4 27.57 66.17 41.7 15.96 22.87 69.8 12.57 23.17 35.74 15.17 23.91 21.04 13.39 8.43 3.13 1.13 0.63 84 -45.43
Miasto Szkła Krosno 81.7 23 18.43 36.43 50.6 9.87 27.57 35.8 28.3 64 44.2 15.22 20.78 73.2 11.13 25.43 36.57 17.96 24.04 20.3 16.13 6.48 2.26 1.11 0.4 87.43 -42.61
WKS Śląsk Wrocław 90.05 22 22.18 37.36 59.4 9.77 28.36 34.5 31.95 65.73 48.6 16.36 22.27 73.5 11 28.09 39.09 18.95 21.18 21.68 13.82 5.77 3.27 1.37 0.42 103.64 34.09
AMW Arka Gdynia 84.82 22 19.45 38.23 50.9 9.86 26.73 36.9 29.32 64.95 45.1 16.32 21.68 75.3 11.18 28.77 39.95 20.36 20.45 20.05 12.14 5.41 2.14 1.68 0.45 99.55 11.36
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO