Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 30 57 1.90 83 2.77 68.7
2. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 30 123 4.10 182 6.07 67.6
3. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 32 173 5.41 258 8.06 67.1
4. Patrick Cartier ORLEN Zastal Zielona Góra 44 102 2.32 153 3.48 66.7
5. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 31 143 4.61 215 6.94 66.5
6. Shane Hunter Legia Warszawa 43 142 3.30 214 4.98 66.4
7. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 33 95 2.88 143 4.33 66.4
8. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 28 91 3.25 139 4.96 65.5
9. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 35 106 3.03 162 4.63 65.4
10. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 23 81 3.52 125 5.43 64.8
11. Race Thompson Legia Warszawa 35 106 3.03 165 4.71 64.2
12. Anthony Roberts King Szczecin 34 121 3.56 190 5.59 63.7
13. Mate Vucić Anwil Włocławek 21 78 3.71 123 5.86 63.4
14. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 31 62 2.00 98 3.16 63.3
15. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 39 107 2.74 169 4.33 63.3
16. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 36 115 3.19 182 5.06 63.2
17. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 24 107 4.46 170 7.08 62.9
18. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 36 100 2.78 159 4.42 62.9
19. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 29 52 1.79 83 2.86 62.7
20. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 28 112 4.00 179 6.39 62.6
21. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 30 81 2.70 131 4.37 61.8
22. Tyler Wahl Anwil Włocławek 21 99 4.71 161 7.67 61.5
23. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 23 43 1.87 70 3.04 61.4
24. Efrem Montgomery Jr MKS Dąbrowa Górnicza 35 128 3.66 209 5.97 61.2
25. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 34 88 2.59 144 4.24 61.1
26. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 38 114 3.00 187 4.92 61
27. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 30 97 3.23 160 5.33 60.6
28. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 21 57 2.71 94 4.48 60.6
29. Quincy Ford PGE Start Lublin 30 61 2.03 101 3.37 60.4
30. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 87 4.58 145 7.63 60
31. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 31 144 4.65 240 7.74 60
32. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 27 75 2.78 127 4.70 59.1
33. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 30 94 3.13 159 5.30 59.1
34. Eric Lockett Energa Trefl Sopot, Anwil Włocławek 24 67 2.79 114 4.75 58.8
35. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 25 51 2.04 87 3.48 58.6
36. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 28 52 1.86 89 3.18 58.4
37. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 40 49 1.23 84 2.10 58.3
38. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 40 114 2.85 198 4.95 57.6
39. Nemanja Popović King Szczecin 31 162 5.23 283 9.13 57.2
40. Phil Fayne ORLEN Zastal Zielona Góra 43 110 2.56 193 4.49 57
41. Carl Ponsar Legia Warszawa 43 139 3.23 244 5.67 57
42. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 39 85 2.18 149 3.82 57
43. Tomasz Gielo King Szczecin 33 74 2.24 132 4.00 56.1
44. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 23 60 2.61 107 4.65 56.1
45. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 42 125 2.98 224 5.33 55.8
46. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 30 98 3.27 178 5.93 55.1
47. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 23 76 3.30 138 6.00 55.1
48. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 32 121 3.78 220 6.88 55
49. Jayvon Maughmer ORLEN Zastal Zielona Góra 45 131 2.91 238 5.29 55
50. Dominic Brewton III Legia Warszawa 28 120 4.29 218 7.79 55
51. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 33 73 2.21 133 4.03 54.9
52. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 36 1.80 66 3.30 54.5
53. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 43 1.95 79 3.59 54.4
54. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 29 82 2.83 151 5.21 54.3
55. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 25 96 3.84 177 7.08 54.2
56. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 30 65 2.17 120 4.00 54.2
57. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 21 97 4.62 180 8.57 53.9
58. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 30 44 1.47 82 2.73 53.7
59. Jakub Szumert ORLEN Zastal Zielona Góra 45 159 3.53 296 6.58 53.7
60. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 32 44 1.38 82 2.56 53.7
61. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 40 120 3.00 224 5.60 53.6
62. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 29 126 4.34 235 8.10 53.6
63. Andrzej Pluta Legia Warszawa 42 95 2.26 178 4.24 53.4
64. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 23 47 2.04 88 3.83 53.4
65. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 39 145 3.72 272 6.97 53.3
66. Conley Garrison ORLEN Zastal Zielona Góra 44 83 1.89 156 3.55 53.2
67. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 33 51 1.55 96 2.91 53.1
68. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 106 3.66 200 6.90 53
69. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 25 56 2.24 106 4.24 52.8
70. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 38 71 1.87 135 3.55 52.6
71. Darnell Edge Dziki Warszawa 22 73 3.32 139 6.32 52.5
72. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 32 74 2.31 142 4.44 52.1
73. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 30 88 2.93 170 5.67 51.8
74. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 23 33 1.43 64 2.78 51.6
75. Landrius Horton Dziki Warszawa 38 123 3.24 239 6.29 51.5
76. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 72 3.43 140 6.67 51.4
77. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 31 58 1.87 113 3.65 51.3
78. Chavaughn Lewis ORLEN Zastal Zielona Góra 31 130 4.19 254 8.19 51.2
79. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 87 3.11 170 6.07 51.2
80. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 30 67 2.23 131 4.37 51.1
81. Jeremy Roach King Szczecin 33 96 2.91 189 5.73 50.8
82. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 33 169 5.12 334 10.12 50.6
83. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 29 83 2.86 164 5.66 50.6
84. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 30 84 2.80 166 5.53 50.6
85. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 18 59 3.28 118 6.56 50
86. Noah Freidel King Szczecin 34 59 1.74 119 3.50 49.6
87. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 33 46 1.39 93 2.82 49.5
88. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 66 2.36 135 4.82 48.9
89. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 27 84 3.11 172 6.37 48.8
90. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 27 50 1.85 103 3.81 48.5
91. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 39 128 3.28 264 6.77 48.5
92. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 26 75 2.88 155 5.96 48.4
93. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 27 64 2.37 133 4.93 48.1
94. Jayvon Graves Legia Warszawa 42 133 3.17 277 6.60 48
95. Jaiden Delaire Tauron GTK Gliwice 15 56 3.73 117 7.80 47.9
96. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 26 76 2.92 159 6.12 47.8
97. Michał Michalak Anwil Włocławek 25 58 2.32 122 4.88 47.5
98. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 28 37 1.32 78 2.79 47.4
99. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 33 83 2.52 177 5.36 46.9
100. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 28 66 2.36 141 5.04 46.8
101. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 38 2.24 82 4.82 46.3
102. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 24 34 1.42 75 3.13 45.3
103. Jovan Novak King Szczecin 33 29 0.88 68 2.06 42.6
104. Courtney Ramey PGE Start Lublin 29 54 1.86 129 4.45 41.9
105. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 32 2.13 77 5.13 41.6
106. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 30 51 1.70 123 4.10 41.5
107. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 31 82 2.65 200 6.45 41
108. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 36 42 1.17 104 2.89 40.4
109. Kaelin Jackson Tauron GTK Gliwice 18 45 2.50 115 6.39 39.1
110. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 39 41 1.05 107 2.74 38.3
111. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 30 27 0.90 71 2.37 38
112. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 26 28 1.08 77 2.96 36.4
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO