Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Landrius Horton Dziki Warszawa 17 144 8.47 342 20.12
2. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 11 -16 -1.45 209 19.00
3. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 18 -35 -1.94 333 18.50
4. Race Thompson Legia Warszawa 14 55 3.93 259 18.50
5. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 -56 -2.95 340 17.89
6. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 47 2.47 338 17.79
7. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 16 10 0.63 275 17.19
8. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 11 -13 -1.18 189 17.18
9. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 17 83 4.88 292 17.18
10. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 18 7 0.39 304 16.89
11. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 18 12 0.67 304 16.89
12. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 18 -39 -2.17 302 16.78
13. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 17 102 6.00 282 16.59
14. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 12 15 1.25 190 15.83
15. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 11 -35 -3.18 173 15.73
16. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 -29 -1.53 295 15.53
17. Quincy Ford PGE Start Lublin 18 -42 -2.33 279 15.50
18. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 18 38 2.11 273 15.17
19. Nemanja Popović King Szczecin 17 -1 -0.06 257 15.12
20. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 18 -27 -1.50 272 15.11
21. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 19 92 4.84 286 15.05
22. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 18 80 4.44 268 14.89
23. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 17 -89 -5.24 248 14.59
24. Tomasz Gielo King Szczecin 19 30 1.58 276 14.53
25. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 17 63 3.71 246 14.47
26. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 11 -23 -2.09 159 14.45
27. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 10 0.59 244 14.35
28. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 18 -69 -3.83 256 14.22
29. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 14 53 3.79 199 14.21
30. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 15 29 1.93 213 14.20
31. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 11 -49 -4.45 155 14.09
32. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 16 93 5.81 223 13.94
33. Shane Hunter Legia Warszawa 18 52 2.89 250 13.89
34. Jayvon Graves Legia Warszawa 17 80 4.71 235 13.82
35. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 18 69 3.83 248 13.78
36. Michał Michalak Anwil Włocławek 16 61 3.81 212 13.25
37. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 15 7 0.47 198 13.20
38. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 18 114 6.33 237 13.17
39. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 15 98 6.53 196 13.07
40. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 17 5 0.29 219 12.88
41. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 19 -44 -2.32 244 12.84
42. Eric Lockett Anwil Włocławek 18 66 3.67 228 12.67
43. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 -71 -7.89 113 12.56
44. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 17 115 6.76 213 12.53
45. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 19 80 4.21 237 12.47
46. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 -28 -1.65 212 12.47
47. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 18 28 1.56 224 12.44
48. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 18 -124 -6.89 223 12.39
49. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 -14 -0.82 210 12.35
50. Carl Ponsar Legia Warszawa 18 36 2.00 221 12.28
51. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 -44 -2.59 208 12.24
52. Jovan Novak King Szczecin 18 41 2.28 220 12.22
53. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 15 26 1.73 182 12.13
54. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 10 -44 -4.40 121 12.10
55. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 17 21 1.24 205 12.06
56. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 19 87 4.58 228 12.00
57. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 10 -91 -9.10 119 11.90
58. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 18 -80 -4.44 214 11.89
59. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 18 91 5.06 213 11.83
60. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 18 73 4.06 212 11.78
61. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 -32 -1.88 200 11.76
62. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 62 3.65 198 11.65
63. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 19 92 4.84 221 11.63
64. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 10 -34 -3.40 116 11.60
65. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 18 -13 -0.72 206 11.44
66. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 19 10 0.53 217 11.42
67. Anthony Roberts King Szczecin 19 -8 -0.42 217 11.42
68. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 19 59 3.11 214 11.26
69. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 -35 -1.84 213 11.21
70. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 16 58 3.63 177 11.06
71. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 18 30 1.67 198 11.00
72. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 -63 -3.71 185 10.88
73. Andrzej Pluta Legia Warszawa 16 109 6.81 173 10.81
74. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 19 19 1.00 205 10.79
75. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 18 41 2.28 194 10.78
76. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 14 60 4.29 149 10.64
77. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 15 100 6.67 154 10.27
78. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 19 -13 -0.68 195 10.26
79. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 17 -50 -2.94 173 10.18
80. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 -58 -3.41 173 10.18
81. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 17 -162 -9.53 172 10.12
82. Michał Kolenda Legia Warszawa 10 46 4.60 99 9.90
83. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 16 -34 -2.13 158 9.88
84. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 14 3 0.21 137 9.79
85. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 18 66 3.67 174 9.67
86. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 19 75 3.95 183 9.63
87. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 13 -118 -9.08 123 9.46
88. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 12 71 5.92 113 9.42
89. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 16 21 1.31 150 9.38
90. Noah Freidel King Szczecin 19 87 4.58 177 9.32
91. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 18 55 3.06 167 9.28
92. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 18 51 2.83 163 9.06
93. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 18 -117 -6.50 160 8.89
94. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 18 -13 -0.72 159 8.83
95. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 40 2.35 147 8.65
96. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 9 0.53 146 8.59
97. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 12 14 1.17 103 8.58
98. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 16 -16 -1.00 136 8.50
99. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 18 -116 -6.44 151 8.39
100. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 16 -18 -1.13 131 8.19
101. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 18 94 5.22 146 8.11
102. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 15 -33 -2.20 120 8.00
103. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 13 -35 -2.69 103 7.92
104. Andy Cleaves Ii Tauron GTK Gliwice 10 -90 -9.00 78 7.80
105. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 17 54 3.18 132 7.76
106. Jeremy Roach King Szczecin 19 -3 -0.16 147 7.74
107. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 16 -85 -5.31 122 7.63
108. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 18 -73 -4.06 137 7.61
109. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 16 7 0.44 119 7.44
110. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 14 -91 -6.50 98 7.00
111. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 11 -45 -4.09 77 7.00
112. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 -97 -5.71 118 6.94
113. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 41 2.16 129 6.79
114. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 18 -85 -4.72 121 6.72
115. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 18 29 1.61 114 6.33
116. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 -84 -5.60 95 6.33
117. Kacper Borowski Anwil Włocławek 14 1 0.07 88 6.29
118. Maximillian Egner King Szczecin 18 -12 -0.67 112 6.22
119. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 10 24 2.40 60 6.00
120. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 18 -36 -2.00 106 5.89
121. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 17 53 3.12 98 5.76
122. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 10 1.11 51 5.67
123. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 18 24 1.33 97 5.39
124. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 14 19 1.36 75 5.36
125. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 18 -25 -1.39 96 5.33
126. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 18 0 0.00 91 5.06
127. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 -8 -0.47 85 5.00
128. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 -99 -5.21 90 4.74
129. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 18 -50 -2.78 85 4.72
130. Michał Krasuski PGE Start Lublin 18 -35 -1.94 85 4.72
131. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 18 5 0.28 83 4.61
132. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 16 -19 -1.19 70 4.38
133. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 19 -41 -2.16 81 4.26
134. Ondrej Hustak King Szczecin 17 48 2.82 69 4.06
135. Filip Put PGE Start Lublin 18 -114 -6.33 71 3.94
136. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 17 11 0.65 67 3.94
137. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 18 -75 -4.17 70 3.89
138. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 18 0 0.00 68 3.78
139. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 17 -65 -3.82 64 3.76
140. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 18 -21 -1.17 63 3.50
141. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 -35 -2.06 53 3.12
142. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 18 -48 -2.67 51 2.83
143. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 16 4 0.25 44 2.75
144. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 11 29 2.64 30 2.73
145. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 9 8 0.89 22 2.44
146. Roman Szymański PGE Start Lublin 13 13 1.00 31 2.38
147. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 18 -79 -4.39 42 2.33
148. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 13 27 2.08 30 2.31
149. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 17 -22 -1.29 37 2.18
150. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 -7 -0.78 18 2.00
151. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 13 -17 -1.31 24 1.85
152. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 11 0.73 23 1.53
153. Błażej Czapla Legia Warszawa 15 -4 -0.27 23 1.53
154. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 13 -17 -1.31 19 1.46
155. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 13 5 0.38 18 1.38
156. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 9 -2 -0.22 12 1.33
157. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 10 -10 -1.00 13 1.30
158. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 15 -6 -0.40 19 1.27
159. Adam Łapeta Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 -4 -0.44 9 1.00
160. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 17 -1 -0.06 15 0.88
161. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 11 -13 -1.18 8 0.73
162. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 14 -8 -0.57 10 0.71
163. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 18 -14 -0.78 11 0.61
164. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 13 -24 -1.85 5 0.38
165. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 14 -3 -0.21 4 0.29
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO