Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Landrius Horton Dziki Warszawa 17 53 3.12 124 7.29 42.7
2. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 19 50 2.63 116 6.11 43.1
3. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 18 30 1.67 116 6.44 25.9
4. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 18 45 2.50 107 5.94 42.1
5. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 18 39 2.17 103 5.72 37.9
6. Noah Freidel King Szczecin 19 36 1.89 99 5.21 36.4
7. Tomasz Gielo King Szczecin 19 35 1.84 99 5.21 35.4
8. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 30 1.58 99 5.21 30.3
9. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 18 35 1.94 98 5.44 35.7
10. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 29 1.71 96 5.65 30.2
11. Jayvon Graves Legia Warszawa 17 29 1.71 96 5.65 30.2
12. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 18 42 2.33 96 5.33 43.8
13. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 17 32 1.88 95 5.59 33.7
14. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 18 35 1.94 94 5.22 37.2
15. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 17 35 2.06 94 5.53 37.2
16. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 18 34 1.89 93 5.17 36.6
17. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 19 32 1.68 93 4.89 34.4
18. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 18 38 2.11 92 5.11 41.3
19. Andrzej Pluta Legia Warszawa 16 25 1.56 91 5.69 27.5
20. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 18 23 1.28 87 4.83 26.4
21. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 18 28 1.56 84 4.67 33.3
22. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 18 26 1.44 84 4.67 31
23. Michał Michalak Anwil Włocławek 16 32 2.00 84 5.25 38.1
24. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 18 30 1.67 83 4.61 36.1
25. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 29 1.53 81 4.26 35.8
26. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 18 26 1.44 80 4.44 32.5
27. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 31 1.82 78 4.59 39.7
28. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 18 25 1.39 77 4.28 32.5
29. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 18 19 1.06 77 4.28 24.7
30. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 27 1.42 76 4.00 35.5
31. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 17 23 1.35 75 4.41 30.7
32. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 16 21 1.31 75 4.69 28
33. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 18 30 1.67 75 4.17 40
34. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 11 27 2.45 75 6.82 36
35. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 17 30 1.76 74 4.35 40.5
36. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 18 29 1.61 74 4.11 39.2
37. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 19 21 1.11 74 3.89 28.4
38. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 14 21 1.50 74 5.29 28.4
39. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 19 25 1.32 74 3.89 33.8
40. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 16 30 1.88 73 4.56 41.1
41. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 31 1.82 73 4.29 42.5
42. Quincy Ford PGE Start Lublin 18 26 1.44 72 4.00 36.1
43. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 18 20 1.11 71 3.94 28.2
44. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 17 22 1.29 68 4.00 32.4
45. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 17 27 1.59 67 3.94 40.3
46. Anthony Roberts King Szczecin 19 18 0.95 67 3.53 26.9
47. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 14 17 1.21 67 4.79 25.4
48. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 11 25 2.27 66 6.00 37.9
49. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 15 20 1.33 65 4.33 30.8
50. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 15 25 1.67 65 4.33 38.5
51. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 18 26 1.44 63 3.50 41.3
52. Eric Lockett Anwil Włocławek 18 26 1.44 63 3.50 41.3
53. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 15 24 1.60 63 4.20 38.1
54. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 18 22 1.22 62 3.44 35.5
55. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 12 17 1.42 61 5.08 27.9
56. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 19 23 1.21 60 3.16 38.3
57. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 17 18 1.06 59 3.47 30.5
58. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 15 23 1.53 58 3.87 39.7
59. Jeremy Roach King Szczecin 19 21 1.11 58 3.05 36.2
60. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 16 19 1.19 58 3.63 32.8
61. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 15 18 1.20 57 3.80 31.6
62. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 16 15 0.94 56 3.50 26.8
63. Andy Cleaves Ii Tauron GTK Gliwice 10 16 1.60 55 5.50 29.1
64. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 15 0.88 55 3.24 27.3
65. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 19 21 1.11 55 2.89 38.2
66. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 14 0.82 52 3.06 26.9
67. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 19 20 1.05 52 2.74 38.5
68. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 14 0.82 51 3.00 27.5
69. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 11 0.65 50 2.94 22
70. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 18 16 0.89 50 2.78 32
71. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 17 1.00 50 2.94 34
72. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 17 21 1.24 49 2.88 42.9
73. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 15 1.00 49 3.27 30.6
74. Jovan Novak King Szczecin 18 16 0.89 47 2.61 34
75. Carl Ponsar Legia Warszawa 18 13 0.72 46 2.56 28.3
76. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 10 13 1.30 45 4.50 28.9
77. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 16 10 0.63 45 2.81 22.2
78. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 17 19 1.12 44 2.59 43.2
79. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 16 21 1.31 44 2.75 47.7
80. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 15 17 1.13 43 2.87 39.5
81. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 11 11 1.00 42 3.82 26.2
82. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 14 0.82 42 2.47 33.3
83. Race Thompson Legia Warszawa 14 19 1.36 41 2.93 46.3
84. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 19 19 1.00 41 2.16 46.3
85. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 13 14 1.08 41 3.15 34.1
86. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 11 17 1.55 41 3.73 41.5
87. Michał Krasuski PGE Start Lublin 18 10 0.56 39 2.17 25.6
88. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 5 0.26 39 2.05 12.8
89. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 18 14 0.78 39 2.17 35.9
90. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 17 13 0.76 37 2.18 35.1
91. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 18 18 1.00 37 2.06 48.6
92. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 18 9 0.50 37 2.06 24.3
93. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 10 13 1.30 36 3.60 36.1
94. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 10 1.11 36 4.00 27.8
95. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 8 0.47 35 2.06 22.9
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO