Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 23 58 2.52 63 2.74 92.1
2. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 16 64 4.00 70 4.38 91.4
3. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 90 4.09 102 4.64 88.2
4. Tomasz Gielo King Szczecin 23 65 2.83 75 3.26 86.7
5. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 18 98 5.44 114 6.33 86
6. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 68 3.58 80 4.21 85
7. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 23 50 2.17 59 2.57 84.7
8. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 83 3.95 98 4.67 84.7
9. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 22 44 2.00 52 2.36 84.6
10. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 23 60 2.61 71 3.09 84.5
11. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 20 81 4.05 96 4.80 84.4
12. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 19 47 2.47 56 2.95 83.9
13. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 51 2.43 61 2.90 83.6
14. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 20 51 2.55 61 3.05 83.6
15. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 19 59 3.11 71 3.74 83.1
16. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 21 38 1.81 46 2.19 82.6
17. Carl Ponsar Legia Warszawa 23 60 2.61 73 3.17 82.2
18. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 23 94 4.09 115 5.00 81.7
19. Chavaughn Lewis ORLEN Zastal Zielona Góra 12 55 4.58 68 5.67 80.9
20. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 19 49 2.58 61 3.21 80.3
21. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 23 56 2.43 70 3.04 80
22. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 20 72 3.60 90 4.50 80
23. Landrius Horton Dziki Warszawa 22 92 4.18 116 5.27 79.3
24. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 20 64 3.20 81 4.05 79
25. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 22 64 2.91 81 3.68 79
26. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 23 43 1.87 55 2.39 78.2
27. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 21 60 2.86 77 3.67 77.9
28. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 21 53 2.52 68 3.24 77.9
29. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 22 67 3.05 86 3.91 77.9
30. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 23 104 4.52 134 5.83 77.6
31. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 20 65 3.25 84 4.20 77.4
32. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 22 43 1.95 56 2.55 76.8
33. Jakub Szumert ORLEN Zastal Zielona Góra 23 74 3.22 97 4.22 76.3
34. Shane Hunter Legia Warszawa 23 48 2.09 63 2.74 76.2
35. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 22 51 2.32 67 3.05 76.1
36. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 20 60 3.00 79 3.95 75.9
37. Jayvon Graves Legia Warszawa 22 55 2.50 74 3.36 74.3
38. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 23 45 1.96 61 2.65 73.8
39. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 63 2.86 86 3.91 73.3
40. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 23 82 3.57 112 4.87 73.2
41. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 22 60 2.73 82 3.73 73.2
42. Nemanja Popović King Szczecin 21 65 3.10 89 4.24 73
43. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 19 62 3.26 85 4.47 72.9
44. Anthony Roberts King Szczecin 23 47 2.04 65 2.83 72.3
45. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 22 38 1.73 53 2.41 71.7
46. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 21 45 2.14 63 3.00 71.4
47. Michał Michalak Anwil Włocławek 18 54 3.00 76 4.22 71.1
48. Jeremy Roach King Szczecin 22 34 1.55 48 2.18 70.8
49. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 21 42 2.00 60 2.86 70
50. Quincy Ford PGE Start Lublin 23 52 2.26 75 3.26 69.3
51. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 40 2.35 58 3.41 69
52. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 63 2.86 92 4.18 68.5
53. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 23 32 1.39 47 2.04 68.1
54. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 23 51 2.22 75 3.26 68
55. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 23 31 1.35 46 2.00 67.4
56. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 15 31 2.07 47 3.13 66
57. Andrzej Pluta Legia Warszawa 21 35 1.67 53 2.52 66
58. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 23 40 1.74 61 2.65 65.6
59. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 20 49 2.45 76 3.80 64.5
60. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 21 70 3.33 109 5.19 64.2
61. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 31 1.41 49 2.23 63.3
62. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 17 50 2.94 80 4.71 62.5
63. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 23 53 2.30 85 3.70 62.4
64. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 21 28 1.33 45 2.14 62.2
65. Eric Lockett Anwil Włocławek 22 29 1.32 47 2.14 61.7
66. Race Thompson Legia Warszawa 19 54 2.84 88 4.63 61.4
67. Tyler Wahl Anwil Włocławek 11 27 2.45 44 4.00 61.4
68. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 23 36 1.57 59 2.57 61
69. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 37 1.85 62 3.10 59.7
70. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 40 1.82 68 3.09 58.8
71. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 22 32 1.45 55 2.50 58.2
72. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 46 2.42 81 4.26 56.8
73. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 21 40 1.90 73 3.48 54.8
74. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 21 26 1.24 48 2.29 54.2
75. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 23 41 1.78 76 3.30 53.9
76. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 23 34 1.48 66 2.87 51.5
77. Phil Fayne ORLEN Zastal Zielona Góra 23 40 1.74 80 3.48 50
78. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 23 42 1.83 86 3.74 48.8
79. Jean-Pierre Tokoto II PGE Start Lublin 12 32 2.67 74 6.17 43.2
80. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 15 21 1.40 55 3.67 38.2
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO