Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Straty suma Straty śr.
1. Tayler Persons MKS Dąbrowa Górnicza 34 119 3.50
2. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 43 107 2.49
3. Andrzej Mazurczak King Szczecin 44 106 2.41
4. Kadre Gray Tauron GTK Gliwice 28 98 3.50
5. Victor Sanders Anwil Włocławek 35 97 2.77
6. Devon Daniels Iv PGE Spójnia Stargard 40 97 2.43
7. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 30 95 3.17
8. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 93 3.10
9. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 45 86 1.91
10. Novak Musić Zastal Zielona Góra 28 85 3.04
11. Jabril Durham PGE Start Lublin 30 84 2.80
12. Nicolas Carvacho MKS Dąbrowa Górnicza 32 80 2.50
13. Michael Caffey Energa Czarni Słupsk 30 78 2.60
14. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 30 76 2.53
15. Zac Cuthbertson King Szczecin 44 75 1.70
16. Aaron Best Energa Trefl Sopot 45 72 1.60
17. Stephen Brown Jr. PGE Spójnia Stargard 40 72 1.80
18. Hassani Gravett WKS Śląsk Wrocław 40 71 1.78
19. Marek Klassen WKS Śląsk Wrocław 25 69 2.76
20. Geoffrey Groselle Energa Trefl Sopot 45 69 1.53
21. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 43 68 1.58
22. Andrzej Pluta AMW Arka Gdynia 24 67 2.79
23. Darryl Woodson King Szczecin 43 67 1.56
24. Joshua Price Tauron GTK Gliwice 23 66 2.87
25. Tyler Cheese Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 65 2.60
26. Matthew Coleman Dziki Warszawa 30 65 2.17
27. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 62 1.94
28. Dušan Miletić WKS Śląsk Wrocław 41 61 1.49
29. Andy Van Vliet Energa Trefl Sopot 45 60 1.33
30. Christian Vital Legia Warszawa 32 60 1.88
31. Darious Hall Zastal Zielona Góra 24 59 2.46
32. James Washington Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 25 58 2.32
33. Benedek Varadi Energa Trefl Sopot 41 58 1.41
34. Morris Udeze King Szczecin 43 57 1.33
35. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 39 56 1.44
36. Rodney Chatman Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 56 1.75
37. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 40 55 1.38
38. Aric Holman Legia Warszawa 33 55 1.67
39. Adrian Bogucki AMW Arka Gdynia 28 54 1.93
40. Marcel Ponitka Legia Warszawa 33 53 1.61
41. Koby Mcewen Tauron GTK Gliwice 29 53 1.83
42. Tony Meier King Szczecin 44 51 1.16
43. Tomislav Gabrić PGE Start Lublin 30 51 1.70
44. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 37 51 1.38
45. Bryce Alford AMW Arka Gdynia 22 51 2.32
46. Lovell Cabbil Jr MKS Dąbrowa Górnicza 34 51 1.50
47. Adam Kemp Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 29 50 1.72
48. Goran Filipović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 50 2.38
49. Dominic Green Dziki Warszawa 30 50 1.67
50. Barret Benson PGE Start Lublin 30 49 1.63
51. Trey Diggs Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 30 48 1.60
52. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 27 47 1.74
53. Mate Vucić Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 26 46 1.77
54. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 34 45 1.32
55. Michał Kolenda Legia Warszawa 32 45 1.41
56. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 40 45 1.13
57. Jarosław Zyskowski Energa Trefl Sopot 45 42 0.93
58. Jakub Garbacz Anwil Włocławek 35 42 1.20
59. Michał Nowakowski King Szczecin 43 42 0.98
60. Michał Michalak Energa Czarni Słupsk 20 41 2.05
61. Grzegorz Kamiński AMW Arka Gdynia 30 41 1.37
62. Macio Teague Energa Czarni Słupsk 30 41 1.37
63. Amir Bell Anwil Włocławek 34 41 1.21
64. Aaron Cel Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 30 40 1.33
65. Benas Griciunas Energa Czarni Słupsk 30 39 1.30
66. Isaiah Crawley Dziki Warszawa 22 38 1.73
67. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 43 37 0.86
68. Luke Petrasek Anwil Włocławek 33 37 1.12
69. Arunas Mikalauskas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 37 1.76
70. Terrell Gomez Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 18 37 2.06
71. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 28 36 1.29
72. Terry Henderson Jr. Tauron GTK Gliwice 29 36 1.24
73. Nicholas Mcglynn Dziki Warszawa 30 36 1.20
74. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 29 35 1.21
75. Michał Kołodziej Zastal Zielona Góra 30 33 1.10
76. Wojciech Tomaszewski Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 29 33 1.14
77. Mateusz Zębski WKS Śląsk Wrocław 39 32 0.82
78. Filip Matczak AMW Arka Gdynia, King Szczecin 23 32 1.39
79. Szymon Wójcik Energa Czarni Słupsk 30 32 1.07
80. Raymond Cowels III Legia Warszawa 34 32 0.94
81. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 35 32 0.91
82. Jeriah Horne Zastal Zielona Góra 27 32 1.19
83. Dawid Słupiński MKS Dąbrowa Górnicza 34 31 0.91
84. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 30 31 1.03
85. Auston Barnes Energa Trefl Sopot 45 31 0.69
86. Filip Struski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 28 30 1.07
87. Kacper Gordon Legia Warszawa, AMW Arka Gdynia 25 30 1.20
88. Mateusz Kostrzewski Anwil Włocławek 35 29 0.83
89. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 30 29 0.97
90. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 25 29 1.16
91. Kalif Young Anwil Włocławek 29 29 1.00
92. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 39 29 0.74
93. Paweł Kikowski Zastal Zielona Góra 29 28 0.97
94. Krzysztof Sulima Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 29 28 0.97
95. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 30 28 0.93
96. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 30 28 0.93
97. Alan Czujkowski Dziki Warszawa 28 27 0.96
98. Jan Wójcik Zastal Zielona Góra 26 27 1.04
99. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 26 27 1.04
100. Shawn Pipes Jr Legia Warszawa 17 27 1.59
101. Alex Stein PGE Spójnia Stargard 24 26 1.08
102. David Brembly Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 25 0.78
103. Josip Sobin Legia Warszawa 33 25 0.76
104. Marcin Nowakowski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 24 24 1.00
105. Filip Put PGE Start Lublin 29 24 0.83
106. Dominik Wilczek MKS Dąbrowa Górnicza 34 24 0.71
107. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 30 24 0.80
108. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 26 23 0.88
109. Tomasz Śnieg Tauron GTK Gliwice 25 23 0.92
110. Benjamin Simons PGE Spójnia Stargard 40 23 0.58
111. Janari Jõesaar Anwil Włocławek 35 23 0.66
112. Kacper Borowski King Szczecin 44 22 0.50
113. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 34 22 0.65
114. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 29 22 0.76
115. Trey Wade PGE Start Lublin 30 22 0.73
116. Verners Kohs Energa Czarni Słupsk 30 22 0.73
117. Bartosz Jankowski Energa Czarni Słupsk 29 21 0.72
118. Andrii Voinalovych WKS Śląsk Wrocław 22 21 0.95
119. Michale Kyser King Szczecin 23 21 0.91
120. Dariusz Wyka Legia Warszawa 31 20 0.65
121. Daniel Szymkiewicz PGE Start Lublin 20 20 1.00
122. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 28 20 0.71
123. Jakub Szumert AMW Arka Gdynia 27 20 0.74
124. Janis Berzins Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 17 20 1.18
125. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 28 19 0.68
126. Jakub Musiał Energa Trefl Sopot 39 19 0.49
127. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 18 18 1.00
128. Žiga Dimec Anwil Włocławek 19 18 0.95
129. Paweł Leończyk Energa Czarni Słupsk 21 17 0.81
130. Xeyrius Williams MKS Dąbrowa Górnicza 18 17 0.94
131. Adam Łapeta PGE Spójnia Stargard 32 16 0.50
132. Kacper Młynarski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 19 16 0.84
133. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 27 16 0.59
134. Aleksander Lewandowski Zastal Zielona Góra 29 16 0.55
135. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 28 15 0.54
136. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 23 15 0.65
137. Michał Chyliński Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 23 14 0.61
138. Bartosz Diduszko Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 30 13 0.43
139. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 33 12 0.36
140. Błażej Kulikowski Energa Trefl Sopot, MKS Dąbrowa Górnicza 29 12 0.41
141. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 12 0.57
142. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 24 11 0.46
143. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 21 11 0.52
144. Jakub Karolak PGE Start Lublin 28 11 0.39
145. Igor Wadowski Anwil Włocławek 25 11 0.44
146. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 28 11 0.39
147. Stefan Kenić AMW Arka Gdynia 19 11 0.58
148. Maciej Żmudzki King Szczecin 27 10 0.37
149. Michał Krasuski PGE Start Lublin 15 10 0.67
150. Maksymilian Wilczek AMW Arka Gdynia 26 10 0.38
151. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 29 10 0.34
152. Roman Szymański PGE Start Lublin 27 9 0.33
153. Wiktor Sewioł Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 9 0.32
154. Michał Kroczak Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 15 9 0.60
155. Kacper Marchewka AMW Arka Gdynia 30 7 0.23
156. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 6 0.40
157. Marcin Wieluński Legia Warszawa 17 2 0.12
158. Paweł Kopycki Dziki Warszawa 16 1 0.06
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO