Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Polpharma Starogard Gdański 76.84 32 19.22 38.5 49.9 7.72 23.5 32.8 26.94 62 43.4 15.25 20.63 73.9 11.88 23.31 35.19 14.03 19.91 21.34 14.84 8.47 3.19 0.95 0.57 82.44 9.06
Polfarmex Kutno 69.35 31 16.32 34.48 47.3 8.1 25.97 31.2 24.42 60.45 40.4 12.42 18.58 66.8 11.39 24.23 35.61 15 22.06 20.16 16.06 7.77 3.1 0.93 0.48 72.58 -50.48
AZS Koszalin 71.5 32 18.44 40 46.1 7.5 23.38 32.1 25.94 63.38 40.9 12.13 17.97 67.5 10.72 23.41 34.13 13.38 21.97 20.03 14.44 8.16 2.06 0.93 0.56 71.5 -28.59
PGE Turów Zgorzelec 83.28 32 20.78 40.03 51.9 8.25 21.75 37.9 29.03 61.78 47 16.97 22.75 74.6 10.44 23.41 33.84 15.88 21.94 22.59 12.69 7.41 2.44 1.25 0.58 91.63 27.81
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 81.31 32 24.41 44.59 54.7 6.28 18.06 34.8 30.69 62.66 49 13.66 18.44 74.1 10.41 25.69 36.09 18 20.66 20.91 14.56 7.13 2.81 1.24 0.49 94.03 18.28
Zastal Zielona Góra 81.06 31 19.87 35.97 55.2 9.68 25.13 38.5 29.55 61.1 48.4 12.29 17.19 71.5 10.35 25.03 35.39 18.35 21.29 19.71 14.35 8.29 2.81 1.28 0.58 95.1 44.19
Energa Trefl Sopot 78.44 32 18.94 37.09 51.1 8.97 25.34 35.4 27.91 62.44 44.7 13.66 19.66 69.5 10.34 24.44 34.78 13.25 21.5 20.41 12.06 7.03 2 1.1 0.58 82.91 4.84
Siarka Tarnobrzeg 71.28 32 19.28 40.41 47.7 6.84 21.44 31.9 26.13 61.84 42.2 12.19 16.78 72.6 10.28 22.81 33.09 15.44 17.69 18.31 14.69 6.16 2.47 1.05 0.42 73.44 -71.56
King Szczecin 80.97 32 19.72 37.41 52.7 8.81 24.63 35.8 28.53 62.03 46 15.09 19.25 78.4 10.06 23.53 33.59 17.91 22.84 20.56 13.91 7.22 2.41 1.29 0.52 90.53 7.03
Miasto Szkła Krosno 74.75 32 18.81 36.03 52.2 8.22 22.28 36.9 27.03 58.31 46.4 12.47 17.94 69.5 9.81 25.91 35.72 13.69 17.75 19.44 14.84 5.59 3.03 0.92 0.38 81.19 -5.16
Anwil Włocławek 80.38 32 19.44 35.13 55.3 9.16 25.16 36.4 28.59 60.28 47.4 14.03 19.84 70.7 9.78 23.72 33.5 16.91 20.47 21.31 12.34 7.66 1.72 1.37 0.62 90.31 36.72
Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 76.5 32 20.44 37.5 54.5 7.34 22.06 33.3 27.78 59.56 46.6 13.59 19.47 69.8 9.72 26.63 36.34 16.94 21.38 20.63 14.31 7.13 2.84 1.18 0.5 87.78 22.03
Czarni Słupsk 77.56 32 20.47 38.13 53.7 7.69 23.19 33.2 28.16 61.31 45.9 13.56 18.59 72.9 9.41 26.28 35.69 16.56 19.19 19.91 13.41 7.03 3.25 1.24 0.52 88.5 13.75
HydroTruck Radom 74.69 32 16.81 35.19 47.8 8.28 23.78 34.8 25.09 58.97 42.6 16.22 22.19 73.1 9.13 28.31 37.44 15.88 18.34 21.22 13.84 6.59 1.38 1.15 0.48 82.28 18.75
MKS Dąbrowa Górnicza 79.31 32 20.28 38.59 52.6 6.63 17.53 37.8 26.91 56.13 47.9 18.88 25.84 73 9.03 25.44 34.47 16.81 23.75 23.44 15.34 8.69 3.38 1.1 0.57 91.13 28.72
PGE Start Lublin 72.25 32 16.63 34.22 48.6 8.47 24.97 33.9 25.09 59.19 42.4 13.59 18.31 74.2 8.56 24.78 33.34 14.28 21.41 19.69 15.13 6.44 1.88 0.94 0.43 74.25 -47.03
AMW Arka Gdynia 77.69 32 17.5 33.5 52.2 9.5 26 36.5 27 59.5 45.4 14.19 21.16 67.1 6.91 26.03 32.94 15.69 25.06 21.5 14.47 7 2 1.08 0.48 81.38 -28.59
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO