Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Zastal Zielona Góra 81.36 45 19.64 35.71 55 9.87 25.13 39.3 29.51 60.84 48.5 12.47 17.67 70.6 10.11 25.09 35.2 19.02 21.27 20.22 14.44 8.31 2.76 1.32 0.58 95.67 41.11
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 81.14 43 24.79 45.93 54 6 17.84 33.6 30.79 63.77 48.3 13.56 18.19 74.6 11.21 25.72 36.93 17.86 20.88 20.79 14.26 7.12 3.44 1.25 0.5 94.63 14.07
Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 77.21 42 20.67 37.93 54.5 7.57 22.05 34.3 28.24 59.98 47.1 13.17 18.52 71.1 9.74 26.14 35.88 17.02 21.55 20.21 14.69 7.36 2.93 1.16 0.5 88.62 17.38
Czarni Słupsk 76.24 42 19.55 37.67 51.9 7.76 23.1 33.6 27.31 60.76 44.9 13.86 18.76 73.9 9.6 25.95 35.55 16.67 18.6 19.98 13.6 6.71 3.14 1.23 0.49 86.36 7.98
Anwil Włocławek 79.05 37 19.27 35.84 53.8 8.97 24.97 35.9 28.24 60.81 46.4 13.59 19.08 71.2 9.92 23.51 33.43 16.49 20.46 20.76 12.41 7.81 1.59 1.33 0.63 87.92 29.46
Polpharma Starogard Gdański 76.36 36 18.97 38.19 49.7 7.56 23.75 31.8 26.53 61.94 42.8 15.75 20.83 75.6 11.97 23 34.97 13.89 20.08 21.67 14.92 8.58 3.08 0.93 0.58 81.47 4.31
MKS Dąbrowa Górnicza 79 35 19.97 38.29 52.2 6.74 17.74 38 26.71 56.03 47.7 18.83 25.77 73.1 9.17 25.23 34.4 16.43 23.63 23.23 15.4 8.69 3.29 1.07 0.56 90.14 22.97
HydroTruck Radom 75.86 35 17.09 35.46 48.2 8.31 23.63 35.2 25.4 59.09 43 16.74 22.94 73 9.11 27.74 36.86 16.2 18.86 21.49 13.91 6.51 1.46 1.16 0.47 83.09 14.71
PGE Turów Zgorzelec 83.28 32 20.78 40.03 51.9 8.25 21.75 37.9 29.03 61.78 47 16.97 22.75 74.6 10.44 23.41 33.84 15.88 21.94 22.59 12.69 7.41 2.44 1.25 0.58 91.63 27.81
Energa Trefl Sopot 78.44 32 18.94 37.09 51.1 8.97 25.34 35.4 27.91 62.44 44.7 13.66 19.66 69.5 10.34 24.44 34.78 13.25 21.5 20.41 12.06 7.03 2 1.1 0.58 82.91 4.84
PGE Start Lublin 72.25 32 16.63 34.22 48.6 8.47 24.97 33.9 25.09 59.19 42.4 13.59 18.31 74.2 8.56 24.78 33.34 14.28 21.41 19.69 15.13 6.44 1.88 0.94 0.43 74.25 -47.03
Siarka Tarnobrzeg 71.28 32 19.28 40.41 47.7 6.84 21.44 31.9 26.13 61.84 42.2 12.19 16.78 72.6 10.28 22.81 33.09 15.44 17.69 18.31 14.69 6.16 2.47 1.05 0.42 73.44 -71.56
AMW Arka Gdynia 77.69 32 17.5 33.5 52.2 9.5 26 36.5 27 59.5 45.4 14.19 21.16 67.1 6.91 26.03 32.94 15.69 25.06 21.5 14.47 7 2 1.08 0.48 81.38 -28.59
AZS Koszalin 71.5 32 18.44 40 46.1 7.5 23.38 32.1 25.94 63.38 40.9 12.13 17.97 67.5 10.72 23.41 34.13 13.38 21.97 20.03 14.44 8.16 2.06 0.93 0.56 71.5 -28.59
King Szczecin 80.97 32 19.72 37.41 52.7 8.81 24.63 35.8 28.53 62.03 46 15.09 19.25 78.4 10.06 23.53 33.59 17.91 22.84 20.56 13.91 7.22 2.41 1.29 0.52 90.53 7.03
Miasto Szkła Krosno 74.75 32 18.81 36.03 52.2 8.22 22.28 36.9 27.03 58.31 46.4 12.47 17.94 69.5 9.81 25.91 35.72 13.69 17.75 19.44 14.84 5.59 3.03 0.92 0.38 81.19 -5.16
Polfarmex Kutno 69.35 31 16.32 34.48 47.3 8.1 25.97 31.2 24.42 60.45 40.4 12.42 18.58 66.8 11.39 24.23 35.61 15 22.06 20.16 16.06 7.77 3.1 0.93 0.48 72.58 -50.48
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO