Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Smyk Prudnik 12 6 6 - 0 3 - 0 3 - 0 542 - 261 +281 2.0766
2 MKS Dąbrowa Górnicza 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 583 - 355 +228 1.6423
3 UKS MOSM Bytom 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 344 - 497 -153 0.6922
4 Pogoń Ruda Śląska 5 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 166 - 522 -356 0.3180
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKKS Rybnik 12 6 6 - 0 3 - 0 3 - 0 616 - 228 +388 2.7018
2 MKS Wodzisław Śląski 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 409 - 401 +8 1.0200
3 UKS MOS Opole 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 307 - 451 -144 0.6807
4 Minibasketball 6 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 278 - 530 -252 0.5245
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Stela Cieszyn 12 6 6 - 0 3 - 0 3 - 0 679 - 373 +306 1.8204
2 MOSM Tychy 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 525 - 453 +72 1.1589
3 UKS Jedynka Niemodlin 7 6 1 - 5 1 - 2 0 - 3 386 - 558 -172 0.6918
4 Basket Hills Bielsko-Biała 7 6 1 - 5 1 - 2 0 - 3 351 - 557 -206 0.6302
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 GTK Gliwice S.A. 11 6 5 - 1 3 - 0 2 - 1 675 - 250 +425 2.7000
2 UKS SP 27 Katowice 11 6 5 - 1 3 - 0 2 - 1 569 - 275 +294 2.0691
3 AZS PCz 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 279 - 553 -274 0.5045
4 BA Lubliniec 6 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 202 - 647 -445 0.3122
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Smyk Prudnik 27 14 13 - 1 7 - 0 6 - 1 1176 - 815 +361 1.4429
2 GTK Gliwice S.A. 26 14 12 - 2 7 - 0 5 - 2 1189 - 770 +419 1.5442
3 Stela Cieszyn 23 14 9 - 5 5 - 2 4 - 3 1224 - 1054 +170 1.1613
4 MKKS Rybnik 21 14 7 - 7 4 - 3 3 - 4 985 - 927 +58 1.0626
5 MKS Dąbrowa Górnicza 21 14 7 - 7 4 - 3 3 - 4 1160 - 1057 +103 1.0974
6 UKS SP 27 Katowice 20 14 6 - 8 4 - 3 2 - 5 1030 - 971 +59 1.0608
7 MOSM Tychy 16 14 2 - 12 1 - 6 1 - 6 925 - 1271 -346 0.7278
8 MKS Wodzisław Śląski 14 14 0 - 14 0 - 7 0 - 7 624 - 1448 -824 0.4309
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS Jedynka Niemodlin 27 14 13 - 1 7 - 0 6 - 1 1441 - 693 +748 2.0794
2 Basket Hills Bielsko-Biała 27 14 13 - 1 7 - 0 6 - 1 1212 - 781 +431 1.5519
2 UKS MOS Opole 22 14 8 - 6 4 - 3 4 - 3 939 - 898 +41 1.0457
3 AZS PCz 22 14 8 - 6 4 - 3 4 - 3 979 - 1053 -74 0.9297
4 UKS MOSM Bytom 20 14 6 - 8 3 - 4 3 - 4 903 - 914 -11 0.9880
5 BA Lubliniec 19 14 5 - 9 3 - 4 2 - 5 802 - 1119 -317 0.7167
6 Minibasketball 16 14 3 - 11 2 - 5 1 - 6 821 - 1066 -245 0.7702
7 Pogoń Ruda Śląska 14 14 0 - 14 0 - 7 0 - 7 697 - 1270 -573 0.5488
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz