Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
GKS Tychy 92 6 23.83 40.67 58.6 8.67 21.67 40 32.5 62.33 52.1 18.33 25.17 72.8 8.83 26.33 35.17 22.5 22.17 22 11.83 5.17 1.83 1.9 0.44 108.17 27.5
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 91.4 5 21.4 40 53.5 10.2 26.2 38.9 31.6 66.2 47.7 18 25.4 70.9 13.6 26.2 39.8 17.4 22 21.4 11.6 10.4 1.6 1.5 0.9 107 94
Decka Pelplin 90.6 5 25.2 44 57.3 6.8 22.2 30.6 32 66.2 48.3 19.8 29 68.3 11.4 26.6 38 20.4 26.2 23 13.6 10.2 2.8 1.5 0.75 105 11
SKS Fulimpex Starogard Gdański 88.5 6 22.5 40.5 55.6 9.33 26.5 35.2 31.83 67 47.5 15.5 23.67 65.5 13.67 24.5 38.17 21.33 24.67 21.5 10.67 10.33 2.33 2 0.97 106.67 63.33
ŁKS Coolpack Łódź 84.75 4 19.75 40.25 49.1 7.5 24.75 30.3 27.25 65 41.9 22.75 29 78.4 15.5 29 44.5 15.75 20.5 23 11.5 7.75 1.25 1.37 0.67 98.5 61.25
KKS Polonia Warszawa 84.6 5 19 37 51.4 8 25.6 31.3 27 62.6 43.1 22.6 32.2 70.2 13 27.2 40.2 13.8 24.6 27 11.8 6.2 3 1.17 0.53 90.8 6
PGE Spójnia Stargard 82.8 5 15.8 32.2 49.1 11.8 30.6 38.6 27.6 62.8 43.9 15.8 26.8 59 10 30.8 40.8 17.8 20 23.6 16.2 6 4.6 1.1 0.37 89.6 -3
Solvera Sokół Łańcut 82 6 15 29.67 50.6 10.17 31.5 32.3 25.17 61.17 41.1 21.5 28.83 74.6 11.33 28.5 39.83 16.83 21.17 25.67 13.33 6.17 2.5 1.26 0.46 90.67 -11.67
Weegree AZS Politechnika Opolska 81.5 4 21.25 40.5 52.5 6.75 26 26 28 66.5 42.1 18.75 27.75 67.6 12.25 29.5 41.75 17.5 23.5 22 10.25 7 4 1.71 0.68 94 -16.25
Enea Basket Poznań 80.2 5 21.2 42 50.5 8.6 26 33.1 29.8 68 43.8 12 18.8 63.8 12.4 28.6 41 16.8 21.4 21.4 11.8 7.6 4 1.42 0.64 92.8 34
OPTeam Energia Polska Resovia 79.83 6 18.67 39.33 47.5 8.83 24.83 35.6 27.5 64.17 42.9 16 21.5 74.4 15.5 26 41.5 17.17 22.17 22.67 14.33 4.83 2.83 1.2 0.34 89.67 -1.67
WKK Active Hotel Wrocław 79.2 5 19.8 39.8 49.7 6.8 24.8 27.4 26.6 64.6 41.2 19.2 27.8 69.1 12 28 40 23.2 22 22.2 10.4 4.8 3.4 2.23 0.46 93.6 5
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 77 6 18.17 35.33 51.4 9 27.83 32.3 27.17 63.17 43 13.67 21 65.1 11.5 25 36.5 16.5 25.67 19.33 12.67 6.67 2.5 1.3 0.53 83.17 -46.67
Żubry Abakus Okna Białystok 75 5 17.4 35.2 49.4 6.6 35.8 18.4 24 71 33.8 20.4 29.6 68.9 14.6 30 44.6 16.6 25.4 25.4 10.2 6.4 2 1.63 0.63 78.2 -55
Miners Katowice 73.6 5 16.8 38.2 44 7.4 26.8 27.6 24.2 65 37.2 17.8 25.2 70.6 13.2 24.8 38 13.8 22.2 21.6 14.4 8.4 2.2 0.96 0.58 73.4 -55
Novimex Polonia 1912 Leszno 72.33 6 18.17 35.83 50.7 6.67 23.17 28.8 24.83 59 42.1 16 24.5 65.3 9.17 27.83 37 15 24.33 21.33 17.17 8.67 2 0.87 0.5 75.17 -66.67
Kotwica Port Morski Kołobrzeg 69.5 4 16.75 38 44.1 6.5 28.25 23 23.25 66.25 35.1 16.5 25.25 65.3 14.75 29.25 44 15.5 21.75 20.75 14.5 8.5 3 1.07 0.59 74.25 -37.5
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO